Sab 2 Lug |
Dom 3 Lug6 scadenze... |
Lun 4 Lug3 scadenze... |
Mar 5 Lug5 scadenze... |
Mer 6 Lug5 scadenze... |
Gio 7 Lug5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | il doppio | fabio | 02/07 16:31 | Bollettini: 0 |
Dopo il nome del fantateam sono indicati il numero di scelte nulle e il Fattore Y corrente. Dopo ciascun nome scelto è indicata la posizione d'arrivo. I nomi che non conquistano una posizione valida sono contrassegnati con [N]. Dopo il nome della 1ª scelta compare la data della scelta.
Pos. | Fantateam [nulle/Y] | Scelta | Pt.i |
---|---|---|---|
1° | l ultimo samurai [0/168] (porfanta) | 1ª CURTONI Elena (ITA) [1°] (23/01/22 00:02) 2ª BRIGNONE Federica (ITA) [4°] - 3ª GUT-BEHRAMI Lara (SUI) [13°] | 120 |
2° | LADY OF WINTERFELL [2/216] (SIGFRID) | 1ª CURTONI Elena (ITA) [1°] (23/01/22 10:06) 2ª MOWINCKEL Ragnhild (NOR) [7°] - 3ª RAEDLER Ariane (AUT) [N] | 110 |
3° | Elisandre [0/333] (klaus) | 1ª CURTONI Elena (ITA) [1°] (22/01/22 23:02) 2ª LEDECKA Ester (CZE) [8°] - 3ª TIPPLER Tamara (AUT) [2°] | 105 |
4° | SputniSki Donne [0/348] (ivanmask) | 1ª CURTONI Elena (ITA) [1°] (22/01/22 23:39) 2ª ROBINSON Alice (NZL) [9°] - 3ª GUT-BEHRAMI Lara (SUI) [13°] | 100 |
5° | VELOX [0/271] (NickViola) | 1ª CURTONI Elena (ITA) [1°] (22/01/22 23:45) 2ª ROBINSON Alice (NZL) [9°] - 3ª GAGNON Marie-Michele (CAN) [N] | 100 |
6° | NumeroZero [9/120] (rsuprani) | 1ª CURTONI Elena (ITA) [1°] (22/01/22 23:10) 2ª SIEBENHOFER Ramona (AUT) [15°] - 3ª GUT-BEHRAMI Lara (SUI) [13°] | 100 |
7° | Muschio Ski Team [0/331] (muschio74) | 1ª CURTONI Elena (ITA) [1°] (22/01/22 22:33) 2ª SIEBENHOFER Ramona (AUT) [15°] - 3ª GAUCHE Laura (FRA) [N] | 100 |
8° | MiGASo [0/353] (lupa2002) | 1ª CURTONI Elena (ITA) [1°] (22/01/22 15:19) 2ª DELAGO Nicol (ITA) [26°] - 3ª DELAGO Nadia (ITA) [N] | 100 |
9° | Floor Jansen [2/374] (AntiTeam) | 1ª CURTONI Elena (ITA) [1°] (22/01/22 22:26) 2ª nulla - 3ª nulla | 100 |
10° | LA PATTO [2/254] (bagonghi) | 1ª CURTONI Elena (ITA) [1°] (23/01/22 07:35) 2ª nulla - 3ª nulla | 100 |
11° | Wanderers [2/226] (capelca) | 1ª CURTONI Elena (ITA) [1°] (22/01/22 23:17) 2ª nulla - 3ª nulla | 100 |
12° | Anja winner [3/264] (oeb) | 1ª CURTONI Elena (ITA) [1°] (23/01/22 09:48) 2ª nulla - 3ª nulla | 100 |
13° | Ange Ski Team [3/192] (ange86) | 1ª CURTONI Elena (ITA) [1°] (23/01/22 09:40) 2ª nulla - 3ª nulla | 100 |
14° | danilina [1/213] (cirello) | 1ª TIPPLER Tamara (AUT) [2°] (22/01/22 22:20) 2ª MOWINCKEL Ragnhild (NOR) [7°] - 3ª BRIGNONE Federica (ITA) [4°] | 80 |
15° | valanga rosa [2/222] (dany76) | 1ª TIPPLER Tamara (AUT) [2°] (23/01/22 08:15) 2ª LEDECKA Ester (CZE) [8°] - 3ª MOWINCKEL Ragnhild (NOR) [7°] | 80 |
16° | DANYFRANCY [0/266] (zindaken) | 1ª TIPPLER Tamara (AUT) [2°] (23/01/22 07:22) 2ª FLURY Jasmine (SUI) [11°] - 3ª PUCHNER Mirjam (AUT) [10°] | 80 |
17° | BOHNONLOSO [0/322] (ireatt) | 1ª TIPPLER Tamara (AUT) [2°] (22/01/22 19:05) 2ª nulla - 3ª nulla | 80 |
18° | Figghia Ski Team [8/260] (figghia) | 1ª GISIN Michelle (SUI) [3°] (23/01/22 00:39) 2ª BRIGNONE Federica (ITA) [4°] - 3ª SIEBENHOFER Ramona (AUT) [15°] | 60 |
19° | tonyzeman7 [0/357] (tonyzeman7) | 1ª GISIN Michelle (SUI) [3°] (22/01/22 15:01) 2ª WILES Jacqueline (USA) [N] - 3ª SIEBENHOFER Ramona (AUT) [15°] | 60 |
20° | atletico rotorua [0/332] (nelspruit) | 1ª BRIGNONE Federica (ITA) [4°] (22/01/22 22:04) 2ª CURTONI Elena (ITA) [1°] - 3ª GISIN Michelle (SUI) [3°] | 50 |
21° | Robbo scende caldo [1/283] (Robbo) | 1ª BRIGNONE Federica (ITA) [4°] (23/01/22 09:32) 2ª CURTONI Elena (ITA) [1°] - 3ª MOWINCKEL Ragnhild (NOR) [7°] | 50 |
22° | The King of Kings [0/195] (kobefree) | 1ª BRIGNONE Federica (ITA) [4°] (22/01/22 18:51) 2ª GUT-BEHRAMI Lara (SUI) [13°] - 3ª LEDECKA Ester (CZE) [8°] | 50 |
23° | ninna quario [0/288] (hotspurs) | 1ª BRIGNONE Federica (ITA) [4°] (23/01/22 09:57) 2ª GUT-BEHRAMI Lara (SUI) [13°] - 3ª SHIFFRIN Mikaela (USA) [16°] | 50 |
24° | LassssScia [1/209] (pelatuccio) | 1ª BRIGNONE Federica (ITA) [4°] (23/01/22 09:00) 2ª GUT-BEHRAMI Lara (SUI) [13°] - 3ª GOGGIA Sofia (ITA) [N] | 50 |
25° | scio al buio [1/169] (achix) | 1ª BRIGNONE Federica (ITA) [4°] (23/01/22 08:13) 2ª SIEBENHOFER Ramona (AUT) [15°] - 3ª CURTONI Elena (ITA) [1°] | 50 |
26° | lara ho il magone [0/269] (dome27) | 1ª BRIGNONE Federica (ITA) [4°] (23/01/22 00:54) 2ª nulla - 3ª nulla | 50 |
27° | lindsey [2/282] (francy) | 1ª SUTER Corinne (SUI) [5°] (23/01/22 10:31) 2ª TIPPLER Tamara (AUT) [2°] - 3ª BRIGNONE Federica (ITA) [4°] | 45 |
28° | LAWYER SCI CLUB [0/358] (BECCIA) | 1ª SUTER Corinne (SUI) [5°] (22/01/22 18:06) 2ª LEDECKA Ester (CZE) [8°] - 3ª FLURY Jasmine (SUI) [11°] | 45 |
29° | databasedaaggiornare [1/397] (pitoro) | 1ª SUTER Corinne (SUI) [5°] (22/01/22 12:16) 2ª LEDECKA Ester (CZE) [8°] - 3ª GOGGIA Sofia (ITA) [N] | 45 |
30° | TAPATINA [4/232] (Ventroux) | 1ª SUTER Corinne (SUI) [5°] (23/01/22 07:28) 2ª GUT-BEHRAMI Lara (SUI) [13°] - 3ª CURTONI Elena (ITA) [1°] | 45 |
31° | KAREN PUZZER [4/120] (ILGUERZO) | 1ª SUTER Corinne (SUI) [5°] (23/01/22 11:15) 2ª GUT-BEHRAMI Lara (SUI) [13°] - 3ª SHIFFRIN Mikaela (USA) [16°] | 45 |
32° | Sabina Panzanini [1/288] (alcatraz) | 1ª SUTER Corinne (SUI) [5°] (22/01/22 19:20) 2ª SIEBENHOFER Ramona (AUT) [15°] - 3ª LEDECKA Ester (CZE) [8°] | 45 |
33° | Giulia Guigianesini [0/312] (guigia) | 1ª SUTER Corinne (SUI) [5°] (22/01/22 09:32) 2ª nulla - 3ª nulla | 45 |
34° | Resi Ears Team [0/223] (Warkhaven) | 1ª MOWINCKEL Ragnhild (NOR) [7°] (23/01/22 00:39) 2ª CURTONI Elena (ITA) [1°] - 3ª GUT-BEHRAMI Lara (SUI) [13°] | 36 |
35° | Blisgon [1/210] (Fontabici) | 1ª MOWINCKEL Ragnhild (NOR) [7°] (17/01/22 22:03) 2ª CURTONI Elena (ITA) [1°] - 3ª RAEDLER Ariane (AUT) [N] | 36 |
36° | Sciatina a Leuca [0/145] (reggae) | 1ª MOWINCKEL Ragnhild (NOR) [7°] (23/01/22 10:30) 2ª GISIN Michelle (SUI) [3°] - 3ª TIPPLER Tamara (AUT) [2°] | 36 |
37° | mattia de SCIglio [0/259] (garkal) | 1ª MOWINCKEL Ragnhild (NOR) [7°] (23/01/22 09:45) 2ª SUTER Corinne (SUI) [5°] - 3ª BRIGNONE Federica (ITA) [4°] | 36 |
38° | Minna Laukka [0/318] (kalen) | 1ª MOWINCKEL Ragnhild (NOR) [7°] (22/01/22 18:53) 2ª SUTER Corinne (SUI) [5°] - 3ª nulla | 36 |
39° | portacica [1/305] (Portacica) | 1ª MOWINCKEL Ragnhild (NOR) [7°] (22/01/22 19:44) 2ª SUTER Corinne (SUI) [5°] - 3ª GOGGIA Sofia (ITA) [N] | 36 |
40° | Come na Catapulta [1/218] (bs31) | 1ª MOWINCKEL Ragnhild (NOR) [7°] (23/01/22 09:20) 2ª LEDECKA Ester (CZE) [8°] - 3ª BRIGNONE Federica (ITA) [4°] | 36 |
41° | Sofia [0/380] (pedro83) | 1ª MOWINCKEL Ragnhild (NOR) [7°] (23/01/22 08:42) 2ª ROBINSON Alice (NZL) [9°] - 3ª SIEBENHOFER Ramona (AUT) [15°] | 36 |
42° | Formello [3/262] (rirelc) | 1ª MOWINCKEL Ragnhild (NOR) [7°] (23/01/22 08:36) 2ª DELAGO Nicol (ITA) [26°] - 3ª SUTER Fabienne (SUI) [N] | 36 |
43° | Nef Team [0/145] (chrissnow) | 1ª MOWINCKEL Ragnhild (NOR) [7°] (22/01/22 20:17) 2ª GAUCHE Laura (FRA) [N] - 3ª LEDECKA Ester (CZE) [8°] | 36 |
44° | Haze76 [0/244] (fosco) | 1ª MOWINCKEL Ragnhild (NOR) [7°] (22/01/22 21:57) 2ª nulla - 3ª nulla | 36 |
45° | FANTAWINTER [0/203] (fabio) | 1ª MOWINCKEL Ragnhild (NOR) [7°] (22/01/22 16:30) 2ª nulla - 3ª nulla | 36 |
46° | scendo a spazzaneve [1/360] (lehto) | 1ª MOWINCKEL Ragnhild (NOR) [7°] (22/01/22 13:20) 2ª nulla - 3ª nulla | 36 |
47° | Georgia Women Ski [2/456] (taus) | 1ª MOWINCKEL Ragnhild (NOR) [7°] (23/01/22 00:10) 2ª nulla - 3ª nulla | 36 |
48° | COMPAGNONI [8/167] (FABIUZZO) | 1ª MOWINCKEL Ragnhild (NOR) [7°] (22/01/22 18:21) 2ª nulla - 3ª nulla | 36 |
49° | Griso ski team [0/292] (griso80) | 1ª LEDECKA Ester (CZE) [8°] (22/01/22 18:44) 2ª GUT-BEHRAMI Lara (SUI) [13°] - 3ª MOWINCKEL Ragnhild (NOR) [7°] | 32 |
50° | Karlevilic [0/280] (karlevilic) | 1ª LEDECKA Ester (CZE) [8°] (22/01/22 14:48) 2ª GAUCHE Laura (FRA) [N] - 3ª FLURY Jasmine (SUI) [11°] | 32 |
51° | Stephanie Brunner [1/218] (lokomotiv) | 1ª ROBINSON Alice (NZL) [9°] (23/01/22 08:49) 2ª CURTONI Elena (ITA) [1°] - 3ª GISIN Michelle (SUI) [3°] | 29 |
52° | LineaGotica [5/289] (Gothicline) | 1ª ROBINSON Alice (NZL) [9°] (23/01/22 01:11) 2ª BRIGNONE Federica (ITA) [4°] - 3ª GOGGIA Sofia (ITA) [N] | 29 |
53° | Maira 09 [0/349] (ACHEROPITA) | 1ª ROBINSON Alice (NZL) [9°] (22/01/22 21:03) 2ª SUTER Corinne (SUI) [5°] - 3ª CURTONI Elena (ITA) [1°] | 29 |
54° | giorgio [0/165] (delbos) | 1ª ROBINSON Alice (NZL) [9°] (22/01/22 21:26) 2ª MOWINCKEL Ragnhild (NOR) [7°] - 3ª GAUCHE Laura (FRA) [N] | 29 |
55° | Fc Real Mandas 93 [2/393] (srabadori) | 1ª ROBINSON Alice (NZL) [9°] (22/01/22 22:49) 2ª LEDECKA Ester (CZE) [8°] - 3ª MOWINCKEL Ragnhild (NOR) [7°] | 29 |
56° | figaronze ski team [1/210] (alemav67) | 1ª ROBINSON Alice (NZL) [9°] (23/01/22 11:07) 2ª PUCHNER Mirjam (AUT) [10°] - 3ª MARSAGLIA Francesca (ITA) [N] | 29 |
57° | pol gennargentu [2/181] (pietro77) | 1ª ROBINSON Alice (NZL) [9°] (23/01/22 11:20) 2ª SIEBENHOFER Ramona (AUT) [15°] - 3ª TIPPLER Tamara (AUT) [2°] | 29 |
58° | eraora skiclub [0/161] (mattilgale) | 1ª PUCHNER Mirjam (AUT) [10°] (23/01/22 00:44) 2ª CURTONI Elena (ITA) [1°] - 3ª nulla | 26 |
59° | ARIA CONDIZIONATA SF [1/199] (estiqaadzi) | 1ª PUCHNER Mirjam (AUT) [10°] (23/01/22 10:31) 2ª LEDECKA Ester (CZE) [8°] - 3ª BRIGNONE Federica (ITA) [4°] | 26 |
60° | marsaglia [1/205] (ricky99) | 1ª FLURY Jasmine (SUI) [11°] (23/01/22 10:28) 2ª BRIGNONE Federica (ITA) [4°] - 3ª CURTONI Elena (ITA) [1°] | 24 |
61° | Emicrania SkiTeam [0/179] (aceleghin1) | 1ª FLURY Jasmine (SUI) [11°] (22/01/22 22:37) 2ª SUTER Corinne (SUI) [5°] - 3ª PUCHNER Mirjam (AUT) [10°] | 24 |
62° | LMV [0/193] (LMV) | 1ª GUT-BEHRAMI Lara (SUI) [13°] (23/01/22 07:09) 2ª BRIGNONE Federica (ITA) [4°] - 3ª SUTER Corinne (SUI) [5°] | 20 |
63° | Marcello Hirscher [0/265] (Ciaparat) | 1ª GUT-BEHRAMI Lara (SUI) [13°] (22/01/22 20:16) 2ª SIEBENHOFER Ramona (AUT) [15°] - 3ª LEDECKA Ester (CZE) [8°] | 20 |
64° | wlf [12/4] (Superbuffo) | 1ª GUT-BEHRAMI Lara (SUI) [13°] (23/01/22 00:16) 2ª GOGGIA Sofia (ITA) [N] - 3ª SUTER Corinne (SUI) [5°] | 20 |
65° | ILMAGO [1/369] (tiziana967) | 1ª MIRADOLI Romane (FRA) [13°] (22/01/22 12:38) 2ª nulla - 3ª nulla | 20 |
66° | VALANGA ROSA GO [1/229] (boezio) | 1ª MIRADOLI Romane (FRA) [13°] (23/01/22 02:36) 2ª nulla - 3ª nulla | 20 |
67° | alby team [0/218] (patalby) | 1ª SIEBENHOFER Ramona (AUT) [15°] (22/01/22 21:39) 2ª GAUCHE Laura (FRA) [N] - 3ª MOWINCKEL Ragnhild (NOR) [7°] | 16 |
68° | deborahcompagnoni [0/288] (reggina) | 1ª SIEBENHOFER Ramona (AUT) [15°] (23/01/22 09:33) 2ª nulla - 3ª nulla | 16 |
69° | rosaski [3/370] (wizard) | 1ª SIEBENHOFER Ramona (AUT) [15°] (22/01/22 09:35) 2ª nulla - 3ª nulla | 16 |
70° | ATALANTA [3/201] (bnasabe) | 1ª SIEBENHOFER Ramona (AUT) [15°] (23/01/22 10:23) 2ª nulla - 3ª nulla | 16 |
71° | sci donne 2017 [1/188] (attila12) | 1ª BASSINO Marta (ITA) [21°] (19/01/22 19:27) 2ª FLURY Jasmine (SUI) [11°] - 3ª TIPPLER Tamara (AUT) [2°] | 10 |
72° | Highlanders Team [0/188] (prech) | 1ª DELAGO Nicol (ITA) [26°] (23/01/22 08:31) 2ª CURTONI Elena (ITA) [1°] - 3ª DELAGO Nadia (ITA) [N] | 5 |
73° | Granata365 [0/75] (OrgoglioGr) | 1ª MARSAGLIA Francesca (ITA) [N] (12/12/21 17:54) 2ª CURTONI Elena (ITA) [1°] - 3ª SCHEYER Christine (AUT) [N] | 0 |
74° | Smoke on the snow [5/116] (corry) | 1ª GOGGIA Sofia (ITA) [N] (22/01/22 22:20) 2ª LEDECKA Ester (CZE) [8°] - 3ª SUTER Corinne (SUI) [5°] | 0 |
75° | BiancaNeve [0/148] (maxd) | 1ª RAEDLER Ariane (AUT) [N] (21/01/22 08:33) 2ª FLURY Jasmine (SUI) [11°] - 3ª TIPPLER Tamara (AUT) [2°] | 0 |
76° | ASM Ski Club [0/86] (marcof2004) | 1ª GAUCHE Laura (FRA) [N] (23/01/22 09:05) 2ª BASSINO Marta (ITA) [21°] - 3ª ROBINSON Alice (NZL) [9°] | 0 |
77° | Piobesi Sky Team [0/124] (aleguidi81) | 1ª GAUCHE Laura (FRA) [N] (22/01/22 19:29) 2ª MARSAGLIA Francesca (ITA) [N] - 3ª LEDECKA Ester (CZE) [8°] | 0 |
78° | Vajolet [0/188] (GANDALF) | 1ª GAUCHE Laura (FRA) [N] (23/01/22 10:23) 2ª MARSAGLIA Francesca (ITA) [N] - 3ª ROBINSON Alice (NZL) [9°] | 0 |
79° | Wannadoo75 [0/392] (andyandy) | 1ª RAEDLER Ariane (AUT) [N] (22/01/22 18:01) 2ª nulla - 3ª nulla | 0 |
80° | Fc Contesse [0/142] (MrArgento) | 1ª MARSAGLIA Francesca (ITA) [N] (23/01/22 00:34) 2ª nulla - 3ª nulla | 0 |
81° | Malik Serra [1/264] (Malik) | 1ª GAUCHE Laura (FRA) [N] (23/01/22 03:47) 2ª nulla - 3ª nulla | 0 |
Nell'ordine d'arrivo appaiono solo gli utenti con una scelta valida