Gio 21 Nov |
Ven 22 Nov15 scadenze... |
Sab 23 Nov17 scadenze... |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | TheOne | 21/11 11:25 | Bollettini: 0 |
Dopo il nome del fantateam sono indicati il numero di scelte nulle e il Fattore Y corrente, oppure i punti conquistati per la classifica generale nei giochi in cui questi non corrispondono ai punti ottenuti in gara. Dopo ciascun nome scelto è indicata la posizione d'arrivo. I nomi che non conquistano una posizione valida sono contrassegnati con [N]. Dopo il nome della 1ª scelta compare la data della scelta.
Pos. | Fantateam [p.ti class] | Scelta | Pt.i |
---|---|---|---|
1° | Malik GFDSREFHG [-] (Malik) | 1ª GAO Tingyu (CHN) [1°] (12/02/22 01:33) 2ª MORISHIGE Wataru (JPN) [3°] - 3ª SHINHAMA Tatsuya (JPN) [20°] | 100 |
2° | FERRY CITRON [-] (bagonghi) | 1ª GAO Tingyu (CHN) [1°] (11/02/22 10:19) 2ª DUBREUIL Laurent (CAN) [4°] - 3ª MORISHIGE Wataru (JPN) [3°] | 100 |
2° | Burkina Faso [-] (aceleghin1) | 1ª GAO Tingyu (CHN) [1°] (11/02/22 22:25) 2ª DUBREUIL Laurent (CAN) [4°] - 3ª MORISHIGE Wataru (JPN) [3°] | 100 |
2° | Jutta for president [-] (garkal) | 1ª GAO Tingyu (CHN) [1°] (12/02/22 09:37) 2ª DUBREUIL Laurent (CAN) [4°] - 3ª MORISHIGE Wataru (JPN) [3°] | 100 |
2° | rep di sardinia [-] (pietro77) | 1ª GAO Tingyu (CHN) [1°] (11/02/22 18:14) 2ª DUBREUIL Laurent (CAN) [4°] - 3ª MORISHIGE Wataru (JPN) [3°] | 100 |
2° | Ambrogio Olimpico [-] (guigia) | 1ª GAO Tingyu (CHN) [1°] (11/02/22 18:47) 2ª DUBREUIL Laurent (CAN) [4°] - 3ª MORISHIGE Wataru (JPN) [3°] | 100 |
7° | The King of Kings [-] (kobefree) | 1ª GAO Tingyu (CHN) [1°] (11/02/22 18:25) 2ª DUBREUIL Laurent (CAN) [4°] - 3ª MURAKAMI Yuma (JPN) [8°] | 100 |
7° | Veloce ma che duri [-] (TheOne) | 1ª GAO Tingyu (CHN) [1°] (04/02/22 22:09) 2ª DUBREUIL Laurent (CAN) [4°] - 3ª MURAKAMI Yuma (JPN) [8°] | 100 |
7° | mister ice [-] (lison) | 1ª GAO Tingyu (CHN) [1°] (12/02/22 09:10) 2ª DUBREUIL Laurent (CAN) [4°] - 3ª MURAKAMI Yuma (JPN) [8°] | 100 |
7° | era ora olympics [-] (mattilgale) | 1ª GAO Tingyu (CHN) [1°] (12/02/22 01:15) 2ª DUBREUIL Laurent (CAN) [4°] - 3ª MURAKAMI Yuma (JPN) [8°] | 100 |
11° | fantawinter [-] (fabio) | 1ª GAO Tingyu (CHN) [1°] (08/02/22 11:21) 2ª DUBREUIL Laurent (CAN) [4°] - 3ª SHINHAMA Tatsuya (JPN) [20°] | 100 |
11° | Muschio olimpico [-] (muschio74) | 1ª GAO Tingyu (CHN) [1°] (11/02/22 08:55) 2ª DUBREUIL Laurent (CAN) [4°] - 3ª SHINHAMA Tatsuya (JPN) [20°] | 100 |
11° | Speed Georgia [-] (taus) | 1ª GAO Tingyu (CHN) [1°] (11/02/22 23:54) 2ª DUBREUIL Laurent (CAN) [4°] - 3ª SHINHAMA Tatsuya (JPN) [20°] | 100 |
11° | giorgio [-] (delbos) | 1ª GAO Tingyu (CHN) [1°] (04/02/22 18:57) 2ª DUBREUIL Laurent (CAN) [4°] - 3ª SHINHAMA Tatsuya (JPN) [20°] | 100 |
11° | Tony Olympic [-] (luigitony) | 1ª GAO Tingyu (CHN) [1°] (10/02/22 16:27) 2ª DUBREUIL Laurent (CAN) [4°] - 3ª SHINHAMA Tatsuya (JPN) [20°] | 100 |
11° | Gino Grubensbuller [-] (maxd) | 1ª GAO Tingyu (CHN) [1°] (11/02/22 11:37) 2ª DUBREUIL Laurent (CAN) [4°] - 3ª SHINHAMA Tatsuya (JPN) [20°] | 100 |
11° | Fabris Bard Team [-] (chrissnow) | 1ª GAO Tingyu (CHN) [1°] (11/02/22 20:50) 2ª DUBREUIL Laurent (CAN) [4°] - 3ª SHINHAMA Tatsuya (JPN) [20°] | 100 |
11° | MiGASo [-] (lupa2002) | 1ª GAO Tingyu (CHN) [1°] (04/02/22 08:45) 2ª DUBREUIL Laurent (CAN) [4°] - 3ª SHINHAMA Tatsuya (JPN) [20°] | 100 |
11° | GranataWin [-] (OrgoglioGr) | 1ª GAO Tingyu (CHN) [1°] (11/02/22 17:46) 2ª DUBREUIL Laurent (CAN) [4°] - 3ª SHINHAMA Tatsuya (JPN) [20°] | 100 |
11° | ITALIA GO [-] (boezio) | 1ª GAO Tingyu (CHN) [1°] (11/02/22 22:38) 2ª DUBREUIL Laurent (CAN) [4°] - 3ª SHINHAMA Tatsuya (JPN) [20°] | 100 |
11° | VELOX [-] (NickViola) | 1ª GAO Tingyu (CHN) [1°] (11/02/22 23:10) 2ª DUBREUIL Laurent (CAN) [4°] - 3ª SHINHAMA Tatsuya (JPN) [20°] | 100 |
11° | culaziunburdell [-] (alemav67) | 1ª GAO Tingyu (CHN) [1°] (12/02/22 00:04) 2ª DUBREUIL Laurent (CAN) [4°] - 3ª SHINHAMA Tatsuya (JPN) [20°] | 100 |
11° | Fc Contesse [-] (MrArgento) | 1ª GAO Tingyu (CHN) [1°] (12/02/22 00:48) 2ª DUBREUIL Laurent (CAN) [4°] - 3ª SHINHAMA Tatsuya (JPN) [20°] | 100 |
11° | si scivola troppo [-] (burik) | 1ª GAO Tingyu (CHN) [1°] (11/02/22 21:15) 2ª DUBREUIL Laurent (CAN) [4°] - 3ª SHINHAMA Tatsuya (JPN) [20°] | 100 |
11° | LMV [-] (LMV) | 1ª GAO Tingyu (CHN) [1°] (01/02/22 20:48) 2ª DUBREUIL Laurent (CAN) [4°] - 3ª SHINHAMA Tatsuya (JPN) [20°] | 100 |
11° | Viareggio Veloice [-] (bs31) | 1ª GAO Tingyu (CHN) [1°] (04/02/22 19:46) 2ª DUBREUIL Laurent (CAN) [4°] - 3ª SHINHAMA Tatsuya (JPN) [20°] | 100 |
11° | elling [-] (porfanta) | 1ª GAO Tingyu (CHN) [1°] (11/02/22 23:27) 2ª DUBREUIL Laurent (CAN) [4°] - 3ª SHINHAMA Tatsuya (JPN) [20°] | 100 |
11° | AAFc Real Mandas 93 [-] (srabadori) | 1ª GAO Tingyu (CHN) [1°] (11/02/22 22:53) 2ª DUBREUIL Laurent (CAN) [4°] - 3ª SHINHAMA Tatsuya (JPN) [20°] | 100 |
11° | IREATT [-] (ireatt) | 1ª GAO Tingyu (CHN) [1°] (12/02/22 08:06) 2ª DUBREUIL Laurent (CAN) [4°] - 3ª SHINHAMA Tatsuya (JPN) [20°] | 100 |
11° | olimpico rotorua [-] (nelspruit) | 1ª GAO Tingyu (CHN) [1°] (11/02/22 21:09) 2ª DUBREUIL Laurent (CAN) [4°] - 3ª SHINHAMA Tatsuya (JPN) [20°] | 100 |
11° | alby team [-] (patalby) | 1ª GAO Tingyu (CHN) [1°] (11/02/22 21:11) 2ª DUBREUIL Laurent (CAN) [4°] - 3ª SHINHAMA Tatsuya (JPN) [20°] | 100 |
11° | Bradbury [-] (dome27) | 1ª GAO Tingyu (CHN) [1°] (11/02/22 22:16) 2ª DUBREUIL Laurent (CAN) [4°] - 3ª SHINHAMA Tatsuya (JPN) [20°] | 100 |
11° | portacica [-] (Portacica) | 1ª GAO Tingyu (CHN) [1°] (08/02/22 20:28) 2ª DUBREUIL Laurent (CAN) [4°] - 3ª SHINHAMA Tatsuya (JPN) [20°] | 100 |
11° | NumeroZero [-] (rsuprani) | 1ª GAO Tingyu (CHN) [1°] (11/02/22 20:06) 2ª DUBREUIL Laurent (CAN) [4°] - 3ª SHINHAMA Tatsuya (JPN) [20°] | 100 |
11° | FORZA SOCHI 2014 [-] (FORZAFEDE) | 1ª GAO Tingyu (CHN) [1°] (12/02/22 09:41) 2ª DUBREUIL Laurent (CAN) [4°] - 3ª SHINHAMA Tatsuya (JPN) [20°] | 100 |
11° | pitoro [-] (pitoro) | 1ª GAO Tingyu (CHN) [1°] (11/02/22 13:39) 2ª DUBREUIL Laurent (CAN) [4°] - 3ª SHINHAMA Tatsuya (JPN) [20°] | 100 |
37° | olimpic cirello [-] (cirello) | 1ª GAO Tingyu (CHN) [1°] (12/02/22 00:02) 2ª LORENTZEN Haavard Holmefjord (NOR) [15°] - 3ª MURASHOV Ruslan (ROC) [10°] | 100 |
38° | Ceppona Winter [-] (lokomotiv) | 1ª GAO Tingyu (CHN) [1°] (11/02/22 16:11) 2ª SHINHAMA Tatsuya (JPN) [20°] - 3ª DUBREUIL Laurent (CAN) [4°] | 100 |
38° | sciorinaldo scelte [-] (alextato) | 1ª GAO Tingyu (CHN) [1°] (11/02/22 20:50) 2ª SHINHAMA Tatsuya (JPN) [20°] - 3ª DUBREUIL Laurent (CAN) [4°] | 100 |
38° | Maira 09 Olympic [-] (ACHEROPITA) | 1ª GAO Tingyu (CHN) [1°] (11/02/22 21:14) 2ª SHINHAMA Tatsuya (JPN) [20°] - 3ª DUBREUIL Laurent (CAN) [4°] | 100 |
38° | alcatraz [-] (alcatraz) | 1ª GAO Tingyu (CHN) [1°] (08/02/22 20:28) 2ª SHINHAMA Tatsuya (JPN) [20°] - 3ª DUBREUIL Laurent (CAN) [4°] | 100 |
38° | Fiocco Olimpico [-] (gollum66) | 1ª GAO Tingyu (CHN) [1°] (12/02/22 08:24) 2ª SHINHAMA Tatsuya (JPN) [20°] - 3ª DUBREUIL Laurent (CAN) [4°] | 100 |
43° | ASM Team Olimpico [-] (marcof2004) | 1ª DUBREUIL Laurent (CAN) [4°] (12/02/22 08:41) 2ª GAO Tingyu (CHN) [1°] - 3ª MORISHIGE Wataru (JPN) [3°] | 50 |
43° | Crazy skating [-] (wizard) | 1ª DUBREUIL Laurent (CAN) [4°] (12/02/22 09:09) 2ª GAO Tingyu (CHN) [1°] - 3ª MORISHIGE Wataru (JPN) [3°] | 50 |
43° | Spru Go Lin [-] (AntiTeam) | 1ª DUBREUIL Laurent (CAN) [4°] (11/02/22 22:46) 2ª GAO Tingyu (CHN) [1°] - 3ª MORISHIGE Wataru (JPN) [3°] | 50 |
43° | ORO [-] (dany76) | 1ª DUBREUIL Laurent (CAN) [4°] (11/02/22 22:11) 2ª GAO Tingyu (CHN) [1°] - 3ª MORISHIGE Wataru (JPN) [3°] | 50 |
47° | Notredame [-] (Notredame) | 1ª DUBREUIL Laurent (CAN) [4°] (11/02/22 19:41) 2ª GAO Tingyu (CHN) [1°] - 3ª MURAKAMI Yuma (JPN) [8°] | 50 |
47° | Haze76 [-] (fosco) | 1ª DUBREUIL Laurent (CAN) [4°] (28/01/22 13:39) 2ª GAO Tingyu (CHN) [1°] - 3ª MURAKAMI Yuma (JPN) [8°] | 50 |
49° | VILOR [-] (VILOR) | 1ª DUBREUIL Laurent (CAN) [4°] (12/02/22 02:36) 2ª GAO Tingyu (CHN) [1°] - 3ª MUSHTAKOV Viktor (ROC) [9°] | 50 |
50° | Speed Skating [-] (oeb) | 1ª DUBREUIL Laurent (CAN) [4°] (12/02/22 09:05) 2ª GAO Tingyu (CHN) [1°] - 3ª SHINHAMA Tatsuya (JPN) [20°] | 50 |
50° | Steven dove sei [-] (achix) | 1ª DUBREUIL Laurent (CAN) [4°] (12/02/22 08:19) 2ª GAO Tingyu (CHN) [1°] - 3ª SHINHAMA Tatsuya (JPN) [20°] | 50 |
52° | speed patting [-] (diavolo) | 1ª DUBREUIL Laurent (CAN) [4°] (29/01/22 12:03) 2ª MORISHIGE Wataru (JPN) [3°] - 3ª MURAKAMI Yuma (JPN) [8°] | 50 |
53° | fabris [-] (tampo) | 1ª DUBREUIL Laurent (CAN) [4°] (04/02/22 22:28) 2ª MORISHIGE Wataru (JPN) [3°] - 3ª SHINHAMA Tatsuya (JPN) [20°] | 50 |
53° | Ari Peking [-] (kalen) | 1ª DUBREUIL Laurent (CAN) [4°] (01/02/22 22:05) 2ª MORISHIGE Wataru (JPN) [3°] - 3ª SHINHAMA Tatsuya (JPN) [20°] | 50 |
53° | Quann o binn o chilo [-] (BECCIA) | 1ª DUBREUIL Laurent (CAN) [4°] (30/01/22 23:26) 2ª MORISHIGE Wataru (JPN) [3°] - 3ª SHINHAMA Tatsuya (JPN) [20°] | 50 |
53° | Wanderers [-] (capelca) | 1ª DUBREUIL Laurent (CAN) [4°] (04/02/22 19:58) 2ª MORISHIGE Wataru (JPN) [3°] - 3ª SHINHAMA Tatsuya (JPN) [20°] | 50 |
53° | Olimpia o morte [-] (Sciupà) | 1ª DUBREUIL Laurent (CAN) [4°] (12/02/22 00:22) 2ª MORISHIGE Wataru (JPN) [3°] - 3ª SHINHAMA Tatsuya (JPN) [20°] | 50 |
53° | SPEED ICEFOX [-] (ILGUERZO) | 1ª DUBREUIL Laurent (CAN) [4°] (12/02/22 08:50) 2ª MORISHIGE Wataru (JPN) [3°] - 3ª SHINHAMA Tatsuya (JPN) [20°] | 50 |
59° | Highlanders Team [-] (prech) | 1ª DUBREUIL Laurent (CAN) [4°] (30/01/22 17:27) 2ª MURAKAMI Yuma (JPN) [8°] - 3ª MORISHIGE Wataru (JPN) [3°] | 50 |
60° | SpeedOly [-] (estiqaadzi) | 1ª DUBREUIL Laurent (CAN) [4°] (31/01/22 17:54) 2ª MURAKAMI Yuma (JPN) [8°] - 3ª SHINHAMA Tatsuya (JPN) [20°] | 50 |
61° | SputnikOlympics [-] (ivanmask) | 1ª DUBREUIL Laurent (CAN) [4°] (12/02/22 07:05) 2ª MUSHTAKOV Viktor (ROC) [9°] - 3ª SHINHAMA Tatsuya (JPN) [20°] | 50 |
62° | GIRO IN TONDO [-] (aleguidi81) | 1ª DUBREUIL Laurent (CAN) [4°] (12/02/22 04:48) 2ª LORENTZEN Haavard Holmefjord (NOR) [15°] - 3ª VERBIJ Kai (NED) [14°] | 50 |
63° | Olympic Pattinaggio [-] (Warkhaven) | 1ª DUBREUIL Laurent (CAN) [4°] (11/02/22 21:03) 2ª SHINHAMA Tatsuya (JPN) [20°] - 3ª GAO Tingyu (CHN) [1°] | 50 |
64° | Ange 86 PVOT [-] (ange86) | 1ª DUBREUIL Laurent (CAN) [4°] (11/02/22 18:28) 2ª SHINHAMA Tatsuya (JPN) [20°] - 3ª MORISHIGE Wataru (JPN) [3°] | 50 |
64° | matteignototeam [-] (lehto) | 1ª DUBREUIL Laurent (CAN) [4°] (11/02/22 23:48) 2ª SHINHAMA Tatsuya (JPN) [20°] - 3ª MORISHIGE Wataru (JPN) [3°] | 50 |
64° | Sprugola malefica [-] (reggae) | 1ª DUBREUIL Laurent (CAN) [4°] (11/02/22 23:30) 2ª SHINHAMA Tatsuya (JPN) [20°] - 3ª MORISHIGE Wataru (JPN) [3°] | 50 |
67° | DANYFRANCY [-] (zindaken) | 1ª DUBREUIL Laurent (CAN) [4°] (11/02/22 09:56) 2ª SHINHAMA Tatsuya (JPN) [20°] - 3ª AREFYEV Artem (ROC) [7°] | 50 |
67° | Siberia [-] (sprugola) | 1ª DUBREUIL Laurent (CAN) [4°] (10/02/22 14:13) 2ª SHINHAMA Tatsuya (JPN) [20°] - 3ª AREFYEV Artem (ROC) [7°] | 50 |
69° | COJS [-] (hotspurs) | 1ª MURAKAMI Yuma (JPN) [8°] (01/02/22 10:57) 2ª MORISHIGE Wataru (JPN) [3°] - 3ª DUBREUIL Laurent (CAN) [4°] | 32 |
70° | Vit [-] (pedro83) | 1ª MURAKAMI Yuma (JPN) [8°] (11/02/22 22:57) 2ª DUBREUIL Laurent (CAN) [4°] - 3ª GAO Tingyu (CHN) [1°] | 32 |
71° | Hope [-] (Lalla87) | 1ª SCHEPERKAMP Merijn (NED) [12°] (11/02/22 20:37) 2ª STOLZ Jordan (USA) [13°] - 3ª GELINAS-BEAULIEU Antoine (CAN) [29°] | 22 |
72° | Formello sky [-] (rirelc) | 1ª ROSANELLI Jeffrey (ITA) [19°] (12/02/22 07:52) 2ª BOSA David (ITA) [23°] - 3ª VERBIJ Kai (NED) [14°] | 12 |
73° | GuePechino [-] (reggina) | 1ª SHINHAMA Tatsuya (JPN) [20°] (11/02/22 13:39) 2ª GAO Tingyu (CHN) [1°] - 3ª DUBREUIL Laurent (CAN) [4°] | 11 |
74° | Raghnar21 [-] (Raghnar21) | 1ª SHINHAMA Tatsuya (JPN) [20°] (11/02/22 15:19) 2ª MORISHIGE Wataru (JPN) [3°] - 3ª DUBREUIL Laurent (CAN) [4°] | 11 |
75° | Pista Lunga [-] (Aquarius2) | 1ª SHINHAMA Tatsuya (JPN) [20°] (04/02/22 16:18) 2ª DUBREUIL Laurent (CAN) [4°] - 3ª VERBIJ Kai (NED) [14°] | 11 |
76° | Karlevilic [-] (karlevilic) | 1ª SHINHAMA Tatsuya (JPN) [20°] (05/02/22 16:56) 2ª DUBREUIL Laurent (CAN) [4°] - 3ª KULIZHNIKOV Pavel (ROC) [N] | 11 |
77° | Parmense [-] (Fontabici) | 1ª KULIZHNIKOV Pavel (ROC) [N] (31/01/22 23:26) 2ª DUBREUIL Laurent (CAN) [4°] - 3ª MORISHIGE Wataru (JPN) [3°] | 0 |
78° | Type1 Pechino Games [-] (rafoman4) | 1ª HOWE Connor (CAN) [N] (04/02/22 13:20) 2ª RIJHNEN Felix (GER) [N] - 3ª BELCHOS Jordan (CAN) [N] | 0 |
Nell'ordine d'arrivo appaiono solo gli utenti con una scelta valida