Gio 21 Nov |
Ven 22 Nov15 scadenze... |
Sab 23 Nov17 scadenze... |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | TheOne | 21/11 11:25 | Bollettini: 0 |
Dopo il nome del fantateam sono indicati il numero di scelte nulle e il Fattore Y corrente, oppure i punti conquistati per la classifica generale nei giochi in cui questi non corrispondono ai punti ottenuti in gara. Dopo ciascun nome scelto è indicata la posizione d'arrivo. I nomi che non conquistano una posizione valida sono contrassegnati con [N]. Dopo il nome della 1ª scelta compare la data della scelta.
Pos. | Fantateam [p.ti class] | Scelta | Pt.i |
---|---|---|---|
1° | olimpic cirello [-] (cirello) | 1ª WUST Ireen (NED) [1°] (06/02/22 19:04) 2ª TAKAGI Miho (JPN) [2°] - 3ª LOLLOBRIGIDA Francesca (ITA) [6°] | 100 |
2° | Quann o binn o chilo [-] (BECCIA) | 1ª WUST Ireen (NED) [1°] (30/01/22 23:42) 2ª de JONG Antoinette (NED) [3°] - 3ª LALENKOVA Evgeniia (ROC) [9°] | 100 |
3° | SPEED ICEFOX [-] (ILGUERZO) | 1ª WUST Ireen (NED) [1°] (07/02/22 01:17) 2ª SATO Ayano (JPN) [4°] - 3ª de JONG Antoinette (NED) [3°] | 100 |
4° | Karlevilic [-] (karlevilic) | 1ª WUST Ireen (NED) [1°] (05/02/22 20:35) 2ª SATO Ayano (JPN) [4°] - 3ª KACHANOVA Daria (ROC) [N] | 100 |
5° | IREATT [-] (ireatt) | 1ª TAKAGI Miho (JPN) [2°] (01/02/22 12:47) 2ª WUST Ireen (NED) [1°] - 3ª de JONG Antoinette (NED) [3°] | 80 |
5° | The King of Kings [-] (kobefree) | 1ª TAKAGI Miho (JPN) [2°] (06/02/22 23:25) 2ª WUST Ireen (NED) [1°] - 3ª de JONG Antoinette (NED) [3°] | 80 |
5° | alby team [-] (patalby) | 1ª TAKAGI Miho (JPN) [2°] (06/02/22 19:59) 2ª WUST Ireen (NED) [1°] - 3ª de JONG Antoinette (NED) [3°] | 80 |
8° | COJS [-] (hotspurs) | 1ª TAKAGI Miho (JPN) [2°] (01/02/22 10:39) 2ª WUST Ireen (NED) [1°] - 3ª SATO Ayano (JPN) [4°] | 80 |
8° | SputnikOlympics [-] (ivanmask) | 1ª TAKAGI Miho (JPN) [2°] (06/02/22 12:46) 2ª WUST Ireen (NED) [1°] - 3ª SATO Ayano (JPN) [4°] | 80 |
8° | Spru Go Lin [-] (AntiTeam) | 1ª TAKAGI Miho (JPN) [2°] (06/02/22 22:11) 2ª WUST Ireen (NED) [1°] - 3ª SATO Ayano (JPN) [4°] | 80 |
8° | VELOX [-] (NickViola) | 1ª TAKAGI Miho (JPN) [2°] (06/02/22 23:02) 2ª WUST Ireen (NED) [1°] - 3ª SATO Ayano (JPN) [4°] | 80 |
8° | Haze76 [-] (fosco) | 1ª TAKAGI Miho (JPN) [2°] (28/01/22 13:43) 2ª WUST Ireen (NED) [1°] - 3ª SATO Ayano (JPN) [4°] | 80 |
8° | Veloce ma che duri [-] (TheOne) | 1ª TAKAGI Miho (JPN) [2°] (04/02/22 22:03) 2ª WUST Ireen (NED) [1°] - 3ª SATO Ayano (JPN) [4°] | 80 |
8° | Fabris Bard Team [-] (chrissnow) | 1ª TAKAGI Miho (JPN) [2°] (06/02/22 20:22) 2ª WUST Ireen (NED) [1°] - 3ª SATO Ayano (JPN) [4°] | 80 |
8° | LMV [-] (LMV) | 1ª TAKAGI Miho (JPN) [2°] (06/02/22 16:57) 2ª WUST Ireen (NED) [1°] - 3ª SATO Ayano (JPN) [4°] | 80 |
16° | Vit [-] (pedro83) | 1ª TAKAGI Miho (JPN) [2°] (06/02/22 17:38) 2ª WUST Ireen (NED) [1°] - 3ª GOLUBEVA Elizaveta (ROC) [7°] | 80 |
17° | fantawinter [-] (fabio) | 1ª TAKAGI Miho (JPN) [2°] (06/02/22 17:40) 2ª WUST Ireen (NED) [1°] - 3ª BOWE Brittany (USA) [10°] | 80 |
17° | FERRY CITRON [-] (bagonghi) | 1ª TAKAGI Miho (JPN) [2°] (06/02/22 19:49) 2ª WUST Ireen (NED) [1°] - 3ª BOWE Brittany (USA) [10°] | 80 |
17° | mister ice [-] (lison) | 1ª TAKAGI Miho (JPN) [2°] (06/02/22 20:24) 2ª WUST Ireen (NED) [1°] - 3ª BOWE Brittany (USA) [10°] | 80 |
17° | GranataWin [-] (OrgoglioGr) | 1ª TAKAGI Miho (JPN) [2°] (06/02/22 21:08) 2ª WUST Ireen (NED) [1°] - 3ª BOWE Brittany (USA) [10°] | 80 |
17° | si scivola troppo [-] (burik) | 1ª TAKAGI Miho (JPN) [2°] (06/02/22 21:18) 2ª WUST Ireen (NED) [1°] - 3ª BOWE Brittany (USA) [10°] | 80 |
17° | Muschio olimpico [-] (muschio74) | 1ª TAKAGI Miho (JPN) [2°] (06/02/22 23:01) 2ª WUST Ireen (NED) [1°] - 3ª BOWE Brittany (USA) [10°] | 80 |
17° | culaziunburdell [-] (alemav67) | 1ª TAKAGI Miho (JPN) [2°] (07/02/22 00:08) 2ª WUST Ireen (NED) [1°] - 3ª BOWE Brittany (USA) [10°] | 80 |
17° | FORZA SOCHI 2014 [-] (FORZAFEDE) | 1ª TAKAGI Miho (JPN) [2°] (07/02/22 08:44) 2ª WUST Ireen (NED) [1°] - 3ª BOWE Brittany (USA) [10°] | 80 |
17° | Tony Olympic [-] (luigitony) | 1ª TAKAGI Miho (JPN) [2°] (05/02/22 16:01) 2ª WUST Ireen (NED) [1°] - 3ª BOWE Brittany (USA) [10°] | 80 |
17° | Olympic Pattinaggio [-] (Warkhaven) | 1ª TAKAGI Miho (JPN) [2°] (06/02/22 21:35) 2ª WUST Ireen (NED) [1°] - 3ª BOWE Brittany (USA) [10°] | 80 |
17° | Sprugola malefica [-] (reggae) | 1ª TAKAGI Miho (JPN) [2°] (06/02/22 22:51) 2ª WUST Ireen (NED) [1°] - 3ª BOWE Brittany (USA) [10°] | 80 |
17° | Ceppona Winter [-] (lokomotiv) | 1ª TAKAGI Miho (JPN) [2°] (06/02/22 19:08) 2ª WUST Ireen (NED) [1°] - 3ª BOWE Brittany (USA) [10°] | 80 |
17° | rep di sardinia [-] (pietro77) | 1ª TAKAGI Miho (JPN) [2°] (07/02/22 07:58) 2ª WUST Ireen (NED) [1°] - 3ª BOWE Brittany (USA) [10°] | 80 |
30° | elling [-] (porfanta) | 1ª TAKAGI Miho (JPN) [2°] (06/02/22 23:42) 2ª de JONG Antoinette (NED) [3°] - 3ª WUST Ireen (NED) [1°] | 80 |
30° | Gino Grubensbuller [-] (maxd) | 1ª TAKAGI Miho (JPN) [2°] (04/02/22 14:38) 2ª de JONG Antoinette (NED) [3°] - 3ª WUST Ireen (NED) [1°] | 80 |
30° | Notredame [-] (Notredame) | 1ª TAKAGI Miho (JPN) [2°] (07/02/22 09:18) 2ª de JONG Antoinette (NED) [3°] - 3ª WUST Ireen (NED) [1°] | 80 |
30° | pitoro [-] (pitoro) | 1ª TAKAGI Miho (JPN) [2°] (06/02/22 15:02) 2ª de JONG Antoinette (NED) [3°] - 3ª WUST Ireen (NED) [1°] | 80 |
30° | BOB [-] (raffolindo) | 1ª TAKAGI Miho (JPN) [2°] (06/02/22 23:46) 2ª de JONG Antoinette (NED) [3°] - 3ª WUST Ireen (NED) [1°] | 80 |
30° | Ambrogio Olimpico [-] (guigia) | 1ª TAKAGI Miho (JPN) [2°] (07/02/22 00:11) 2ª de JONG Antoinette (NED) [3°] - 3ª WUST Ireen (NED) [1°] | 80 |
36° | Steven dove sei [-] (achix) | 1ª TAKAGI Miho (JPN) [2°] (06/02/22 21:45) 2ª de JONG Antoinette (NED) [3°] - 3ª BOWE Brittany (USA) [10°] | 80 |
37° | forzazzurri [-] (bnasabe) | 1ª TAKAGI Miho (JPN) [2°] (07/02/22 09:04) 2ª de JONG Antoinette (NED) [3°] - 3ª WIKLUND Ragne (NOR) [12°] | 80 |
38° | Fc Contesse [-] (MrArgento) | 1ª TAKAGI Miho (JPN) [2°] (07/02/22 00:37) 2ª SATO Ayano (JPN) [4°] - 3ª WUST Ireen (NED) [1°] | 80 |
38° | ORO [-] (dany76) | 1ª TAKAGI Miho (JPN) [2°] (07/02/22 06:13) 2ª SATO Ayano (JPN) [4°] - 3ª WUST Ireen (NED) [1°] | 80 |
38° | giorgio [-] (delbos) | 1ª TAKAGI Miho (JPN) [2°] (01/02/22 14:09) 2ª SATO Ayano (JPN) [4°] - 3ª WUST Ireen (NED) [1°] | 80 |
38° | Jutta for president [-] (garkal) | 1ª TAKAGI Miho (JPN) [2°] (07/02/22 09:28) 2ª SATO Ayano (JPN) [4°] - 3ª WUST Ireen (NED) [1°] | 80 |
38° | matteignototeam [-] (lehto) | 1ª TAKAGI Miho (JPN) [2°] (06/02/22 20:45) 2ª SATO Ayano (JPN) [4°] - 3ª WUST Ireen (NED) [1°] | 80 |
38° | BROKEBACK MOUNTAIN [-] (SIGFRID) | 1ª TAKAGI Miho (JPN) [2°] (06/02/22 22:01) 2ª SATO Ayano (JPN) [4°] - 3ª WUST Ireen (NED) [1°] | 80 |
44° | Maira 09 Olympic [-] (ACHEROPITA) | 1ª TAKAGI Miho (JPN) [2°] (07/02/22 09:12) 2ª SATO Ayano (JPN) [4°] - 3ª de JONG Antoinette (NED) [3°] | 80 |
44° | Burkina Faso [-] (aceleghin1) | 1ª TAKAGI Miho (JPN) [2°] (06/02/22 22:30) 2ª SATO Ayano (JPN) [4°] - 3ª de JONG Antoinette (NED) [3°] | 80 |
44° | ASM Team Olimpico [-] (marcof2004) | 1ª TAKAGI Miho (JPN) [2°] (06/02/22 21:33) 2ª SATO Ayano (JPN) [4°] - 3ª de JONG Antoinette (NED) [3°] | 80 |
47° | Siberia [-] (sprugola) | 1ª TAKAGI Miho (JPN) [2°] (06/02/22 16:46) 2ª SATO Ayano (JPN) [4°] - 3ª GOLUBEVA Elizaveta (ROC) [7°] | 80 |
48° | olimpico rotorua [-] (nelspruit) | 1ª TAKAGI Miho (JPN) [2°] (06/02/22 20:50) 2ª SATO Ayano (JPN) [4°] - 3ª TAKAGI Nana (JPN) [8°] | 80 |
49° | ITALIA GO [-] (boezio) | 1ª TAKAGI Miho (JPN) [2°] (01/02/22 14:41) 2ª SATO Ayano (JPN) [4°] - 3ª BOWE Brittany (USA) [10°] | 80 |
49° | MiGASo [-] (lupa2002) | 1ª TAKAGI Miho (JPN) [2°] (04/02/22 08:41) 2ª SATO Ayano (JPN) [4°] - 3ª BOWE Brittany (USA) [10°] | 80 |
49° | VILOR [-] (VILOR) | 1ª TAKAGI Miho (JPN) [2°] (06/02/22 09:19) 2ª SATO Ayano (JPN) [4°] - 3ª BOWE Brittany (USA) [10°] | 80 |
49° | speed patting [-] (diavolo) | 1ª TAKAGI Miho (JPN) [2°] (29/01/22 11:58) 2ª SATO Ayano (JPN) [4°] - 3ª BOWE Brittany (USA) [10°] | 80 |
53° | Ari Peking [-] (kalen) | 1ª TAKAGI Miho (JPN) [2°] (01/02/22 22:59) 2ª GOLUBEVA Elizaveta (ROC) [7°] - 3ª SATO Ayano (JPN) [4°] | 80 |
54° | AAFc Real Mandas 93 [-] (srabadori) | 1ª TAKAGI Miho (JPN) [2°] (07/02/22 00:37) 2ª BOWE Brittany (USA) [10°] - 3ª WUST Ireen (NED) [1°] | 80 |
54° | Viareggio Veloice [-] (bs31) | 1ª TAKAGI Miho (JPN) [2°] (04/02/22 19:37) 2ª BOWE Brittany (USA) [10°] - 3ª WUST Ireen (NED) [1°] | 80 |
56° | sciorinaldo scelte [-] (alextato) | 1ª TAKAGI Miho (JPN) [2°] (04/02/22 20:58) 2ª BOWE Brittany (USA) [10°] - 3ª SATO Ayano (JPN) [4°] | 80 |
56° | DANYFRANCY [-] (zindaken) | 1ª TAKAGI Miho (JPN) [2°] (05/02/22 09:26) 2ª BOWE Brittany (USA) [10°] - 3ª SATO Ayano (JPN) [4°] | 80 |
56° | GuePechino [-] (reggina) | 1ª TAKAGI Miho (JPN) [2°] (07/02/22 07:50) 2ª BOWE Brittany (USA) [10°] - 3ª SATO Ayano (JPN) [4°] | 80 |
56° | Highlanders Team [-] (prech) | 1ª TAKAGI Miho (JPN) [2°] (30/01/22 17:09) 2ª BOWE Brittany (USA) [10°] - 3ª SATO Ayano (JPN) [4°] | 80 |
56° | SpeedOly [-] (estiqaadzi) | 1ª TAKAGI Miho (JPN) [2°] (31/01/22 18:21) 2ª BOWE Brittany (USA) [10°] - 3ª SATO Ayano (JPN) [4°] | 80 |
61° | Fiocco Olimpico [-] (gollum66) | 1ª de JONG Antoinette (NED) [3°] (06/02/22 23:20) 2ª WUST Ireen (NED) [1°] - 3ª BOWE Brittany (USA) [10°] | 60 |
62° | fabris [-] (tampo) | 1ª SATO Ayano (JPN) [4°] (04/02/22 22:30) 2ª WUST Ireen (NED) [1°] - 3ª de JONG Antoinette (NED) [3°] | 50 |
63° | Crazy skating [-] (wizard) | 1ª SATO Ayano (JPN) [4°] (05/02/22 09:15) 2ª WUST Ireen (NED) [1°] - 3ª WIKLUND Ragne (NOR) [12°] | 50 |
64° | GIRO IN TONDO [-] (aleguidi81) | 1ª SATO Ayano (JPN) [4°] (06/02/22 23:53) 2ª TAKAGI Miho (JPN) [2°] - 3ª WUST Ireen (NED) [1°] | 50 |
65° | Ange 86 PVOT [-] (ange86) | 1ª SATO Ayano (JPN) [4°] (06/02/22 16:38) 2ª TAKAGI Miho (JPN) [2°] - 3ª GOLUBEVA Elizaveta (ROC) [7°] | 50 |
66° | Wanderers [-] (capelca) | 1ª SATO Ayano (JPN) [4°] (04/02/22 20:00) 2ª GOLUBEVA Elizaveta (ROC) [7°] - 3ª LEERDAM Jutta (NED) [N] | 50 |
67° | Speed Georgia [-] (taus) | 1ª SATO Ayano (JPN) [4°] (07/02/22 09:16) 2ª BOWE Brittany (USA) [10°] - 3ª LALENKOVA Evgeniia (ROC) [9°] | 50 |
68° | Metti le pattine amo [-] (Ciaparat) | 1ª LOLLOBRIGIDA Francesca (ITA) [6°] (06/02/22 20:18) 2ª SABLIKOVA Martina (CZE) [N] - 3ª de JONG Michelle (NED) [N] | 40 |
69° | Olimpia o morte [-] (Sciupà) | 1ª TAKAGI Nana (JPN) [8°] (07/02/22 09:08) 2ª BOWE Brittany (USA) [10°] - 3ª SATO Ayano (JPN) [4°] | 32 |
70° | Parmense [-] (Fontabici) | 1ª LALENKOVA Evgeniia (ROC) [9°] (31/01/22 23:13) 2ª WUST Ireen (NED) [1°] - 3ª de JONG Antoinette (NED) [3°] | 29 |
71° | Malik GFDSREFHG [-] (Malik) | 1ª BOWE Brittany (USA) [10°] (06/02/22 22:29) 2ª WUST Ireen (NED) [1°] - 3ª LOLLOBRIGIDA Francesca (ITA) [6°] | 26 |
72° | Raghnar21 [-] (Raghnar21) | 1ª BOWE Brittany (USA) [10°] (05/02/22 19:32) 2ª TAKAGI Miho (JPN) [2°] - 3ª SATO Ayano (JPN) [4°] | 26 |
73° | Pista Lunga [-] (Aquarius2) | 1ª BOWE Brittany (USA) [10°] (04/02/22 16:21) 2ª SATO Ayano (JPN) [4°] - 3ª WUST Ireen (NED) [1°] | 26 |
73° | Bradbury [-] (dome27) | 1ª BOWE Brittany (USA) [10°] (06/02/22 10:46) 2ª SATO Ayano (JPN) [4°] - 3ª WUST Ireen (NED) [1°] | 26 |
75° | Speed Skating [-] (oeb) | 1ª WIKLUND Ragne (NOR) [12°] (07/02/22 06:43) 2ª WUST Ireen (NED) [1°] - 3ª de JONG Antoinette (NED) [3°] | 22 |
76° | era ora olympics [-] (mattilgale) | 1ª WIKLUND Ragne (NOR) [12°] (06/02/22 09:27) 2ª BOWE Brittany (USA) [10°] - 3ª TAKAGI Miho (JPN) [2°] | 22 |
77° | Formello sky [-] (rirelc) | 1ª SCHOUTEN Irene (NED) [N] (07/02/22 05:26) 2ª LOLLOBRIGIDA Francesca (ITA) [6°] - 3ª SABLIKOVA Martina (CZE) [N] | 0 |
78° | Type1 Pechino Games [-] (rafoman4) | 1ª NIFANTAVA Hanna (BLR) [N] (04/02/22 13:18) 2ª GOLUBEVA Elizaveta (ROC) [7°] - 3ª MOROZOVA Nadezhda (KAZ) [14°] | 0 |
Nell'ordine d'arrivo appaiono solo gli utenti con una scelta valida