Gio 21 Nov |
Ven 22 Nov15 scadenze... |
Sab 23 Nov17 scadenze... |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | TheOne | 21/11 11:25 | Bollettini: 0 |
Dopo il nome del fantateam sono indicati il numero di scelte nulle e il Fattore Y corrente, oppure i punti conquistati per la classifica generale nei giochi in cui questi non corrispondono ai punti ottenuti in gara. Dopo ciascun nome scelto è indicata la posizione d'arrivo. I nomi che non conquistano una posizione valida sono contrassegnati con [N]. Dopo il nome della 1ª scelta compare la data della scelta.
Pos. | Fantateam [p.ti class] | Scelta | Pt.i |
---|---|---|---|
1° | alcatraz [-] (alcatraz) | 1ª SCHOUTEN Irene (NED) [1°] (03/02/22 21:59) 2ª LOLLOBRIGIDA Francesca (ITA) [2°] - 3ª SABLIKOVA Martina (CZE) [4°] | 100 |
1° | Raghnar21 [-] (Raghnar21) | 1ª SCHOUTEN Irene (NED) [1°] (04/02/22 14:57) 2ª LOLLOBRIGIDA Francesca (ITA) [2°] - 3ª SABLIKOVA Martina (CZE) [4°] | 100 |
3° | Fiocco Olimpico [-] (gollum66) | 1ª SCHOUTEN Irene (NED) [1°] (05/02/22 07:22) 2ª LOLLOBRIGIDA Francesca (ITA) [2°] - 3ª TAKAGI Miho (JPN) [6°] | 100 |
4° | era ora olympics [-] (mattilgale) | 1ª SCHOUTEN Irene (NED) [1°] (02/02/22 16:21) 2ª LOLLOBRIGIDA Francesca (ITA) [2°] - 3ª de JONG Antoinette (NED) [8°] | 100 |
4° | VILOR [-] (VILOR) | 1ª SCHOUTEN Irene (NED) [1°] (05/02/22 05:12) 2ª LOLLOBRIGIDA Francesca (ITA) [2°] - 3ª de JONG Antoinette (NED) [8°] | 100 |
6° | Pista Lunga [-] (Aquarius2) | 1ª SCHOUTEN Irene (NED) [1°] (04/02/22 16:23) 2ª WEIDEMANN Isabelle (CAN) [3°] - 3ª LOLLOBRIGIDA Francesca (ITA) [2°] | 100 |
6° | Spru Go Lin [-] (AntiTeam) | 1ª SCHOUTEN Irene (NED) [1°] (04/02/22 18:48) 2ª WEIDEMANN Isabelle (CAN) [3°] - 3ª LOLLOBRIGIDA Francesca (ITA) [2°] | 100 |
8° | speed patting [-] (diavolo) | 1ª SCHOUTEN Irene (NED) [1°] (29/01/22 11:44) 2ª WEIDEMANN Isabelle (CAN) [3°] - 3ª SABLIKOVA Martina (CZE) [4°] | 100 |
9° | DANYFRANCY [-] (zindaken) | 1ª SCHOUTEN Irene (NED) [1°] (01/02/22 16:18) 2ª WEIDEMANN Isabelle (CAN) [3°] - 3ª WIKLUND Ragne (NOR) [5°] | 100 |
10° | GuePechino [-] (reggina) | 1ª SCHOUTEN Irene (NED) [1°] (03/02/22 10:13) 2ª WEIDEMANN Isabelle (CAN) [3°] - 3ª de JONG Antoinette (NED) [8°] | 100 |
10° | SputnikOlympics [-] (ivanmask) | 1ª SCHOUTEN Irene (NED) [1°] (03/02/22 19:45) 2ª WEIDEMANN Isabelle (CAN) [3°] - 3ª de JONG Antoinette (NED) [8°] | 100 |
10° | sciorinaldo scelte [-] (alextato) | 1ª SCHOUTEN Irene (NED) [1°] (04/02/22 20:56) 2ª WEIDEMANN Isabelle (CAN) [3°] - 3ª de JONG Antoinette (NED) [8°] | 100 |
10° | olimpico rotorua [-] (nelspruit) | 1ª SCHOUTEN Irene (NED) [1°] (04/02/22 22:56) 2ª WEIDEMANN Isabelle (CAN) [3°] - 3ª de JONG Antoinette (NED) [8°] | 100 |
10° | Sprugola malefica [-] (reggae) | 1ª SCHOUTEN Irene (NED) [1°] (04/02/22 23:26) 2ª WEIDEMANN Isabelle (CAN) [3°] - 3ª de JONG Antoinette (NED) [8°] | 100 |
15° | rep di sardinia [-] (pietro77) | 1ª SCHOUTEN Irene (NED) [1°] (05/02/22 08:24) 2ª SABLIKOVA Martina (CZE) [4°] - 3ª LOLLOBRIGIDA Francesca (ITA) [2°] | 100 |
16° | Quann o binn o chilo [-] (BECCIA) | 1ª SCHOUTEN Irene (NED) [1°] (30/01/22 23:43) 2ª SABLIKOVA Martina (CZE) [4°] - 3ª WEIDEMANN Isabelle (CAN) [3°] | 100 |
17° | fabris [-] (tampo) | 1ª SCHOUTEN Irene (NED) [1°] (04/02/22 22:35) 2ª SABLIKOVA Martina (CZE) [4°] - 3ª WIKLUND Ragne (NOR) [5°] | 100 |
18° | Linea Gotica 2022 [-] (Gothicline) | 1ª SCHOUTEN Irene (NED) [1°] (05/02/22 01:06) 2ª SABLIKOVA Martina (CZE) [4°] - 3ª de JONG Antoinette (NED) [8°] | 100 |
19° | forzazzurri [-] (bnasabe) | 1ª SCHOUTEN Irene (NED) [1°] (04/02/22 23:14) 2ª SABLIKOVA Martina (CZE) [4°] - 3ª HAN Mei (CHN) [15°] | 100 |
20° | olimpic cirello [-] (cirello) | 1ª SCHOUTEN Irene (NED) [1°] (04/02/22 18:32) 2ª WIKLUND Ragne (NOR) [5°] - 3ª de JONG Antoinette (NED) [8°] | 100 |
21° | FERRY CITRON [-] (bagonghi) | 1ª SCHOUTEN Irene (NED) [1°] (02/02/22 17:09) 2ª de JONG Antoinette (NED) [8°] - 3ª LOLLOBRIGIDA Francesca (ITA) [2°] | 100 |
21° | ORO [-] (dany76) | 1ª SCHOUTEN Irene (NED) [1°] (02/02/22 22:49) 2ª de JONG Antoinette (NED) [8°] - 3ª LOLLOBRIGIDA Francesca (ITA) [2°] | 100 |
21° | portacica [-] (Portacica) | 1ª SCHOUTEN Irene (NED) [1°] (03/02/22 21:58) 2ª de JONG Antoinette (NED) [8°] - 3ª LOLLOBRIGIDA Francesca (ITA) [2°] | 100 |
21° | MiGASo [-] (lupa2002) | 1ª SCHOUTEN Irene (NED) [1°] (04/02/22 08:40) 2ª de JONG Antoinette (NED) [8°] - 3ª LOLLOBRIGIDA Francesca (ITA) [2°] | 100 |
21° | fantawinter [-] (fabio) | 1ª SCHOUTEN Irene (NED) [1°] (04/02/22 12:47) 2ª de JONG Antoinette (NED) [8°] - 3ª LOLLOBRIGIDA Francesca (ITA) [2°] | 100 |
21° | Olympic Pattinaggio [-] (Warkhaven) | 1ª SCHOUTEN Irene (NED) [1°] (04/02/22 13:10) 2ª de JONG Antoinette (NED) [8°] - 3ª LOLLOBRIGIDA Francesca (ITA) [2°] | 100 |
21° | BROKEBACK MOUNTAIN [-] (SIGFRID) | 1ª SCHOUTEN Irene (NED) [1°] (04/02/22 15:01) 2ª de JONG Antoinette (NED) [8°] - 3ª LOLLOBRIGIDA Francesca (ITA) [2°] | 100 |
21° | mister ice [-] (lison) | 1ª SCHOUTEN Irene (NED) [1°] (04/02/22 19:20) 2ª de JONG Antoinette (NED) [8°] - 3ª LOLLOBRIGIDA Francesca (ITA) [2°] | 100 |
21° | VELOX [-] (NickViola) | 1ª SCHOUTEN Irene (NED) [1°] (04/02/22 23:33) 2ª de JONG Antoinette (NED) [8°] - 3ª LOLLOBRIGIDA Francesca (ITA) [2°] | 100 |
21° | culaziunburdell [-] (alemav67) | 1ª SCHOUTEN Irene (NED) [1°] (04/02/22 23:39) 2ª de JONG Antoinette (NED) [8°] - 3ª LOLLOBRIGIDA Francesca (ITA) [2°] | 100 |
31° | AAFc Real Mandas 93 [-] (srabadori) | 1ª SCHOUTEN Irene (NED) [1°] (04/02/22 10:14) 2ª de JONG Antoinette (NED) [8°] - 3ª WEIDEMANN Isabelle (CAN) [3°] | 100 |
31° | Haze76 [-] (fosco) | 1ª SCHOUTEN Irene (NED) [1°] (04/02/22 14:20) 2ª de JONG Antoinette (NED) [8°] - 3ª WEIDEMANN Isabelle (CAN) [3°] | 100 |
31° | Bradbury [-] (dome27) | 1ª SCHOUTEN Irene (NED) [1°] (04/02/22 14:48) 2ª de JONG Antoinette (NED) [8°] - 3ª WEIDEMANN Isabelle (CAN) [3°] | 100 |
34° | COJS [-] (hotspurs) | 1ª SCHOUTEN Irene (NED) [1°] (31/01/22 18:02) 2ª de JONG Antoinette (NED) [8°] - 3ª SABLIKOVA Martina (CZE) [4°] | 100 |
34° | si scivola troppo [-] (burik) | 1ª SCHOUTEN Irene (NED) [1°] (01/02/22 13:37) 2ª de JONG Antoinette (NED) [8°] - 3ª SABLIKOVA Martina (CZE) [4°] | 100 |
34° | ITALIA GO [-] (boezio) | 1ª SCHOUTEN Irene (NED) [1°] (01/02/22 14:41) 2ª de JONG Antoinette (NED) [8°] - 3ª SABLIKOVA Martina (CZE) [4°] | 100 |
34° | Tony Olympic [-] (luigitony) | 1ª SCHOUTEN Irene (NED) [1°] (02/02/22 08:13) 2ª de JONG Antoinette (NED) [8°] - 3ª SABLIKOVA Martina (CZE) [4°] | 100 |
34° | viaggia veloce [-] (pelatuccio) | 1ª SCHOUTEN Irene (NED) [1°] (04/02/22 10:09) 2ª de JONG Antoinette (NED) [8°] - 3ª SABLIKOVA Martina (CZE) [4°] | 100 |
34° | NumeroZero [-] (rsuprani) | 1ª SCHOUTEN Irene (NED) [1°] (04/02/22 15:16) 2ª de JONG Antoinette (NED) [8°] - 3ª SABLIKOVA Martina (CZE) [4°] | 100 |
34° | Fc Contesse [-] (MrArgento) | 1ª SCHOUTEN Irene (NED) [1°] (04/02/22 17:53) 2ª de JONG Antoinette (NED) [8°] - 3ª SABLIKOVA Martina (CZE) [4°] | 100 |
34° | Muschio olimpico [-] (muschio74) | 1ª SCHOUTEN Irene (NED) [1°] (04/02/22 22:02) 2ª de JONG Antoinette (NED) [8°] - 3ª SABLIKOVA Martina (CZE) [4°] | 100 |
34° | Veloce ma che duri [-] (TheOne) | 1ª SCHOUTEN Irene (NED) [1°] (04/02/22 22:03) 2ª de JONG Antoinette (NED) [8°] - 3ª SABLIKOVA Martina (CZE) [4°] | 100 |
34° | GranataWin [-] (OrgoglioGr) | 1ª SCHOUTEN Irene (NED) [1°] (04/02/22 22:32) 2ª de JONG Antoinette (NED) [8°] - 3ª SABLIKOVA Martina (CZE) [4°] | 100 |
34° | FORZA SOCHI 2014 [-] (FORZAFEDE) | 1ª SCHOUTEN Irene (NED) [1°] (05/02/22 09:10) 2ª de JONG Antoinette (NED) [8°] - 3ª SABLIKOVA Martina (CZE) [4°] | 100 |
45° | Speed Georgia [-] (taus) | 1ª SCHOUTEN Irene (NED) [1°] (05/02/22 00:29) 2ª de JONG Antoinette (NED) [8°] - 3ª TAKAGI Miho (JPN) [6°] | 100 |
46° | Fabris Bard Team [-] (chrissnow) | 1ª SCHOUTEN Irene (NED) [1°] (04/02/22 11:28) 2ª de JONG Antoinette (NED) [8°] - 3ª ACHTEREEKTE Carlijn (NED) [7°] | 100 |
47° | Wanderers [-] (capelca) | 1ª SCHOUTEN Irene (NED) [1°] (04/02/22 20:05) 2ª de JONG Antoinette (NED) [8°] - 3ª LALENKOVA Evgeniia (ROC) [10°] | 100 |
48° | elling [-] (porfanta) | 1ª SCHOUTEN Irene (NED) [1°] (04/02/22 22:23) 2ª de JONG Michelle (NED) [N] - 3ª SABLIKOVA Martina (CZE) [4°] | 100 |
49° | SPEED ICEFOX [-] (ILGUERZO) | 1ª LOLLOBRIGIDA Francesca (ITA) [2°] (05/02/22 09:09) 2ª SCHOUTEN Irene (NED) [1°] - 3ª WEIDEMANN Isabelle (CAN) [3°] | 80 |
50° | Olimpia o morte [-] (Sciupà) | 1ª LOLLOBRIGIDA Francesca (ITA) [2°] (04/02/22 23:28) 2ª WEIDEMANN Isabelle (CAN) [3°] - 3ª SABLIKOVA Martina (CZE) [4°] | 80 |
51° | Parmense [-] (Fontabici) | 1ª LOLLOBRIGIDA Francesca (ITA) [2°] (31/01/22 23:08) 2ª SABLIKOVA Martina (CZE) [4°] - 3ª ACHTEREEKTE Carlijn (NED) [7°] | 80 |
52° | Ari Peking [-] (kalen) | 1ª LOLLOBRIGIDA Francesca (ITA) [2°] (01/02/22 22:56) 2ª SABLIKOVA Martina (CZE) [4°] - 3ª de JONG Antoinette (NED) [8°] | 80 |
53° | The King of Kings [-] (kobefree) | 1ª LOLLOBRIGIDA Francesca (ITA) [2°] (04/02/22 12:16) 2ª WIKLUND Ragne (NOR) [5°] - 3ª ACHTEREEKTE Carlijn (NED) [7°] | 80 |
53° | Burkina Faso [-] (aceleghin1) | 1ª LOLLOBRIGIDA Francesca (ITA) [2°] (04/02/22 22:04) 2ª WIKLUND Ragne (NOR) [5°] - 3ª ACHTEREEKTE Carlijn (NED) [7°] | 80 |
53° | Steven dove sei [-] (achix) | 1ª LOLLOBRIGIDA Francesca (ITA) [2°] (05/02/22 08:30) 2ª WIKLUND Ragne (NOR) [5°] - 3ª ACHTEREEKTE Carlijn (NED) [7°] | 80 |
56° | Gino Grubensbuller [-] (maxd) | 1ª LOLLOBRIGIDA Francesca (ITA) [2°] (04/02/22 14:40) 2ª WIKLUND Ragne (NOR) [5°] - 3ª VORONINA Natalia (ROC) [11°] | 80 |
57° | Highlanders Team [-] (prech) | 1ª LOLLOBRIGIDA Francesca (ITA) [2°] (30/01/22 17:07) 2ª de JONG Antoinette (NED) [8°] - 3ª SABLIKOVA Martina (CZE) [4°] | 80 |
57° | giorgio [-] (delbos) | 1ª LOLLOBRIGIDA Francesca (ITA) [2°] (01/02/22 14:08) 2ª de JONG Antoinette (NED) [8°] - 3ª SABLIKOVA Martina (CZE) [4°] | 80 |
59° | Vit [-] (pedro83) | 1ª LOLLOBRIGIDA Francesca (ITA) [2°] (04/02/22 15:22) 2ª de JONG Antoinette (NED) [8°] - 3ª PECHSTEIN Claudia (GER) [20°] | 80 |
60° | Metti le pattine amo [-] (Ciaparat) | 1ª WEIDEMANN Isabelle (CAN) [3°] (04/02/22 20:14) 2ª SCHOUTEN Irene (NED) [1°] - 3ª LEERDAM Jutta (NED) [N] | 60 |
61° | GIRO IN TONDO [-] (aleguidi81) | 1ª WEIDEMANN Isabelle (CAN) [3°] (04/02/22 19:45) 2ª LOLLOBRIGIDA Francesca (ITA) [2°] - 3ª WIKLUND Ragne (NOR) [5°] | 60 |
62° | SpeedOly [-] (estiqaadzi) | 1ª WEIDEMANN Isabelle (CAN) [3°] (31/01/22 18:16) 2ª de JONG Antoinette (NED) [8°] - 3ª WIKLUND Ragne (NOR) [5°] | 60 |
63° | Ange 86 PVOT [-] (ange86) | 1ª WEIDEMANN Isabelle (CAN) [3°] (04/02/22 18:38) 2ª nulla - 3ª nulla | 60 |
64° | alby team [-] (patalby) | 1ª SABLIKOVA Martina (CZE) [4°] (04/02/22 20:42) 2ª LOLLOBRIGIDA Francesca (ITA) [2°] - 3ª WIKLUND Ragne (NOR) [5°] | 50 |
65° | IREATT [-] (ireatt) | 1ª SABLIKOVA Martina (CZE) [4°] (01/02/22 12:51) 2ª WEIDEMANN Isabelle (CAN) [3°] - 3ª ACHTEREEKTE Carlijn (NED) [7°] | 50 |
66° | Malik GFDSREFHG [-] (Malik) | 1ª SABLIKOVA Martina (CZE) [4°] (05/02/22 04:43) 2ª de JONG Antoinette (NED) [8°] - 3ª TAKAGI Miho (JPN) [6°] | 50 |
67° | ASM Team Olimpico [-] (marcof2004) | 1ª SABLIKOVA Martina (CZE) [4°] (03/02/22 10:29) 2ª VORONINA Natalia (ROC) [11°] - 3ª ACHTEREEKTE Carlijn (NED) [7°] | 50 |
68° | Karlevilic [-] (karlevilic) | 1ª ACHTEREEKTE Carlijn (NED) [7°] (04/02/22 00:49) 2ª de JONG Antoinette (NED) [8°] - 3ª VORONINA Natalia (ROC) [11°] | 36 |
69° | Speed Skating [-] (oeb) | 1ª ACHTEREEKTE Carlijn (NED) [7°] (05/02/22 09:29) 2ª MALTAIS Valerie (CAN) [12°] - 3ª ZUYEVA Maryna (BLR) [16°] | 36 |
70° | Notredame [-] (Notredame) | 1ª ACHTEREEKTE Carlijn (NED) [7°] (04/02/22 16:04) 2ª HAN Mei (CHN) [15°] - 3ª ZUYEVA Maryna (BLR) [16°] | 36 |
71° | Jutta for president [-] (garkal) | 1ª ACHTEREEKTE Carlijn (NED) [7°] (05/02/22 09:29) 2ª HAN Mei (CHN) [15°] - 3ª ZDRAHALOVA Nikola (CZE) [18°] | 36 |
72° | Torno Subito [-] (vitojoe) | 1ª de JONG Antoinette (NED) [8°] (03/02/22 22:23) 2ª SCHOUTEN Irene (NED) [1°] - 3ª LOLLOBRIGIDA Francesca (ITA) [2°] | 32 |
73° | Ceppona Winter [-] (lokomotiv) | 1ª de JONG Antoinette (NED) [8°] (04/02/22 18:17) 2ª LOLLOBRIGIDA Francesca (ITA) [2°] - 3ª WIKLUND Ragne (NOR) [5°] | 32 |
73° | Viareggio Veloice [-] (bs31) | 1ª de JONG Antoinette (NED) [8°] (04/02/22 19:41) 2ª LOLLOBRIGIDA Francesca (ITA) [2°] - 3ª WIKLUND Ragne (NOR) [5°] | 32 |
75° | LMV [-] (LMV) | 1ª de JONG Antoinette (NED) [8°] (31/01/22 21:09) 2ª WEIDEMANN Isabelle (CAN) [3°] - 3ª WIKLUND Ragne (NOR) [5°] | 32 |
76° | Crazy skating [-] (wizard) | 1ª de JONG Antoinette (NED) [8°] (05/02/22 09:10) 2ª SABLIKOVA Martina (CZE) [4°] - 3ª LOLLOBRIGIDA Francesca (ITA) [2°] | 32 |
77° | Maira 09 Olympic [-] (ACHEROPITA) | 1ª LALENKOVA Evgeniia (ROC) [10°] (04/02/22 19:01) 2ª BLONDIN Ivanie (CAN) [14°] - 3ª KILBURG Mia (USA) [19°] | 26 |
78° | Hope [-] (Lalla87) | 1ª PECHSTEIN Claudia (GER) [20°] (04/02/22 20:52) 2ª KILBURG Mia (USA) [19°] - 3ª ACHTEREEKTE Carlijn (NED) [7°] | 11 |
79° | Type1 Pechino Games [-] (rafoman4) | 1ª CZYSZCZON Magdalena (POL) [N] (04/02/22 13:17) 2ª LOLLOBRIGIDA Francesca (ITA) [2°] - 3ª RIPSRUD Martine (NOR) [N] | 0 |
80° | Formello sky [-] (rirelc) | 1ª GOLIKOVA Angelina (ROC) [N] (05/02/22 07:37) 2ª GOLUBEVA Elizaveta (ROC) [N] - 3ª GRIGOREVA Anastasiia (ROC) [N] | 0 |
Nell'ordine d'arrivo appaiono solo gli utenti con una scelta valida