Gio 21 Nov |
Ven 22 Nov15 scadenze... |
Sab 23 Nov17 scadenze... |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | TheOne | 21/11 11:25 | Bollettini: 0 |
Dopo il nome del fantateam sono indicati il numero di scelte nulle e il Fattore Y corrente, oppure i punti conquistati per la classifica generale nei giochi in cui questi non corrispondono ai punti ottenuti in gara. Dopo ciascun nome scelto è indicata la posizione d'arrivo. I nomi che non conquistano una posizione valida sono contrassegnati con [N]. Dopo il nome della 1ª scelta compare la data della scelta.
Pos. | Fantateam [p.ti class] | Scelta | Pt.i |
---|---|---|---|
1° | Pista Corta [-] (Aquarius2) | 1ª REN Ziwei (CHN) [1°] (05/02/22 10:59) 2ª de LAAT Itzhak (NED) [5°] - 3ª DION Pascal (CAN) [12°] | 100 |
2° | star trek [-] (garkal) | 1ª REN Ziwei (CHN) [1°] (05/02/22 12:24) 2ª HWANG Daeheon (KOR) [8°] - 3ª DION Pascal (CAN) [12°] | 100 |
3° | Olimpia o morte [-] (Sciupà) | 1ª LIU Shaoang (HUN) [3°] (04/02/22 23:37) 2ª KRUEGER John-Henry (HUN) [14°] - 3ª SIGHEL Pietro (ITA) [18°] | 60 |
4° | karlevilic [-] (karlevilic) | 1ª LIU Shaoang (HUN) [3°] (02/02/22 19:46) 2ª KRUEGER John-Henry (HUN) [14°] - 3ª KNEGT Sjinkie (NED) [N] | 60 |
5° | DANYFRANCY [-] (zindaken) | 1ª WU Dajing (CHN) [4°] (01/02/22 16:32) 2ª LIU Shaoang (HUN) [3°] - 3ª van 'T WOUT Jens (NED) [19°] | 50 |
6° | Bradbury [-] (dome27) | 1ª WU Dajing (CHN) [4°] (04/02/22 14:51) 2ª LIU Shaolin Sandor (HUN) [N] - 3ª REN Ziwei (CHN) [1°] | 50 |
7° | i 4 monaci [-] (porfanta) | 1ª de LAAT Itzhak (NED) [5°] (04/02/22 23:00) 2ª TREACY Niall (GBR) [27°] - 3ª PARK Janghyuk (KOR) [10°] | 45 |
8° | VILOR [-] (VILOR) | 1ª HWANG Daeheon (KOR) [8°] (05/02/22 05:30) 2ª REN Ziwei (CHN) [1°] - 3ª LIU Shaoang (HUN) [3°] | 32 |
9° | Olympic Short Track [-] (Warkhaven) | 1ª HWANG Daeheon (KOR) [8°] (04/02/22 18:56) 2ª REN Ziwei (CHN) [1°] - 3ª de LAAT Itzhak (NED) [5°] | 32 |
9° | Burkina Faso [-] (aceleghin1) | 1ª HWANG Daeheon (KOR) [8°] (05/02/22 12:07) 2ª REN Ziwei (CHN) [1°] - 3ª de LAAT Itzhak (NED) [5°] | 32 |
11° | AliSil [-] (dany76) | 1ª HWANG Daeheon (KOR) [8°] (02/02/22 22:53) 2ª LIU Shaoang (HUN) [3°] - 3ª DION Pascal (CAN) [12°] | 32 |
12° | Raghnar21 [-] (Raghnar21) | 1ª HWANG Daeheon (KOR) [8°] (04/02/22 17:03) 2ª LIU Shaoang (HUN) [3°] - 3ª ELISTRATOV Semen (ROC) [21°] | 32 |
13° | Parmense [-] (Fontabici) | 1ª HWANG Daeheon (KOR) [8°] (01/02/22 18:27) 2ª LIU Shaoang (HUN) [3°] - 3ª DESMET Stijn (BEL) [N] | 32 |
14° | Hope [-] (Lalla87) | 1ª HWANG Daeheon (KOR) [8°] (04/02/22 20:56) 2ª de LAAT Itzhak (NED) [5°] - 3ª FERCOQ Quentin (FRA) [11°] | 32 |
15° | era ora olympics [-] (mattilgale) | 1ª HWANG Daeheon (KOR) [8°] (31/01/22 21:25) 2ª de LAAT Itzhak (NED) [5°] - 3ª DION Pascal (CAN) [12°] | 32 |
15° | Haze76 [-] (fosco) | 1ª HWANG Daeheon (KOR) [8°] (04/02/22 14:34) 2ª de LAAT Itzhak (NED) [5°] - 3ª DION Pascal (CAN) [12°] | 32 |
15° | fontana doro [-] (tampo) | 1ª HWANG Daeheon (KOR) [8°] (04/02/22 23:09) 2ª de LAAT Itzhak (NED) [5°] - 3ª DION Pascal (CAN) [12°] | 32 |
15° | VELOX [-] (NickViola) | 1ª HWANG Daeheon (KOR) [8°] (04/02/22 23:44) 2ª de LAAT Itzhak (NED) [5°] - 3ª DION Pascal (CAN) [12°] | 32 |
15° | Fiocco Olimpico [-] (gollum66) | 1ª HWANG Daeheon (KOR) [8°] (05/02/22 07:36) 2ª de LAAT Itzhak (NED) [5°] - 3ª DION Pascal (CAN) [12°] | 32 |
15° | SHORT BUT BIG [-] (ILGUERZO) | 1ª HWANG Daeheon (KOR) [8°] (05/02/22 11:36) 2ª de LAAT Itzhak (NED) [5°] - 3ª DION Pascal (CAN) [12°] | 32 |
21° | MiGASo [-] (lupa2002) | 1ª HWANG Daeheon (KOR) [8°] (02/02/22 22:23) 2ª DION Pascal (CAN) [12°] - 3ª REN Ziwei (CHN) [1°] | 32 |
21° | Gino Grubensbuller [-] (maxd) | 1ª HWANG Daeheon (KOR) [8°] (04/02/22 15:08) 2ª DION Pascal (CAN) [12°] - 3ª REN Ziwei (CHN) [1°] | 32 |
21° | Spru Go Lin [-] (AntiTeam) | 1ª HWANG Daeheon (KOR) [8°] (04/02/22 20:59) 2ª DION Pascal (CAN) [12°] - 3ª REN Ziwei (CHN) [1°] | 32 |
21° | Burik Short Track [-] (burik) | 1ª HWANG Daeheon (KOR) [8°] (04/02/22 21:25) 2ª DION Pascal (CAN) [12°] - 3ª REN Ziwei (CHN) [1°] | 32 |
21° | Granatamatica [-] (OrgoglioGr) | 1ª HWANG Daeheon (KOR) [8°] (04/02/22 22:41) 2ª DION Pascal (CAN) [12°] - 3ª REN Ziwei (CHN) [1°] | 32 |
21° | FORZA SOCHI 2014 [-] (FORZAFEDE) | 1ª HWANG Daeheon (KOR) [8°] (05/02/22 12:23) 2ª DION Pascal (CAN) [12°] - 3ª REN Ziwei (CHN) [1°] | 32 |
27° | COJS [-] (hotspurs) | 1ª HWANG Daeheon (KOR) [8°] (31/01/22 17:38) 2ª DION Pascal (CAN) [12°] - 3ª LIU Shaoang (HUN) [3°] | 32 |
27° | GuePechino [-] (reggina) | 1ª HWANG Daeheon (KOR) [8°] (04/02/22 10:48) 2ª DION Pascal (CAN) [12°] - 3ª LIU Shaoang (HUN) [3°] | 32 |
27° | Fc Contesse [-] (MrArgento) | 1ª HWANG Daeheon (KOR) [8°] (04/02/22 18:33) 2ª DION Pascal (CAN) [12°] - 3ª LIU Shaoang (HUN) [3°] | 32 |
27° | olimpico rotorua [-] (nelspruit) | 1ª HWANG Daeheon (KOR) [8°] (05/02/22 00:00) 2ª DION Pascal (CAN) [12°] - 3ª LIU Shaoang (HUN) [3°] | 32 |
27° | SARDINIA [-] (pietro77) | 1ª HWANG Daeheon (KOR) [8°] (05/02/22 09:47) 2ª DION Pascal (CAN) [12°] - 3ª LIU Shaoang (HUN) [3°] | 32 |
32° | Notredame [-] (Notredame) | 1ª HWANG Daeheon (KOR) [8°] (28/01/22 16:33) 2ª DION Pascal (CAN) [12°] - 3ª de LAAT Itzhak (NED) [5°] | 32 |
32° | EAdessoChiMetto [-] (prech) | 1ª HWANG Daeheon (KOR) [8°] (30/01/22 09:08) 2ª DION Pascal (CAN) [12°] - 3ª de LAAT Itzhak (NED) [5°] | 32 |
32° | ShortOly [-] (estiqaadzi) | 1ª HWANG Daeheon (KOR) [8°] (31/01/22 17:47) 2ª DION Pascal (CAN) [12°] - 3ª de LAAT Itzhak (NED) [5°] | 32 |
32° | LMV [-] (LMV) | 1ª HWANG Daeheon (KOR) [8°] (01/02/22 19:17) 2ª DION Pascal (CAN) [12°] - 3ª de LAAT Itzhak (NED) [5°] | 32 |
32° | Ari Peking [-] (kalen) | 1ª HWANG Daeheon (KOR) [8°] (01/02/22 23:31) 2ª DION Pascal (CAN) [12°] - 3ª de LAAT Itzhak (NED) [5°] | 32 |
32° | portacica [-] (Portacica) | 1ª HWANG Daeheon (KOR) [8°] (03/02/22 21:19) 2ª DION Pascal (CAN) [12°] - 3ª de LAAT Itzhak (NED) [5°] | 32 |
32° | AAFc Real Mandas 93 [-] (srabadori) | 1ª HWANG Daeheon (KOR) [8°] (04/02/22 10:27) 2ª DION Pascal (CAN) [12°] - 3ª de LAAT Itzhak (NED) [5°] | 32 |
32° | Arianna Bard Team [-] (chrissnow) | 1ª HWANG Daeheon (KOR) [8°] (04/02/22 12:17) 2ª DION Pascal (CAN) [12°] - 3ª de LAAT Itzhak (NED) [5°] | 32 |
32° | fantawinter [-] (fabio) | 1ª HWANG Daeheon (KOR) [8°] (04/02/22 12:33) 2ª DION Pascal (CAN) [12°] - 3ª de LAAT Itzhak (NED) [5°] | 32 |
32° | shorttrackveloce [-] (lison) | 1ª HWANG Daeheon (KOR) [8°] (04/02/22 17:58) 2ª DION Pascal (CAN) [12°] - 3ª de LAAT Itzhak (NED) [5°] | 32 |
32° | Il Brutto Anatroccol [-] (bs31) | 1ª HWANG Daeheon (KOR) [8°] (04/02/22 18:49) 2ª DION Pascal (CAN) [12°] - 3ª de LAAT Itzhak (NED) [5°] | 32 |
32° | olimpic cirello [-] (cirello) | 1ª HWANG Daeheon (KOR) [8°] (04/02/22 19:08) 2ª DION Pascal (CAN) [12°] - 3ª de LAAT Itzhak (NED) [5°] | 32 |
32° | giorgio [-] (delbos) | 1ª HWANG Daeheon (KOR) [8°] (04/02/22 19:43) 2ª DION Pascal (CAN) [12°] - 3ª de LAAT Itzhak (NED) [5°] | 32 |
32° | Che ne saccio [-] (Ciaparat) | 1ª HWANG Daeheon (KOR) [8°] (04/02/22 20:32) 2ª DION Pascal (CAN) [12°] - 3ª de LAAT Itzhak (NED) [5°] | 32 |
32° | alby team [-] (patalby) | 1ª HWANG Daeheon (KOR) [8°] (04/02/22 21:00) 2ª DION Pascal (CAN) [12°] - 3ª de LAAT Itzhak (NED) [5°] | 32 |
32° | Crazy skating [-] (wizard) | 1ª HWANG Daeheon (KOR) [8°] (05/02/22 08:51) 2ª DION Pascal (CAN) [12°] - 3ª de LAAT Itzhak (NED) [5°] | 32 |
48° | ITALIA GO [-] (boezio) | 1ª HWANG Daeheon (KOR) [8°] (01/02/22 14:50) 2ª DION Pascal (CAN) [12°] - 3ª KRUEGER John-Henry (HUN) [14°] | 32 |
48° | Short Track [-] (oeb) | 1ª HWANG Daeheon (KOR) [8°] (05/02/22 12:28) 2ª DION Pascal (CAN) [12°] - 3ª KRUEGER John-Henry (HUN) [14°] | 32 |
50° | Swish [-] (reggae) | 1ª HWANG Daeheon (KOR) [8°] (04/02/22 23:40) 2ª DION Pascal (CAN) [12°] - 3ª SIGHEL Pietro (ITA) [18°] | 32 |
50° | SputnikOlympics [-] (ivanmask) | 1ª HWANG Daeheon (KOR) [8°] (05/02/22 04:45) 2ª DION Pascal (CAN) [12°] - 3ª SIGHEL Pietro (ITA) [18°] | 32 |
52° | Muschio olimpico [-] (muschio74) | 1ª HWANG Daeheon (KOR) [8°] (04/02/22 21:39) 2ª DION Pascal (CAN) [12°] - 3ª van 'T WOUT Jens (NED) [19°] | 32 |
53° | ASM Team Olimpico [-] (marcof2004) | 1ª HWANG Daeheon (KOR) [8°] (03/02/22 10:46) 2ª KRUEGER John-Henry (HUN) [14°] - 3ª DION Pascal (CAN) [12°] | 32 |
54° | forzazzurri [-] (bnasabe) | 1ª HWANG Daeheon (KOR) [8°] (05/02/22 11:45) 2ª ELISTRATOV Semen (ROC) [21°] - 3ª de LAAT Itzhak (NED) [5°] | 32 |
55° | SHORTRACKPIOBESI [-] (aleguidi81) | 1ª DION Pascal (CAN) [12°] (04/02/22 19:56) 2ª REN Ziwei (CHN) [1°] - 3ª LIU Shaoang (HUN) [3°] | 22 |
56° | Malik HBNMVF [-] (Malik) | 1ª DION Pascal (CAN) [12°] (05/02/22 04:57) 2ª LIU Shaoang (HUN) [3°] - 3ª LIU Shaolin Sandor (HUN) [N] | 22 |
57° | Ange86 STOT [-] (ange86) | 1ª DION Pascal (CAN) [12°] (05/02/22 09:26) 2ª de LAAT Itzhak (NED) [5°] - 3ª HWANG Daeheon (KOR) [8°] | 22 |
58° | short marck [-] (diavolo) | 1ª DION Pascal (CAN) [12°] (30/01/22 13:13) 2ª de LAAT Itzhak (NED) [5°] - 3ª SIGHEL Pietro (ITA) [18°] | 22 |
59° | NumeroZero [-] (rsuprani) | 1ª DION Pascal (CAN) [12°] (04/02/22 20:30) 2ª HWANG Daeheon (KOR) [8°] - 3ª REN Ziwei (CHN) [1°] | 22 |
59° | culaziunburdell [-] (alemav67) | 1ª DION Pascal (CAN) [12°] (04/02/22 23:42) 2ª HWANG Daeheon (KOR) [8°] - 3ª REN Ziwei (CHN) [1°] | 22 |
59° | Short Georgia [-] (taus) | 1ª DION Pascal (CAN) [12°] (05/02/22 00:38) 2ª HWANG Daeheon (KOR) [8°] - 3ª REN Ziwei (CHN) [1°] | 22 |
62° | IREATT [-] (ireatt) | 1ª DION Pascal (CAN) [12°] (01/02/22 12:31) 2ª HWANG Daeheon (KOR) [8°] - 3ª de LAAT Itzhak (NED) [5°] | 22 |
62° | Tony Olympic [-] (luigitony) | 1ª DION Pascal (CAN) [12°] (03/02/22 13:30) 2ª HWANG Daeheon (KOR) [8°] - 3ª de LAAT Itzhak (NED) [5°] | 22 |
62° | alcatraz [-] (alcatraz) | 1ª DION Pascal (CAN) [12°] (03/02/22 21:20) 2ª HWANG Daeheon (KOR) [8°] - 3ª de LAAT Itzhak (NED) [5°] | 22 |
62° | The King of Kings [-] (kobefree) | 1ª DION Pascal (CAN) [12°] (04/02/22 13:05) 2ª HWANG Daeheon (KOR) [8°] - 3ª de LAAT Itzhak (NED) [5°] | 22 |
62° | LUIGI MAROSO [-] (bagonghi) | 1ª DION Pascal (CAN) [12°] (04/02/22 17:26) 2ª HWANG Daeheon (KOR) [8°] - 3ª de LAAT Itzhak (NED) [5°] | 22 |
62° | Wanderers [-] (capelca) | 1ª DION Pascal (CAN) [12°] (04/02/22 20:34) 2ª HWANG Daeheon (KOR) [8°] - 3ª de LAAT Itzhak (NED) [5°] | 22 |
62° | sciorinaldo scelte [-] (alextato) | 1ª DION Pascal (CAN) [12°] (04/02/22 21:19) 2ª HWANG Daeheon (KOR) [8°] - 3ª de LAAT Itzhak (NED) [5°] | 22 |
62° | Kcart trohs [-] (achix) | 1ª DION Pascal (CAN) [12°] (05/02/22 08:52) 2ª HWANG Daeheon (KOR) [8°] - 3ª de LAAT Itzhak (NED) [5°] | 22 |
62° | Not too much short [-] (TheOne) | 1ª DION Pascal (CAN) [12°] (05/02/22 11:18) 2ª HWANG Daeheon (KOR) [8°] - 3ª de LAAT Itzhak (NED) [5°] | 22 |
71° | Maira 09 Olympic [-] (ACHEROPITA) | 1ª DION Pascal (CAN) [12°] (04/02/22 19:06) 2ª HWANG Daeheon (KOR) [8°] - 3ª LIU Shaolin Sandor (HUN) [N] | 22 |
72° | Corto [-] (pedro83) | 1ª LIU Shaolin Sandor (HUN) [N] (04/02/22 22:20) 2ª LIU Shaoang (HUN) [3°] - 3ª SPECHENHAUSER Luca (ITA) [N] | 0 |
73° | BASTA CH CE STA OSOL [-] (BECCIA) | 1ª LIU Shaolin Sandor (HUN) [N] (30/01/22 23:20) 2ª KNEGT Sjinkie (NED) [N] - 3ª van 'T WOUT Jens (NED) [19°] | 0 |
74° | Type1 Pechino Games [-] (rafoman4) | 1ª CONFORTOLA Yuri (ITA) [N] (04/02/22 13:24) 2ª BERZINS Reinis (LAT) [N] - 3ª KIM Dongwook (KOR) [N] | 0 |
Nell'ordine d'arrivo appaiono solo gli utenti con una scelta valida
Torna al Calendario Olimpiadi Short Track