Gio 21 Nov |
Ven 22 Nov15 scadenze... |
Sab 23 Nov17 scadenze... |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | TheOne | 21/11 11:25 | Bollettini: 0 |
PROVA SPECIALE 1 (06/09/2024)
Pos. | Fantateam (User) | Tempo | Pti | Scelta |
---|---|---|---|---|
1 | Norlandia (Notredame) | 16:33.2 | 10 | Ogier Sebastien/1° scelto il 05/09 alle 08:34 |
2 | spazzolata garantita (papi) | 0:00.0 | 10 | Ogier Sebastien/1° scelto il 05/09 alle 09:57 |
3 | Haze76 (fosco) | 0:00.0 | 10 | Ogier Sebastien/1° scelto il 05/09 alle 10:28 |
4 | DINDIRALLY (TheOne) | 0:00.0 | 10 | Ogier Sebastien/1° scelto il 05/09 alle 11:07 |
5 | Fc Real Mandas 93 (srabadori) | 0:00.0 | 10 | Ogier Sebastien/1° scelto il 05/09 alle 15:28 |
6 | lewis hamilton (muschio74) | 0:00.0 | 10 | Ogier Sebastien/1° scelto il 05/09 alle 23:25 |
7 | Colin McAcele (aceleghin1) | 0:00.0 | 10 | Ogier Sebastien/1° scelto il 05/09 alle 23:45 |
8 | LMV (LMV) | 0:00.6 | 8 | Tanak Ott/2° scelto il 05/09 alle 09:13 |
9 | REDS RA (ireatt) | 0:00.6 | 8 | Tanak Ott/2° scelto il 05/09 alle 10:44 |
10 | riders on the storm (reggae) | 0:00.6 | 8 | Tanak Ott/2° scelto il 05/09 alle 10:58 |
11 | Granata365 (OrgoglioGr) | 0:00.6 | 8 | Tanak Ott/2° scelto il 05/09 alle 15:17 |
12 | Stratos55 (marbinn) | 0:00.6 | 8 | Tanak Ott/2° scelto il 05/09 alle 16:42 |
13 | alicebrumbrum (dany76) | 0:00.6 | 8 | Tanak Ott/2° scelto il 05/09 alle 16:46 |
14 | valtellinarally (fabio) | 0:00.6 | 8 | Tanak Ott/2° scelto il 05/09 alle 19:11 |
15 | Parmense (Fontabici) | 0:00.6 | 8 | Tanak Ott/2° scelto il 05/09 alle 19:26 |
16 | FERRY PAATALAINEN (bagonghi) | 0:00.6 | 8 | Tanak Ott/2° scelto il 05/09 alle 21:51 |
17 | The King of Kings (kobefree) | 0:00.6 | 8 | Tanak Ott/2° scelto il 05/09 alle 23:14 |
18 | Peugeot Rally (Warkhaven) | 0:00.6 | 8 | Tanak Ott/2° scelto il 06/09 alle 00:36 |
19 | Derapo (Robbie) | 0:00.6 | 8 | Tanak Ott/2° scelto il 06/09 alle 00:49 |
20 | Daniel T Formula 1 (cirello) | 0:00.6 | 8 | Tanak Ott/2° scelto il 06/09 alle 01:01 |
21 | A T RACING TEAM1 (Atracing1) | 0:00.8 | 6 | Fourmaux Adrien/3° scelto il 05/09 alle 09:21 |
22 | ArborlonWRC (Yerle) | 0:00.8 | 6 | Fourmaux Adrien/3° scelto il 05/09 alle 11:31 |
23 | arraPATO rally team (ILGUERZO) | 0:00.8 | 6 | Fourmaux Adrien/3° scelto il 05/09 alle 23:06 |
24 | LANCIA DELTA GO (boezio) | 0:00.8 | 6 | Fourmaux Adrien/3° scelto il 05/09 alle 23:53 |
25 | McRae Forever (reggina) | 0:02.7 | 5 | Katsuta Takamoto/4° scelto il 05/09 alle 21:23 |
26 | Sberebem (alextato) | 0:02.7 | 5 | Katsuta Takamoto/4° scelto il 05/09 alle 23:17 |
27 | Dirty McRae Bard (chrissnow) | 0:02.7 | 5 | Katsuta Takamoto/4° scelto il 05/09 alle 23:57 |
28 | FINALMENTE (aleguidi81) | 0:09.3 | 4 | Sordo Dani/5° scelto il 05/09 alle 02:14 |
29 | Ange 86 WRT (ange86) | 0:09.3 | 4 | Sordo Dani/5° scelto il 05/09 alle 18:43 |
30 | RallystaLariano (lazzaro) | 0:09.3 | 4 | Sordo Dani/5° scelto il 05/09 alle 23:12 |
31 | Wanderers (capelca) | 0:10.3 | 3 | Neuville Thierry/6° scelto il 05/09 alle 09:33 |
32 | MOTORMOUSE AUTOCAT (lokomotiv) | 0:10.3 | 3 | Neuville Thierry/6° scelto il 05/09 alle 16:28 |
33 | Mimmo amerelly (achix) | 0:10.3 | 3 | Neuville Thierry/6° scelto il 05/09 alle 17:14 |
34 | ATOMIKBLAZE (aToBLa) | 0:10.3 | 3 | Neuville Thierry/6° scelto il 05/09 alle 20:13 |
35 | Maira09 WRC (ACHEROPITA) | 0:10.3 | 3 | Neuville Thierry/6° scelto il 05/09 alle 20:33 |
36 | the DUKES of HAZZARD (SIGFRID) | 0:10.3 | 3 | Neuville Thierry/6° scelto il 05/09 alle 21:35 |
37 | Doctor Jimmy (kalen) | 0:10.3 | 3 | Neuville Thierry/6° scelto il 05/09 alle 22:06 |
38 | acquerally (dome27) | 0:10.3 | 3 | Neuville Thierry/6° scelto il 05/09 alle 22:50 |
39 | VELOX (NickViola) | 0:10.3 | 3 | Neuville Thierry/6° scelto il 05/09 alle 23:01 |
40 | katerpillar (alemav67) | 0:10.3 | 3 | Neuville Thierry/6° scelto il 05/09 alle 23:49 |
41 | Rally 2017 (attila12) | 0:43.4 | 0 | Greensmith Gus/14° scelto il 05/09 alle 12:31 |
42 | BuRallik (burik) | 1:05.9 | 0 | Georgakopoulos Myron/18° scelto il 05/09 alle 23:32 |
43 | Rally Man (bs31) | 1:43.3 | 0 | Serderidis Jourdan/65° scelto il 05/09 alle 11:10 |
44 | CharlieBanana (pedro83) | 1:43.3 | 0 | Serderidis Jourdan/65° scelto il 05/09 alle 11:55 |
45 | Lenci (Riccardo1) | 1:43.3 | 0 | Serderidis Jourdan/65° scelto il 05/09 alle 12:27 |
46 | mai stata baciata (porfanta) | 1:43.3 | 0 | Serderidis Jourdan/65° scelto il 05/09 alle 20:42 |
47 | new lancia delta (pietro77) | 2:09.6 | 0 | Evans Elfyn/66° scelto il 05/09 alle 08:14 |
48 | SVOLTE DI POPOLI (gale1) | 2:09.6 | 0 | Evans Elfyn/66° scelto il 05/09 alle 08:18 |
49 | DANYFRANCY (zindaken) | 2:09.6 | 0 | Evans Elfyn/66° scelto il 05/09 alle 10:44 |
50 | Derapage (mazzo791) | 2:09.6 | 0 | Evans Elfyn/66° scelto il 05/09 alle 16:52 |
51 | alby team (patalby) | 2:09.6 | 0 | Evans Elfyn/66° scelto il 05/09 alle 21:32 |
52 | supermcrae (Superbuffo) | 2:09.6 | 0 | Evans Elfyn/66° scelto il 05/09 alle 22:14 |
Se i risultati NON sono aggiornati, l'ordinamento dei fantateams è in ordine alfabetico.