Gio 21 Nov |
Ven 22 Nov15 scadenze... |
Sab 23 Nov17 scadenze... |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | TheOne | 21/11 11:25 | Bollettini: 0 |
PROVA SPECIALE 12 (20/04/2024)
Pos. | Fantateam (User) | Tempo | Pti | Scelta |
---|---|---|---|---|
1 | Fc Contesse (MrArgento) | 4:47.5 | 10 | Neuville Thierry/1° scelto il 19/04 alle 01:49 |
2 | valtellinarally (fabio) | 0:02.9 | 8 | Ogier Sebastien/2° scelto il 19/04 alle 23:58 |
3 | katerpillar (alemav67) | 0:02.9 | 8 | Ogier Sebastien/2° scelto il 20/04 alle 09:04 |
4 | Renaul Alpine A110 (corry) | 0:03.0 | 6 | Tanak Ott/3° scelto il 15/04 alle 17:46 |
5 | Rally 2017 (attila12) | 0:03.0 | 6 | Tanak Ott/3° scelto il 16/04 alle 08:40 |
6 | SVOLTE DI POPOLI (gale1) | 0:03.0 | 6 | Tanak Ott/3° scelto il 17/04 alle 18:29 |
7 | Lenci (Riccardo1) | 0:03.0 | 6 | Tanak Ott/3° scelto il 18/04 alle 16:52 |
8 | GAM RallyTeam (Shadow66) | 0:03.0 | 6 | Tanak Ott/3° scelto il 18/04 alle 18:02 |
9 | mai stata baciata (porfanta) | 0:03.0 | 6 | Tanak Ott/3° scelto il 18/04 alle 22:33 |
10 | Vaco Fuiennnnnn (BECCIA) | 0:03.0 | 6 | Tanak Ott/3° scelto il 19/04 alle 01:15 |
11 | alby team (patalby) | 0:03.0 | 6 | Tanak Ott/3° scelto il 19/04 alle 21:17 |
12 | riders on the storm (reggae) | 0:03.0 | 6 | Tanak Ott/3° scelto il 19/04 alle 23:18 |
13 | FINALMENTE (aleguidi81) | 0:03.0 | 6 | Tanak Ott/3° scelto il 19/04 alle 23:55 |
14 | Waik78 (Markigiana) | 0:03.0 | 6 | Evans Elfyn/3° scelto il 20/04 alle 00:34 |
15 | Sberebem (alextato) | 0:03.0 | 6 | Evans Elfyn/3° scelto il 20/04 alle 08:03 |
16 | Ford Puma (sprugola) | 0:05.1 | 4 | Fourmaux Adrien/5° scelto il 17/04 alle 23:18 |
17 | Doctor Jimmy (kalen) | 0:05.1 | 4 | Fourmaux Adrien/5° scelto il 19/04 alle 19:08 |
18 | Colin McAcele (aceleghin1) | 0:05.1 | 4 | Fourmaux Adrien/5° scelto il 19/04 alle 22:56 |
19 | Rally Man (bs31) | 0:05.1 | 4 | Fourmaux Adrien/5° scelto il 20/04 alle 08:46 |
20 | Norlandia (Notredame) | 0:07.8 | 3 | Katsuta Takamoto/6° scelto il 19/04 alle 10:41 |
21 | Derapage (mazzo791) | 0:07.8 | 3 | Katsuta Takamoto/6° scelto il 19/04 alle 19:27 |
22 | NumeroZero (rsuprani) | 0:07.8 | 3 | Katsuta Takamoto/6° scelto il 19/04 alle 20:17 |
23 | Haze76 (fosco) | 0:11.0 | 2 | Munster Gregoire/7° scelto il 15/04 alle 11:08 |
24 | A T RACING TEAM1 (Atracing1) | 0:11.0 | 2 | Munster Gregoire/7° scelto il 15/04 alle 11:58 |
25 | Wanderers (capelca) | 0:11.0 | 2 | Munster Gregoire/7° scelto il 16/04 alle 12:14 |
26 | Granata365 (OrgoglioGr) | 0:11.0 | 2 | Munster Gregoire/7° scelto il 18/04 alle 21:35 |
27 | supermcrae (Superbuffo) | 0:11.0 | 2 | Munster Gregoire/7° scelto il 18/04 alle 22:39 |
28 | ATOMIKBLAZE (aToBLa) | 0:11.0 | 2 | Munster Gregoire/7° scelto il 18/04 alle 23:21 |
29 | LANCIA DELTA GO (boezio) | 0:11.0 | 2 | Munster Gregoire/7° scelto il 19/04 alle 16:17 |
30 | LMV (LMV) | 0:11.0 | 2 | Munster Gregoire/7° scelto il 19/04 alle 19:15 |
31 | Daniel T Formula 1 (cirello) | 0:11.0 | 2 | Munster Gregoire/7° scelto il 19/04 alle 20:19 |
32 | Peugeot Rally (Warkhaven) | 0:11.0 | 2 | Munster Gregoire/7° scelto il 20/04 alle 01:45 |
33 | the DUKES of HAZZARD (SIGFRID) | 0:11.0 | 2 | Munster Gregoire/7° scelto il 20/04 alle 03:05 |
34 | Van Gerwen Team Race (rafoman4) | 0:11.0 | 2 | Munster Gregoire/7° scelto il 20/04 alle 08:31 |
35 | MOTORMOUSE AUTOCAT (lokomotiv) | 0:11.0 | 2 | Munster Gregoire/7° scelto il 20/04 alle 08:59 |
36 | Derapo (Robbie) | 0:11.0 | 2 | Munster Gregoire/7° scelto il 20/04 alle 09:13 |
37 | ROCK WAVE WRC (estiqaadzi) | 0:14.4 | 1 | Mikkelsen Andreas/8° scelto il 15/04 alle 11:32 |
38 | spazzolata garantita (papi) | 0:14.4 | 1 | Mikkelsen Andreas/8° scelto il 18/04 alle 16:21 |
39 | DANYFRANCY (zindaken) | 0:14.4 | 1 | Mikkelsen Andreas/8° scelto il 19/04 alle 10:44 |
40 | FERRY PAATALAINEN (bagonghi) | 0:14.4 | 1 | Mikkelsen Andreas/8° scelto il 19/04 alle 11:28 |
41 | REDS RA (ireatt) | 0:14.4 | 1 | Mikkelsen Andreas/8° scelto il 19/04 alle 13:58 |
42 | Dirty McRae Bard (chrissnow) | 0:14.4 | 1 | Mikkelsen Andreas/8° scelto il 19/04 alle 14:21 |
43 | Parmense (Fontabici) | 0:14.4 | 1 | Mikkelsen Andreas/8° scelto il 19/04 alle 19:42 |
44 | CharlieBanana (pedro83) | 0:14.4 | 1 | Mikkelsen Andreas/8° scelto il 19/04 alle 21:28 |
45 | McRae Forever (reggina) | 0:14.4 | 1 | Mikkelsen Andreas/8° scelto il 19/04 alle 21:59 |
46 | Maira09 WRC (ACHEROPITA) | 0:14.4 | 1 | Mikkelsen Andreas/8° scelto il 20/04 alle 05:21 |
47 | VicHNC (vicHNC) | 0:15.2 | 0 | Gryazin Nikolay/9° scelto il 15/04 alle 19:43 |
48 | ArborlonWRC (Yerle) | 0:15.2 | 0 | Gryazin Nikolay/9° scelto il 19/04 alle 14:34 |
49 | RallystaLariano (lazzaro) | 0:15.2 | 0 | Gryazin Nikolay/9° scelto il 19/04 alle 19:01 |
50 | giorgio (delbos) | 0:15.2 | 0 | Gryazin Nikolay/9° scelto il 19/04 alle 20:21 |
51 | ASM Rally (marcof2004) | 0:15.2 | 0 | Gryazin Nikolay/9° scelto il 19/04 alle 22:16 |
52 | alicebrumbrum (dany76) | 0:15.2 | 0 | Gryazin Nikolay/9° scelto il 19/04 alle 22:52 |
53 | Artemis (Artemis) | 0:15.2 | 0 | Gryazin Nikolay/9° scelto il 20/04 alle 06:43 |
54 | VELOX (NickViola) | 0:15.4 | 0 | Pajari Sami/10° scelto il 18/04 alle 22:35 |
55 | MK (Giampablis) | 0:32.3 | 0 | Lindholm Emil/19° scelto il 17/04 alle 13:24 |
56 | DINDIRALLY (TheOne) | 0:52.6 | 0 | Greensmith Gus/37° scelto il 18/04 alle 21:59 |
57 | Mimmo amerelly (achix) | 0:53.9 | 0 | Rossel Yohan/38° scelto il 20/04 alle 08:57 |
58 | Ange 86 WRT (ange86) | 0:53.9 | 0 | Rossel Yohan/38° scelto il 20/04 alle 09:27 |
59 | The King of Kings (kobefree) | 0:53.9 | 0 | Rossel Yohan/38° scelto il 20/04 alle 09:33 |
60 | Fc Real Mandas 93 (srabadori) | 1:53.9 | 0 | Munster Charles/0° scelto il 18/04 alle 08:13 |
Se i risultati NON sono aggiornati, l'ordinamento dei fantateams è in ordine alfabetico.