Gio 21 Nov |
Ven 22 Nov15 scadenze... |
Sab 23 Nov17 scadenze... |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | boezio | 21/11 09:12 | Bollettini: 0 |
BATTERIA 1
Pos. | User | Q/E | Scelta | Pronostico | Ris. atleta | FantaRis. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | hotspurs | Q | Josh Liendo (CAN) | 50.43 | 50.42 | 50.43 |
2 | chrissnow | Q | Josh Liendo (CAN) | 50.41 | 50.42 | 50.43 |
3 | sharkpip | Q | Josh Liendo (CAN) | 50.44 | 50.42 | 50.44 |
4 | dany76 | Q | Josh Liendo (CAN) | 50.40 | 50.42 | 50.44 |
4 | lazzaro | Q | Josh Liendo (CAN) | 50.40 | 50.42 | 50.44 |
6 | Aldo89 | Q | Josh Liendo (CAN) | 50.45 | 50.42 | 50.45 |
6 | gollum66 | Q | Josh Liendo (CAN) | 50.45 | 50.42 | 50.45 |
8 | ivanmask | Q | Josh Liendo (CAN) | 50.39 | 50.42 | 50.45 |
9 | vicHNC | Q | Maxime Grousset (FRA) | 50.45 | 50.41 | 50.45 |
10 | Notredame | E | Josh Liendo (CAN) | 50.46 | 50.42 | 50.46 |
11 | TheOne | E | Josh Liendo (CAN) | 50.38 | 50.42 | 50.46 |
12 | ILGUERZO | E | Maxime Grousset (FRA) | 50.46 | 50.41 | 50.46 |
13 | reggae | E | Maxime Grousset (FRA) | 50.47 | 50.41 | 50.47 |
14 | diavolo | E | Maxime Grousset (FRA) | 50.35 | 50.41 | 50.47 |
15 | kalen | E | Josh Liendo (CAN) | 50.48 | 50.42 | 50.48 |
16 | mazzo791 | E | Maxime Grousset (FRA) | 50.48 | 50.41 | 50.48 |
17 | kobefree | E | Josh Liendo (CAN) | 50.35 | 50.42 | 50.49 |
17 | Warkhaven | E | Josh Liendo (CAN) | 50.35 | 50.42 | 50.49 |
19 | maxgalle | E | Josh Liendo (CAN) | 50.50 | 50.42 | 50.50 |
20 | Portacica | E | Maxime Grousset (FRA) | 50.50 | 50.41 | 50.50 |
21 | aleguidi81 | E | Josh Liendo (CAN) | 50.33 | 50.42 | 50.51 |
21 | fosco | E | Josh Liendo (CAN) | 50.33 | 50.42 | 50.51 |
23 | karlevilic | E | Josh Liendo (CAN) | 50.52 | 50.42 | 50.52 |
24 | fabio | E | Josh Liendo (CAN) | 50.32 | 50.42 | 50.52 |
24 | taus | E | Josh Liendo (CAN) | 50.32 | 50.42 | 50.52 |
26 | delbos | E | Josh Liendo (CAN) | 50.31 | 50.42 | 50.53 |
27 | Yerle | E | Josh Liendo (CAN) | 50.30 | 50.42 | 50.54 |
28 | OrgoglioGr | E | Josh Liendo (CAN) | 50.55 | 50.42 | 50.55 |
29 | alemav67 | E | Josh Liendo (CAN) | 50.29 | 50.42 | 50.55 |
29 | LMV | E | Josh Liendo (CAN) | 50.29 | 50.42 | 50.55 |
29 | reggina | E | Josh Liendo (CAN) | 50.29 | 50.42 | 50.55 |
32 | marcof2004 | E | Josh Liendo (CAN) | 50.58 | 50.42 | 50.58 |
33 | patalby | E | Josh Liendo (CAN) | 50.23 | 50.42 | 50.61 |
34 | ange86 | E | Josh Liendo (CAN) | 50.22 | 50.42 | 50.62 |
35 | Giampablis | E | Josh Liendo (CAN) | 50.65 | 50.42 | 50.65 |
36 | sprugola | E | Josh Liendo (CAN) | 50.19 | 50.42 | 50.65 |
37 | prech | E | Josh Liendo (CAN) | 50.18 | 50.42 | 50.66 |
38 | rafoman4 | E | Josh Liendo (CAN) | 50.69 | 50.42 | 50.69 |
39 | ireatt | E | Maxime Grousset (FRA) | 50.73 | 50.41 | 50.73 |
40 | porfanta | E | Josh Liendo (CAN) | 50.76 | 50.42 | 50.76 |
41 | burik | E | Josh Liendo (CAN) | 50.08 | 50.42 | 50.76 |
42 | VILOR | E | Maxime Grousset (FRA) | 50.79 | 50.41 | 50.79 |
43 | MrArgento | E | Maxime Grousset (FRA) | 51.00 | 50.41 | 51.00 |
44 | muschio74 | E | Josh Liendo (CAN) | 51.15 | 50.42 | 51.15 |
45 | cernix | E | Josh Liendo (CAN) | 51.23 | 50.42 | 51.23 |
46 | tampo | E | Maxime Grousset (FRA) | 51.56 | 50.41 | 51.56 |
47 | pietro77 | E | Caeleb Dressel (USA) | 51.03 | 51.57 | 52.11 |
48 | ACHEROPITA | E | Caeleb Dressel (USA) | 50.71 | 51.57 | 52.43 |
49 | nelspruit | E | Caeleb Dressel (USA) | 50.11 | 51.57 | 53.03 |
BATTERIA 2
Pos. | User | Q/E | Scelta | Pronostico | Ris. atleta | FantaRis. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | mattilgale | Q | Kristof Milak (HUN) | 50.38 | 50.38 | 50.38 |
2 | Superbuffo | Q | Kristof Milak (HUN) | 50.40 | 50.38 | 50.40 |
3 | oeb | Q | Kristof Milak (HUN) | 50.20 | 50.38 | 50.56 |
4 | bs31 | Q | Kristof Milak (HUN) | 50.16 | 50.38 | 50.60 |
5 | alcatraz | Q | Noč Ponti (SUI) | 50.50 | 50.60 | 50.70 |
5 | capelca | Q | Noč Ponti (SUI) | 50.50 | 50.60 | 50.70 |
7 | wizard | E | Noč Ponti (SUI) | 50.81 | 50.60 | 50.81 |
8 | srabadori | E | Noč Ponti (SUI) | 50.37 | 50.60 | 50.83 |
9 | AntiTeam | E | Noč Ponti (SUI) | 50.28 | 50.60 | 50.92 |
10 | garkal | E | Noč Ponti (SUI) | 50.25 | 50.60 | 50.95 |
10 | zindaken | E | Noč Ponti (SUI) | 50.25 | 50.60 | 50.95 |
12 | aceleghin1 | E | Noč Ponti (SUI) | 50.23 | 50.60 | 50.97 |
13 | Fontabici | E | Jakub Majerski (POL) | 51.33 | 51.37 | 51.41 |
User | Q/E | Scelta | Pronostico |
---|---|---|---|
Riccardo1 | E | Maximilian Giuliani (AUS) | 53.35 |