Gio 21 Nov |
Ven 22 Nov15 scadenze... |
Sab 23 Nov17 scadenze... |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | sprugola | 21/11 11:09 | Bollettini: 0 |
BATTERIA 1
Pos. | User | Q/E | Scelta | Pronostico | Ris. atleta | FantaRis. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | porfanta | Q | Leon Marchand (FRA) | 01:53.23 | 01:53.50 | 01:53.77 |
2 | mazzo791 | Q | Leon Marchand (FRA) | 01:54.00 | 01:53.50 | 01:54.00 |
3 | alemav67 | Q | Ilya Kharun (CAN) | 01:54.01 | 01:54.01 | 01:54.01 |
3 | reggina | Q | Ilya Kharun (CAN) | 01:54.01 | 01:54.01 | 01:54.01 |
5 | TheOne | Q | Ilya Kharun (CAN) | 01:54.02 | 01:54.01 | 01:54.02 |
6 | gollum66 | Q | Ilya Kharun (CAN) | 01:54.03 | 01:54.01 | 01:54.03 |
7 | lazzaro | Q | Ilya Kharun (CAN) | 01:54.06 | 01:54.01 | 01:54.06 |
7 | OrgoglioGr | Q | Ilya Kharun (CAN) | 01:54.06 | 01:54.01 | 01:54.06 |
9 | AntiTeam | Q | Ilya Kharun (CAN) | 01:53.96 | 01:54.01 | 01:54.06 |
9 | ILGUERZO | Q | Ilya Kharun (CAN) | 01:53.96 | 01:54.01 | 01:54.06 |
9 | wizard | Q | Ilya Kharun (CAN) | 01:53.96 | 01:54.01 | 01:54.06 |
12 | fosco | E | Ilya Kharun (CAN) | 01:53.95 | 01:54.01 | 01:54.07 |
13 | delbos | E | Ilya Kharun (CAN) | 01:54.09 | 01:54.01 | 01:54.09 |
14 | chrissnow | E | Ilya Kharun (CAN) | 01:54.11 | 01:54.01 | 01:54.11 |
14 | dany76 | E | Ilya Kharun (CAN) | 01:54.11 | 01:54.01 | 01:54.11 |
14 | Notredame | E | Ilya Kharun (CAN) | 01:54.11 | 01:54.01 | 01:54.11 |
17 | Atracing1 | E | Leon Marchand (FRA) | 01:54.12 | 01:53.50 | 01:54.12 |
18 | ivanmask | E | Ilya Kharun (CAN) | 01:53.86 | 01:54.01 | 01:54.16 |
19 | achix | E | Ilya Kharun (CAN) | 01:53.85 | 01:54.01 | 01:54.17 |
20 | Warkhaven | E | Ilya Kharun (CAN) | 01:54.18 | 01:54.01 | 01:54.18 |
21 | taus | E | Ilya Kharun (CAN) | 01:53.84 | 01:54.01 | 01:54.18 |
22 | LMV | E | Ilya Kharun (CAN) | 01:53.79 | 01:54.01 | 01:54.23 |
23 | aceleghin1 | E | Ilya Kharun (CAN) | 01:53.78 | 01:54.01 | 01:54.24 |
24 | garkal | E | Ilya Kharun (CAN) | 01:54.26 | 01:54.01 | 01:54.26 |
25 | hotspurs | E | Ilya Kharun (CAN) | 01:53.76 | 01:54.01 | 01:54.26 |
26 | fabio | E | Ilya Kharun (CAN) | 01:54.32 | 01:54.01 | 01:54.32 |
27 | cirello | E | Ilya Kharun (CAN) | 01:53.66 | 01:54.01 | 01:54.36 |
28 | sprugola | E | Ilya Kharun (CAN) | 01:53.65 | 01:54.01 | 01:54.37 |
29 | corry | E | Ilya Kharun (CAN) | 01:53.51 | 01:54.01 | 01:54.51 |
30 | ireatt | E | Ilya Kharun (CAN) | 01:54.58 | 01:54.01 | 01:54.58 |
31 | alcatraz | E | Alberto Razzetti (ITA) | 01:54.60 | 01:54.51 | 01:54.60 |
32 | karlevilic | E | Alberto Razzetti (ITA) | 01:54.63 | 01:54.51 | 01:54.63 |
33 | aleguidi81 | E | Alberto Razzetti (ITA) | 01:54.39 | 01:54.51 | 01:54.63 |
34 | ACHEROPITA | E | Ilya Kharun (CAN) | 01:54.69 | 01:54.01 | 01:54.69 |
34 | marcof2004 | E | Ilya Kharun (CAN) | 01:54.69 | 01:54.01 | 01:54.69 |
36 | burik | E | Ilya Kharun (CAN) | 01:53.30 | 01:54.01 | 01:54.72 |
37 | Fontabici | E | Alberto Razzetti (ITA) | 01:55.09 | 01:54.51 | 01:55.09 |
38 | pietro77 | E | Leon Marchand (FRA) | 01:56.15 | 01:53.50 | 01:56.15 |
39 | raffolindo | E | Ilya Kharun (CAN) | 53.80 | 01:54.01 | 02:54.22 |
BATTERIA 2
Pos. | User | Q/E | Scelta | Pronostico | Ris. atleta | FantaRis. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | prech | Q | Kristof Milak (HUN) | 01:53.12 | 01:52.72 | 01:53.12 |
2 | reggae | Q | Kristof Milak (HUN) | 01:53.61 | 01:52.72 | 01:53.61 |
3 | maxgalle | Q | Kristof Milak (HUN) | 01:53.82 | 01:52.72 | 01:53.82 |
4 | BECCIA | Q | Kristof Milak (HUN) | 01:53.91 | 01:52.72 | 01:53.91 |
5 | VILOR | Q | Kristof Milak (HUN) | 01:54.05 | 01:52.72 | 01:54.05 |
6 | sage67palo | E | Kristof Milak (HUN) | 01:54.08 | 01:52.72 | 01:54.08 |
7 | nelspruit | E | Noč Ponti (SUI) | 01:54.10 | 01:54.14 | 01:54.18 |
8 | kobefree | E | Noč Ponti (SUI) | 01:54.21 | 01:54.14 | 01:54.21 |
9 | mattilgale | E | Noč Ponti (SUI) | 01:54.29 | 01:54.14 | 01:54.29 |
10 | estiqaadzi | E | Krzysztof Chmielewski (POL) | 01:54.26 | 01:54.28 | 01:54.30 |
11 | kalen | E | Noč Ponti (SUI) | 01:54.30 | 01:54.14 | 01:54.30 |
12 | ange86 | E | Noč Ponti (SUI) | 01:53.78 | 01:54.14 | 01:54.50 |
13 | Giampablis | E | Krzysztof Chmielewski (POL) | 01:54.01 | 01:54.28 | 01:54.55 |
14 | oeb | E | Noč Ponti (SUI) | 01:54.57 | 01:54.14 | 01:54.57 |
15 | Portacica | E | Noč Ponti (SUI) | 01:54.65 | 01:54.14 | 01:54.65 |
16 | bs31 | E | Noč Ponti (SUI) | 01:54.69 | 01:54.14 | 01:54.69 |
17 | Malik | E | Noč Ponti (SUI) | 01:54.80 | 01:54.14 | 01:54.80 |
18 | capelca | E | Krzysztof Chmielewski (POL) | 01:53.62 | 01:54.28 | 01:54.94 |
19 | patalby | E | Noč Ponti (SUI) | 01:52.11 | 01:54.14 | 01:56.17 |
20 | srabadori | E | Genki Terakado (JPN) | 01:54.37 | 01:56.21 | 01:58.05 |
User | Q/E | Scelta | Pronostico |
---|---|---|---|
cernix | E | Tomoru Honda (JPN) | 01:54.44 |
MrArgento | E | Tomoru Honda (JPN) | 01:55.12 |
rafoman4 | E | Carson Foster (USA) | 01:54.00 |
Riccardo1 | E | Tomoru Honda (JPN) | 01:55.55 |
tampo | E | Zhang Zhanshuo (CHN) | 02:06.33 |
vicHNC | E | Tomoru Honda (JPN) | 01:54.05 |
Yerle | E | Tomoru Honda (JPN) | 01:55.20 |