Gio 21 Nov |
Ven 22 Nov15 scadenze... |
Sab 23 Nov17 scadenze... |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | boezio | 21/11 09:12 | Bollettini: 0 |
BATTERIA 1
Pos. | User | Q/E | Scelta | Pronostico | Ris. atleta | FantaRis. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | nelspruit | Q | Phoebe Bacon (USA) | 02:07.11 | 02:07.32 | 02:07.53 |
2 | ireatt | Q | Phoebe Bacon (USA) | 02:07.09 | 02:07.32 | 02:07.55 |
3 | MrArgento | Q | Phoebe Bacon (USA) | 02:07.70 | 02:07.32 | 02:07.70 |
4 | LMV | Q | Phoebe Bacon (USA) | 02:06.86 | 02:07.32 | 02:07.78 |
5 | srabadori | Q | Phoebe Bacon (USA) | 02:07.79 | 02:07.32 | 02:07.79 |
6 | Yerle | Q | Phoebe Bacon (USA) | 02:07.80 | 02:07.32 | 02:07.80 |
7 | mazzo791 | Q | Phoebe Bacon (USA) | 02:07.85 | 02:07.32 | 02:07.85 |
8 | ACHEROPITA | Q | Kylie Masse (CAN) | 02:07.90 | 02:07.92 | 02:07.94 |
9 | marcof2004 | Q | Kylie Masse (CAN) | 02:07.88 | 02:07.92 | 02:07.96 |
10 | ange86 | Q | Kylie Masse (CAN) | 02:08.07 | 02:07.92 | 02:08.07 |
11 | reggae | E | Kylie Masse (CAN) | 02:08.11 | 02:07.92 | 02:08.11 |
12 | alemav67 | E | Regan Smith (USA) | 02:08.11 | 02:08.14 | 02:08.17 |
13 | chrissnow | E | Kylie Masse (CAN) | 02:08.17 | 02:07.92 | 02:08.17 |
14 | karlevilic | E | Kylie Masse (CAN) | 02:08.18 | 02:07.92 | 02:08.18 |
15 | kalen | E | Kylie Masse (CAN) | 02:08.22 | 02:07.92 | 02:08.22 |
16 | cirello | E | Kylie Masse (CAN) | 02:08.24 | 02:07.92 | 02:08.24 |
17 | lazzaro | E | Kylie Masse (CAN) | 02:08.30 | 02:07.92 | 02:08.30 |
18 | sharkpip | E | Kylie Masse (CAN) | 02:08.33 | 02:07.92 | 02:08.33 |
19 | SIGFRID | E | Kylie Masse (CAN) | 02:07.50 | 02:07.92 | 02:08.34 |
20 | corry | E | Phoebe Bacon (USA) | 02:08.34 | 02:07.32 | 02:08.34 |
21 | ivanmask | E | Regan Smith (USA) | 02:07.90 | 02:08.14 | 02:08.38 |
22 | burik | E | Regan Smith (USA) | 02:07.88 | 02:08.14 | 02:08.40 |
23 | hotspurs | E | Kylie Masse (CAN) | 02:07.44 | 02:07.92 | 02:08.40 |
23 | maxgalle | E | Kylie Masse (CAN) | 02:07.44 | 02:07.92 | 02:08.40 |
25 | taus | E | Regan Smith (USA) | 02:07.77 | 02:08.14 | 02:08.51 |
26 | fosco | E | Regan Smith (USA) | 02:07.76 | 02:08.14 | 02:08.52 |
27 | AntiTeam | E | Regan Smith (USA) | 02:07.74 | 02:08.14 | 02:08.54 |
27 | Warkhaven | E | Regan Smith (USA) | 02:07.74 | 02:08.14 | 02:08.54 |
29 | Aldo89 | E | Phoebe Bacon (USA) | 02:08.57 | 02:07.32 | 02:08.57 |
30 | ILGUERZO | E | Phoebe Bacon (USA) | 02:08.69 | 02:07.32 | 02:08.69 |
31 | garkal | E | Regan Smith (USA) | 02:07.50 | 02:08.14 | 02:08.78 |
32 | oeb | E | Regan Smith (USA) | 02:07.49 | 02:08.14 | 02:08.79 |
33 | vicHNC | E | Phoebe Bacon (USA) | 02:05.70 | 02:07.32 | 02:08.94 |
34 | achix | E | Regan Smith (USA) | 02:07.33 | 02:08.14 | 02:08.95 |
35 | wizard | E | Regan Smith (USA) | 02:07.31 | 02:08.14 | 02:08.97 |
36 | aceleghin1 | E | Kylie Masse (CAN) | 02:06.87 | 02:07.92 | 02:08.97 |
37 | delbos | E | Regan Smith (USA) | 02:07.25 | 02:08.14 | 02:09.03 |
38 | Notredame | E | Regan Smith (USA) | 02:07.23 | 02:08.14 | 02:09.05 |
39 | cernix | E | Regan Smith (USA) | 02:07.13 | 02:08.14 | 02:09.15 |
40 | mattilgale | E | Kylie Masse (CAN) | 02:06.69 | 02:07.92 | 02:09.15 |
40 | Riccardo1 | E | Kylie Masse (CAN) | 02:06.69 | 02:07.92 | 02:09.15 |
42 | pietro77 | E | Regan Smith (USA) | 02:07.02 | 02:08.14 | 02:09.26 |
43 | capelca | E | Kylie Masse (CAN) | 02:06.50 | 02:07.92 | 02:09.34 |
44 | sprugola | E | Kylie Masse (CAN) | 02:06.23 | 02:07.92 | 02:09.61 |
45 | patalby | E | Kylie Masse (CAN) | 02:05.89 | 02:07.92 | 02:09.95 |
46 | porfanta | E | Phoebe Bacon (USA) | 02:11.31 | 02:07.32 | 02:11.31 |
BATTERIA 2
Pos. | User | Q/E | Scelta | Pronostico | Ris. atleta | FantaRis. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | gollum66 | Q | Peng Xuwei (CHN) | 02:07.89 | 02:07.86 | 02:07.89 |
2 | TheOne | Q | Peng Xuwei (CHN) | 02:07.83 | 02:07.86 | 02:07.89 |
3 | bs31 | Q | Peng Xuwei (CHN) | 02:07.77 | 02:07.86 | 02:07.95 |
4 | Giampablis | Q | Peng Xuwei (CHN) | 02:08.01 | 02:07.86 | 02:08.01 |
5 | kobefree | Q | Peng Xuwei (CHN) | 02:07.52 | 02:07.86 | 02:08.20 |
6 | VILOR | E | Peng Xuwei (CHN) | 02:07.44 | 02:07.86 | 02:08.28 |
7 | dany76 | E | Peng Xuwei (CHN) | 02:07.40 | 02:07.86 | 02:08.32 |
7 | OrgoglioGr | E | Peng Xuwei (CHN) | 02:07.40 | 02:07.86 | 02:08.32 |
9 | rafoman4 | E | Peng Xuwei (CHN) | 02:07.34 | 02:07.86 | 02:08.38 |
10 | fabio | E | Peng Xuwei (CHN) | 02:07.32 | 02:07.86 | 02:08.40 |
11 | zindaken | E | Peng Xuwei (CHN) | 02:07.25 | 02:07.86 | 02:08.47 |
12 | Atracing1 | E | Peng Xuwei (CHN) | 02:07.08 | 02:07.86 | 02:08.64 |
13 | prech | E | Peng Xuwei (CHN) | 02:07.02 | 02:07.86 | 02:08.70 |
14 | Malik | E | Peng Xuwei (CHN) | 02:07.00 | 02:07.86 | 02:08.72 |
15 | sage67palo | E | Kaylee McKeown (AUS) | 02:09.40 | 02:07.57 | 02:09.40 |
User | Q/E | Scelta | Pronostico |
---|---|---|---|
Fontabici | E | Jaclyn Barclay (AUS) | 02:08.85 |