Paris 2024 Fantamedagliere

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Sab 27 Lug

clicca per mostrare scadenze 47 scadenze...

Dom 28 Lug

 24 scadenze...

Lun 29 Lug

 22 scadenze...

Mar 30 Lug

 28 scadenze...

Mer 31 Lug

 21 scadenze...

Gio 1 Ago

 20 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio VILOR 27/07 18:14 Bollettini: 0
Calcio Alterato Premier League - Informazioni su Alterated championsh
Premier League
Informazioni Generali
Utente garkal  (info)
Info sul fantateam
Nome Alterated championsh  (info)
Stato attuale In gara
Alternanza Calendario Away-Home
Punti 56
Totale Vittorie 16
Totale Pareggi 8
Totale Sconfitte 10
Differenza Punti +16

Riepilogo delle scelte per Premier League - In nero le scelte modificabili
Turno Scadenza Scelta Data scelta
Day 1 [Away] 04/04/20 h.11 Liverpool 4-1 01/04 h.18:34
Day 2 [Home] 04/04/20 h.15 Leeds United 2-1 01/04 h.18:35
Day 3 [Away] 04/04/20 h.19 Manchester United 2-0 04/04 h.11:30
Day 4 [Home] 05/04/20 h.11 Coventry City 1-0 05/04 h.10:58
Day 5 [Away] 05/04/20 h.15 West Ham United 0-1 04/04 h.19:08
Day 6 [Home] 05/04/20 h.19 West Ham United 0-1 05/04 h.11:09
Day 7 [Away] 06/04/20 h.11 Nottingham Forest 2-2 05/04 h.19:06
Day 8 [Home] 06/04/20 h.15 Manchester United 3-1 05/04 h.19:06
Day 9 [Away] 06/04/20 h.19 Ipswich Town 1-3 06/04 h.15:08
Day 10 [Home] 07/04/20 h.11 Arsenal 2-2 06/04 h.22:44
Day 11 [Away] 07/04/20 h.15 Queens Park Rangers 3-5 07/04 h.10:54
Day 12 [Home] 07/04/20 h.19 Wimbledon 0-0 06/04 h.22:45
Day 13 [Away] 08/04/20 h.11 Crystal Palace 2-1 06/04 h.22:47
Day 14 [Home] 08/04/20 h.15 Liverpool 2-1 08/04 h.11:12
Day 15 [Away] 08/04/20 h.19 Manchester City 0-1 08/04 h.18:21
Day 16 [Home] 09/04/20 h.11 Norwich City 3-2 06/04 h.22:48
Day 17 [Away] 09/04/20 h.15 Blackburn Rovers 1-1 06/04 h.15:05
Day 18 [Home] 09/04/20 h.19 Nottingham Forest 3-1 06/04 h.22:48
Day 19 [Away] 10/04/20 h.11 Leeds United 2-2 09/04 h.19:03
Day 20 [Home] 10/04/20 h.15 Crystal Palace 1-1 06/04 h.22:49
Day 21 [Away] 10/04/20 h.19 Arsenal 1-0 06/04 h.15:06
Day 22 [Home] 11/04/20 h.11 Norwich City 3-1 11/04 h.09:58
Day 23 [Away] 11/04/20 h.15 Norwich City 1-2 11/04 h.14:57
Day 24 [Home] 11/04/20 h.19 West Ham United 2-3 11/04 h.15:03
Day 25 [Away] 12/04/20 h.11 Aston Villa 1-2 11/04 h.23:23
Day 26 [Home] 12/04/20 h.15 Leeds United 2-0 12/04 h.10:32
Day 27 [Away] 12/04/20 h.19 Leeds United 1-1 12/04 h.10:33
Day 28 [Home] 13/04/20 h.11 Manchester City 1-2 13/04 h.10:10
Day 29 [Away] 13/04/20 h.15 Newcastle United 1-0 13/04 h.10:11
Day 30 [Home] 13/04/20 h.19 Crystal Palace 3-1 13/04 h.10:11
Day 31 [Away] 14/04/20 h.11 Wimbledon 3-2 13/04 h.21:31
Day 32 [Home] 14/04/20 h.15 Manchester United 6-0 13/04 h.21:31
Day 33 [Away] 14/04/20 h.19 Coventry City 0-2 13/04 h.21:32
Day 34 [Home] 15/04/20 h.11 Nessuna - ---
Day 35 [Away] 15/04/20 h.15 Nessuna - ---
Day 36 [Home] 15/04/20 h.19 Nessuna - ---
Day 37 [Away] 16/04/20 h.11 Nessuna - ---
Day 38 [Home] 16/04/20 h.15 Nessuna - ---
Day 39 [Away] 16/04/20 h.19 Nessuna - ---
Day 40 [Home] 17/04/20 h.11 Nessuna - ---
Day 41 [Away] 17/04/20 h.15 Nessuna - ---
Day 42 [Home] 17/04/20 h.19 Sheffield Wednesday 2-2 17/04 h.16:33