Volley Champions League

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Gio 21 Nov

clicca per mostrare scadenze 5 scadenze...

Ven 22 Nov

 15 scadenze...

Sab 23 Nov

 17 scadenze...

Dom 24 Nov

 6 scadenze...

Lun 25 Nov

 1 scadenze...

Mar 26 Nov

 5 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio TheOne 21/11 11:25 Bollettini: 0
Calcio Alterato Premier League - Informazioni su SputniKanchelskis
Premier League
Informazioni Generali
Utente ivanmask  (info)
Info sul fantateam
Nome SputniKanchelskis  (info)
Stato attuale In gara
Alternanza Calendario Away-Home
Punti 66
Totale Vittorie 20
Totale Pareggi 6
Totale Sconfitte 11
Differenza Punti +22

Riepilogo delle scelte per Premier League - In nero le scelte modificabili
Turno Scadenza Scelta Data scelta
Day 1 [Away] 04/04/20 h.11 Nottingham Forest 2-1 03/04 h.21:10
Day 2 [Home] 04/04/20 h.15 Manchester City 4-1 04/04 h.12:29
Day 3 [Away] 04/04/20 h.19 Sheffield Wednesday 0-1 04/04 h.16:41
Day 4 [Home] 05/04/20 h.11 Crystal Palace 2-1 04/04 h.23:21
Day 5 [Away] 05/04/20 h.15 West Ham United 0-1 04/04 h.23:23
Day 6 [Home] 05/04/20 h.19 Southampton 2-0 05/04 h.00:52
Day 7 [Away] 06/04/20 h.11 Chelsea 2-1 06/04 h.00:13
Day 8 [Home] 06/04/20 h.15 Leeds United 3-0 06/04 h.00:59
Day 9 [Away] 06/04/20 h.19 Aston Villa 3-4 06/04 h.18:23
Day 10 [Home] 07/04/20 h.11 Leicester City 5-4 07/04 h.08:35
Day 11 [Away] 07/04/20 h.15 Ipswich Town 1-3 07/04 h.12:52
Day 12 [Home] 07/04/20 h.19 Wimbledon 0-0 07/04 h.08:39
Day 13 [Away] 08/04/20 h.11 Newcastle United 1-1 08/04 h.00:06
Day 14 [Home] 08/04/20 h.15 Liverpool 2-1 08/04 h.00:43
Day 15 [Away] 08/04/20 h.19 Manchester City 0-1 08/04 h.00:44
Day 16 [Home] 09/04/20 h.11 Newcastle United 2-0 09/04 h.01:14
Day 17 [Away] 09/04/20 h.15 Liverpool 2-2 09/04 h.01:21
Day 18 [Home] 09/04/20 h.19 Blackburn Rovers 4-2 09/04 h.01:23
Day 19 [Away] 10/04/20 h.11 Blackburn Rovers 1-1 10/04 h.00:58
Day 20 [Home] 10/04/20 h.15 Chelsea 3-4 10/04 h.14:43
Day 21 [Away] 10/04/20 h.19 Leeds United 2-1 10/04 h.17:58
Day 22 [Home] 11/04/20 h.11 Norwich City 3-1 11/04 h.00:03
Day 23 [Away] 11/04/20 h.15 Leeds United 0-1 11/04 h.00:04
Day 24 [Home] 11/04/20 h.19 Liverpool 1-2 11/04 h.00:05
Day 25 [Away] 12/04/20 h.11 West Ham United 2-2 12/04 h.07:45
Day 26 [Home] 12/04/20 h.15 Newcastle United 3-2 12/04 h.07:46
Day 27 [Away] 12/04/20 h.19 Manchester City 3-3 12/04 h.07:47
Day 28 [Home] 13/04/20 h.11 Aston Villa 5-1 12/04 h.23:41
Day 29 [Away] 13/04/20 h.15 Blackburn Rovers 2-1 13/04 h.13:53
Day 30 [Home] 13/04/20 h.19 Leeds United 2-1 13/04 h.18:02
Day 31 [Away] 14/04/20 h.11 Chelsea 3-2 14/04 h.08:11
Day 32 [Home] 14/04/20 h.15 Manchester United 6-0 14/04 h.08:11
Day 33 [Away] 14/04/20 h.19 Coventry City 0-2 14/04 h.08:12
Day 34 [Home] 15/04/20 h.11 Leicester City 3-5 15/04 h.00:25
Day 35 [Away] 15/04/20 h.15 Everton 4-2 15/04 h.00:25
Day 36 [Home] 15/04/20 h.19 Southampton 5-4 15/04 h.00:26
Day 37 [Away] 16/04/20 h.11 Arsenal 2-4 16/04 h.10:04
Day 38 [Home] 16/04/20 h.15 Nessuna - ---
Day 39 [Away] 16/04/20 h.19 Nessuna - ---
Day 40 [Home] 17/04/20 h.11 Nessuna - ---
Day 41 [Away] 17/04/20 h.15 Nessuna - ---
Day 42 [Home] 17/04/20 h.19 Nessuna - ---