Volley Champions League

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Gio 21 Nov

clicca per mostrare scadenze 5 scadenze...

Ven 22 Nov

 15 scadenze...

Sab 23 Nov

 17 scadenze...

Dom 24 Nov

 6 scadenze...

Lun 25 Nov

 1 scadenze...

Mar 26 Nov

 5 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio TheOne 21/11 11:25 Bollettini: 0
Calcio Alterato Premier League - Informazioni su Le Roux
Premier League
Informazioni Generali
Utente achix  (info)
Info sul fantateam
Nome Le Roux  (info)
Stato attuale In gara
Alternanza Calendario Home-Away
Punti 56
Totale Vittorie 15
Totale Pareggi 11
Totale Sconfitte 14
Differenza Punti +6

Riepilogo delle scelte per Premier League - In nero le scelte modificabili
Turno Scadenza Scelta Data scelta
Day 1 [Home] 04/04/20 h.11 Southampton 2-1 02/04 h.04:22
Day 2 [Away] 04/04/20 h.15 Ipswich Town 0-2 02/04 h.04:23
Day 3 [Home] 04/04/20 h.19 Queens Park Rangers 2-3 04/04 h.15:36
Day 4 [Away] 05/04/20 h.11 Aston Villa 0-1 04/04 h.19:11
Day 5 [Home] 05/04/20 h.15 Aston Villa 3-0 05/04 h.12:05
Day 6 [Away] 05/04/20 h.19 Leeds United 2-3 05/04 h.15:15
Day 7 [Home] 06/04/20 h.11 Blackburn Rovers 1-1 05/04 h.23:30
Day 8 [Away] 06/04/20 h.15 Everton 1-3 06/04 h.12:51
Day 9 [Home] 06/04/20 h.19 Wimbledon 2-4 06/04 h.15:19
Day 10 [Away] 07/04/20 h.11 Chelsea 2-2 07/04 h.03:38
Day 11 [Home] 07/04/20 h.15 Crystal Palace 2-1 07/04 h.11:20
Day 12 [Away] 07/04/20 h.19 Liverpool 2-1 07/04 h.15:16
Day 13 [Home] 08/04/20 h.11 Ipswich Town 1-1 08/04 h.06:08
Day 14 [Away] 08/04/20 h.15 Manchester United 1-2 08/04 h.11:09
Day 15 [Home] 08/04/20 h.19 Manchester United 2-0 08/04 h.18:57
Day 16 [Away] 09/04/20 h.11 Sheffield Wednesday 2-2 09/04 h.08:59
Day 17 [Home] 09/04/20 h.15 Sheffield Wednesday 2-0 09/04 h.11:46
Day 18 [Away] 09/04/20 h.19 Crystal Palace 1-0 09/04 h.15:26
Day 19 [Home] 10/04/20 h.11 Arsenal 2-2 10/04 h.05:38
Day 20 [Away] 10/04/20 h.15 Queens Park Rangers 1-1 10/04 h.12:00
Day 21 [Home] 10/04/20 h.19 Tottenham Hotspur 1-1 10/04 h.18:03
Day 22 [Away] 11/04/20 h.11 Sheffield Wednesday 0-1 11/04 h.07:50
Day 23 [Home] 11/04/20 h.15 Liverpool 2-1 11/04 h.14:08
Day 24 [Away] 11/04/20 h.19 Wimbledon 1-2 11/04 h.16:52
Day 25 [Home] 12/04/20 h.11 Nottingham Forest 2-1 12/04 h.10:22
Day 26 [Away] 12/04/20 h.15 Nottingham Forest 3-0 12/04 h.14:17
Day 27 [Home] 12/04/20 h.19 Leicester City 2-2 12/04 h.15:42
Day 28 [Away] 13/04/20 h.11 Coventry City 1-0 13/04 h.08:44
Day 29 [Home] 13/04/20 h.15 Sheffield Wednesday 2-3 13/04 h.08:43
Day 30 [Away] 13/04/20 h.19 Everton 1-2 13/04 h.17:35
Day 31 [Home] 14/04/20 h.11 Crystal Palace 1-2 14/04 h.09:19
Day 32 [Away] 14/04/20 h.15 West Ham United 0-0 14/04 h.12:20
Day 33 [Home] 14/04/20 h.19 Wimbledon 1-2 14/04 h.15:48
Day 34 [Away] 15/04/20 h.11 Leeds United 0-0 15/04 h.09:37
Day 35 [Home] 15/04/20 h.15 Nessuna - ---
Day 36 [Away] 15/04/20 h.19 Aston Villa 2-1 15/04 h.15:12
Day 37 [Home] 16/04/20 h.11 Queens Park Rangers 4-2 16/04 h.08:12
Day 38 [Away] 16/04/20 h.15 Manchester United 1-0 16/04 h.12:14
Day 39 [Home] 16/04/20 h.19 Nessuna - ---
Day 40 [Away] 17/04/20 h.11 Liverpool 1-2 17/04 h.08:36
Day 41 [Home] 17/04/20 h.15 Ipswich Town 1-1 17/04 h.08:36
Day 42 [Away] 17/04/20 h.19 Queens Park Rangers 4-2 17/04 h.08:36