Copa Libertadores

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Gio 28 Mar

clicca per mostrare scadenze 6 scadenze...

Ven 29 Mar

 12 scadenze...

Sab 30 Mar

 14 scadenze...

Dom 31 Mar

 7 scadenze...

Lun 1 Apr

 7 scadenze...

Mar 2 Apr

 7 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio garkal 28/03 17:31 Bollettini: 0
Basket World Cup - Informazioni su burundi
World Cup
Informazioni Generali
Utente cernix  (info)
Info sul fantateam
Nome burundi  (info)
Stato attuale In gara
Group Group D
Totale Vittorie 13
Totale Sconfitte 6
Differenza Punti +233

Riepilogo delle scelte per World Cup - In nero le scelte modificabili
Turno Scadenza Scelta Data scelta
Day 1 - A 25/08/23 h.10  Italy 81-67 24/08 h.21:39
Day 1 - B 25/08/23 h.10  Latvia 109-70 24/08 h.21:40
Day 2 - A 26/08/23 h.10  Georgia 85-60 25/08 h.20:06
Day 2 - B 26/08/23 h.10  Greece 92-71 25/08 h.20:07
Day 3 - A 27/08/23 h.10  Montenegro 89-74 26/08 h.21:52
Day 3 - B 27/08/23 h.10  Lithuania 96-66 26/08 h.21:52
Day 4 - A 28/08/23 h.10  Serbia 94-77 27/08 h.19:41
Day 4 - B 28/08/23 h.10  China 69-89 27/08 h.19:42
Day 5 - A 29/08/23 h.09  Germany 101-75 28/08 h.21:11
Day 5 - B 29/08/23 h.09  Australia 109-89 28/08 h.21:11
Day 6 - A 30/08/23 h.10  USA 110-62 29/08 h.20:28
Day 6 - B 30/08/23 h.10 Nessuna - ---
Fase 2 Day 1 - A 01/09/23 h.10  Germany 100-73 31/08 h.20:06
Fase 2 Day 1 - B 01/09/23 h.10  USA 85-73 31/08 h.20:06
Fase 2 Day 1 - C 01/09/23 h.14  Dominican Republic 97-102 31/08 h.20:06
Fase 2 Day 1 - D 01/09/23 h.14  Canada 65-69 31/08 h.20:07
Fase 2 Day 2 - A 03/09/23 h.09  Georgia 84-100 01/09 h.20:08
Fase 2 Day 2 - B 03/09/23 h.09  Italy 73-57 01/09 h.20:09
Fase 2 Day 2 - C 03/09/23 h.13  Slovenia 71-100 01/09 h.20:09
Fase 2 Day 2 - D 03/09/23 h.13  Spain 85-88 01/09 h.20:09
Quarti 05/09/23 h.10 Nessuna (B)
Nessuna (X)
--- ---
Semifinali 08/09/23 h.10 Nessuna (B)
Nessuna (X)
--- ---
Finale 10/09/23 h.10 Nessuna (B)
Nessuna (X)
--- ---