Volley Champions League

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Gio 21 Nov

clicca per mostrare scadenze 5 scadenze...

Ven 22 Nov

 15 scadenze...

Sab 23 Nov

 17 scadenze...

Dom 24 Nov

 6 scadenze...

Lun 25 Nov

 1 scadenze...

Mar 26 Nov

 5 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio TheOne 21/11 11:25 Bollettini: 0
Basket World Cup - Informazioni su Afternoon Partiamo
World Cup
Informazioni Generali
Utente kya84  (info)
Info sul fantateam
Nome Afternoon Partiamo  (info)
Stato attuale In gara
Group Group C
Totale Vittorie 16
Totale Sconfitte 3
Differenza Punti +256

Riepilogo delle scelte per World Cup - In nero le scelte modificabili
Turno Scadenza Scelta Data scelta
Day 1 - A 25/08/23 h.10  Italy 81-67 24/08 h.12:14
Day 1 - B 25/08/23 h.10  Lithuania 93-67 24/08 h.12:14
Day 2 - A 26/08/23 h.10  Greece 92-71 24/08 h.12:14
Day 2 - B 26/08/23 h.10  USA 99-72 24/08 h.12:15
Day 3 - A 27/08/23 h.10  Montenegro 89-74 25/08 h.23:27
Day 3 - B 27/08/23 h.10  Philippines 70-80 25/08 h.23:27
Day 4 - A 28/08/23 h.10  New Zealand 95-87 27/08 h.13:34
Day 4 - B 28/08/23 h.10  Spain 96-78 27/08 h.13:38
Day 5 - A 29/08/23 h.09  Australia 109-89 28/08 h.09:39
Day 5 - B 29/08/23 h.09  France 85-79 29/08 h.01:01
Day 6 - A 30/08/23 h.10  Slovenia 92-77 28/08 h.09:39
Day 6 - B 30/08/23 h.10 Nessuna - ---
Fase 2 Day 1 - A 01/09/23 h.10  USA 85-73 01/09 h.00:50
Fase 2 Day 1 - B 01/09/23 h.10  Germany 100-73 01/09 h.00:51
Fase 2 Day 1 - C 01/09/23 h.14  Canada 65-69 01/09 h.00:51
Fase 2 Day 1 - D 01/09/23 h.14  Lithuania 92-67 01/09 h.00:51
Fase 2 Day 2 - A 03/09/23 h.09  Australia 100-84 01/09 h.00:52
Fase 2 Day 2 - B 03/09/23 h.09  Italy 73-57 01/09 h.00:52
Fase 2 Day 2 - C 03/09/23 h.13  Serbia 112-79 01/09 h.00:52
Fase 2 Day 2 - D 03/09/23 h.13  Slovenia 71-100 01/09 h.00:53
Quarti 05/09/23 h.10 Nessuna (B)
Nessuna (X)
--- ---
Semifinali 08/09/23 h.10 Nessuna (B)
Nessuna (X)
--- ---
Finale 10/09/23 h.10 Nessuna (B)
Nessuna (X)
--- ---