Volley Champions League

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Gio 21 Nov

clicca per mostrare scadenze 5 scadenze...

Ven 22 Nov

 15 scadenze...

Sab 23 Nov

 17 scadenze...

Dom 24 Nov

 6 scadenze...

Lun 25 Nov

 1 scadenze...

Mar 26 Nov

 5 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio TheOne 21/11 11:25 Bollettini: 0


Archivio Risultati - National Football League (2018/2019)
CLASSIFICA AFC
Pos. Nome V N P F S Diff Utente
1 Katet 271 6 935 638 +297 Roland19 >>
2 Palla al Piede 270 7 993 617 +376 Warkhaven >>
3 ATOMIKBLAZE 270 7 1013 695 +318 aToBLa >>
4 Calisota Ducks 270 7 861 665 +196 Royvanov >>
5 giorgio 261 7 966 573 +393 delbos >>
6 BERGHEM PITBULLS 261 7 956 630 +326 ireatt >>
7 Kalen AFC 261 7 974 662 +312 kalen >>
8 Wilk Milk NFL Team 260 8 964 584 +380 klide >>
9 rotorua duplos 260 8 790 611 +179 nelspruit >>
10 LMV 250 9 900 606 +294 LMV >>
11 Georgia Dolphins 250 9 889 636 +253 taus >>
12 alicesuperbowl 250 9 910 671 +239 dany76 >>
13 GIANFRYTEAM 250 7 906 630 +276 JUVE1971 >>
14 Saronno Pigs 241 9 970 692 +278 aceleghin1 >>
15 Dreaming Superbowl 241 9 908 645 +263 TheOne >>
16 The King of Kings 241 9 907 646 +261 kobefree >>
17 torino robbos 240 8 848 659 +189 Robbo >>
18 Maira Eagles 231 10 887 659 +228 ACHEROPITA >>
19 Tassonfl 231 8 901 549 +352 Tasso >>
20 blue black bastard 230 11 855 700 +155 alemav67 >>
21 san DIEGO sonics 230 9 873 588 +285 achix >>
22 Boh boh 230 9 892 629 +263 Giampablis >>
23 the bus bettis 221 11 902 690 +212 hotspurs >>
24 WINTER IS COMING 220 12 935 658 +277 SIGFRID >>
25 canguri Formello 220 12 835 815 +20 rirelc >>
26 missili patriot 220 10 835 618 +217 cernix >>
27 corcia 211 10 871 673 +198 diegomilit >>
28 alby team 200 14 905 738 +167 patalby >>
29 CHIAVALAND BROWNS 200 14 812 696 +116 BECCIA >>
30 Nonnoteam 200 12 808 643 +165 Rickycol84 >>
31 Riva Patriots 191 12 824 714 +110 ange86 >>
32 Borzoli Zeneisi 190 15 917 751 +166 Seb >>
33 Broncomania 190 11 817 672 +145 flao >>
34 cirello 180 8 706 499 +207 cirello >>
35 VELOX 160 16 758 657 +101 NickViola >>
36 Haze Dolphins 141 17 763 772 -9 fosco >>
37 MK0172 131 4 505 425 +80 MK0172 >>
38 Marelu’86 120 14 637 623 +14 Leggenda86 >>
39 rapident livorno 101 5 462 372 +90 massy70 >>
40 casco di banane 70 7 338 303 +35 fabio >>
41 me ne football 60 6 277 289 -12 dome27 >>
42 Raf Twelve Monkeys 41 5 255 255 0 rafoman4 >>
43 Collecchio Packers 41 3 198 192 +6 adenhart34 >>
44 cowboy 40 4 173 184 -11 maxgalle >>
45 Lions noto 31 2 148 130 +18 Noto >>
46 Football Avellino 21 3 142 142 0 ninuzzo >>
47 DILETTA 10 1 43 37 +6 fabiuzzo68 >>
48 Prosciutteria ASD 10 1 60 63 -3 paulpinot >>
49 Nfl league 00 0 0 0 0 Strowman >>

CLASSIFICA NFC
Pos. Nome V N P F S Diff Utente
1 Fc Real Mandas 93 300 4 1006 578 +428 srabadori >>
2 provaci ancora sam 280 6 939 551 +388 porfanta >>
3 HIGHTOWN DONKEYS 280 6 910 549 +361 bagonghi >>
4 QUARTERPIOBESI 280 6 965 616 +349 aleguidi81 >>
5 non c è domani 261 7 927 605 +322 papi >>
6 Carolina PanthBears 261 5 825 577 +248 cyclassic >>
7 Iowa Hawkeyes 260 8 932 608 +324 corry >>
8 Bnk Patriots 260 8 875 628 +247 Bnk78 >>
9 Eternal Losers 251 8 933 678 +255 prech >>
10 Monkeys Bard 241 9 954 642 +312 chrissnow >>
11 Wanderers 241 9 915 612 +303 capelca >>
12 Maresso 49ers 241 9 899 679 +220 muschio74 >>
13 Ants 241 9 932 727 +205 Sciupà >>
14 zindaken 230 11 902 647 +255 zindaken >>
15 unnecessaryroughness 230 11 892 763 +129 garkal >>
16 Punxsutawney 230 5 843 523 +320 Odaiba >>
17 Diretta Granata 220 12 902 666 +236 OrgoglioGr >>
18 PESCARA COWBOYS 211 12 833 707 +126 gale1 >>
19 chirchi 210 1 660 300 +360 chierchell >>
20 San Francisco 49ers 201 11 794 576 +218 Szymon >>
21 boia chi molla 201 11 851 638 +213 pietro77 >>
22 Lastra Gothiclines 201 9 821 595 +226 Gothicline >>
23 GARBAGE TIME 200 12 765 633 +132 raffolindo >>
24 Italy Gladiators 190 15 865 780 +85 Notredame >>
25 Aldebaran49ers 181 11 758 647 +111 Helios >>
26 Fusaro Bears 180 14 775 669 +106 SuperCecco >>
27 QuarterBurik 180 9 730 572 +158 burik >>
28 Sprugola 69ers 171 14 802 653 +149 sprugola >>
29 Puttaniers Cantù 121 11 605 563 +42 lazzaro >>
30 teddy 2017 121 9 578 485 +93 Teddy2017 >>
31 49ers Faithful 121 9 480 452 +28 incident57 >>
32 Chicago Yankee 100 16 503 665 -162 avvocato19 >>
33 Pompo 49ers 100 8 460 377 +83 pompo >>
34 quackterback di fran 100 4 390 277 +113 FRANKCH >>
35 ILMAGO 81 9 422 456 -34 tiziana967 >>
36 VILOR GIANTS 70 1 218 106 +112 VILOR >>
37 Malik Slo Lolitas 60 6 312 272 +40 Malik >>
38 Binasco redskins 60 6 278 298 -20 gollum66 >>
39 Prospectors 50 5 268 284 -16 agostino >>
40 FORZA football 50 1 179 94 +85 FORZAFEDE >>
41 Saints55 40 0 114 64 +50 marbinn >>
42 ASM Football NFL 31 4 197 148 +49 marcof2004 >>
43 GO 31 2 148 130 +18 boezio >>
44 TUTTI A CASA 21 5 194 188 +6 diavolo >>
45 Bacca 20 2 114 115 -1 Purdu77 >>
46 Figghia 49ers 20 2 89 90 -1 figghia >>
47 Creuza de ma 10 1 50 61 -11 forzagenoa >>
48 LARIO FIGHTERS 01 1 61 69 -8 MORATZ1978 >>



Fase ad Eliminazione Diretta

Albo d'oro National Football League
l'archivio d'oro della
National Football League
Qui trovi le classifiche dei Gironi Eliminatori nel gioco di Fantasportal della competizione selezionata.