Volley Champions League

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Gio 21 Nov

clicca per mostrare scadenze 5 scadenze...

Ven 22 Nov

 15 scadenze...

Sab 23 Nov

 17 scadenze...

Dom 24 Nov

 6 scadenze...

Lun 25 Nov

 1 scadenze...

Mar 26 Nov

 5 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio boezio 21/11 09:12 Bollettini: 0
Volley Maschile - Classifica ed ultime scelte

Torna alla pagina principale - Volley Maschile

Nations League

Nations League
Round Robin

Day 18

Pos. Nome Pti G V N P RF RS Diff UtenteFormUltima scelte
1 STF 51 18 17 0 1 53 15 +38 Superbuffo Italy 3-1  Poland 3-2  Serbia 3-1
2 Wall of Jerico 49 18 17 0 1 53 15 +38 gollum66 Slovenia 3-2  Poland 3-2  Japan 3-0
3 LMV 49 18 17 0 1 53 17 +36 LMV Germany 3-0  Poland 3-2  Serbia 3-1
4 DANYFRANCY SOTTORETE 48 18 16 0 2 52 16 +36 zindaken Japan 3-0  Canada 3-2  Poland 3-0
5 World Muschio 48 18 17 0 1 53 18 +35 muschio74 Slovenia 3-2  Poland 3-2  Serbia 3-1
6 Norlandia 47 18 17 0 1 52 18 +34 Notredame Italy 3-1  Canada 3-2  Cuba 3-0
7 Type1 47 18 16 0 2 51 18 +33 rafoman4 Germany 3-0  Argentina 3-0  Poland 3-0
8 I57th Olympic Team 46 17 17 0 0 51 13 +38 incident57 Germany 3-0  Poland 3-2  France 3-0
9 SputnhaiKyu 46 18 16 0 2 50 14 +36 ivanmask Japan 3-0  Argentina 3-0  Cuba 3-0
10 Burkina Faso 46 18 16 0 2 51 15 +36 aceleghin1 Poland 3-0  Argentina 3-0  Cuba 3-0
11 PapiBardTeam 46 18 15 0 3 49 15 +34 chrissnow Poland 3-0  Argentina 3-0  Serbia 3-1
12 senza troppe pretese 46 18 15 0 3 51 17 +34 garkal Japan 3-0  Argentina 3-0  Poland 3-0
13 Robbie World League 46 18 16 0 2 50 17 +33 Robbie Poland 3-0  Canada 3-2  Japan 3-0
14 LOKO 46 18 16 0 2 51 18 +33 lokomotiv Slovenia 3-2  Canada 3-2  Serbia 3-1
15 callipo team 46 18 15 0 3 51 19 +32 cernix Poland 3-0  Canada 3-2  France 3-0
16 giorgio 46 18 16 0 2 51 19 +32 delbos Italy 3-1  Poland 3-2  Cuba 3-0
17 Patacca Panthers 45 18 15 0 3 49 17 +32 McBragadin Germany 3-0  Canada 3-2  Japan 3-0
18 Badisco volley 45 18 16 0 2 51 19 +32 reggae Poland 3-0  Canada 3-2  Serbia 3-1
19 sbadabam 45 18 15 0 3 49 18 +31 mattilgale Germany 3-0  Argentina 3-0  Serbia 3-1
20 AC 45 18 16 0 2 50 20 +30 oeb Italy 3-1  Poland 3-2  Serbia 3-1
21 volleimanonposso 44 17 15 0 2 47 12 +35 alextato Japan 3-0  Argentina 3-0  Nessuna --
22 Fc Contesse 44 17 15 0 2 48 15 +33 MrArgento Japan 3-0  Canada 3-2  Cuba 3-0
23 COJS 44 18 15 0 3 49 16 +33 hotspurs Germany 3-0  Argentina 3-0  Serbia 3-1
24 DDR 44 18 15 0 3 50 20 +30 Riccardo1 Germany 3-0  Canada 3-2  Poland 3-0
25 VELOX 44 18 15 0 3 47 17 +30 NickViola Japan 3-0  Poland 3-2  Serbia 3-1
26 Valivolo 44 18 15 0 3 49 19 +30 wizard Italy 3-1  Canada 3-2  Japan 3-0
27 Basia Polski Team 44 18 15 0 3 49 21 +28 rave Italy 3-1  Poland 3-2  Serbia 3-1
28 CCCP 44 18 14 0 4 47 20 +27 ireatt Italy 3-1  USA 3-1  Poland 3-0
29 AAFc Real Mandas 93 43 16 14 0 2 46 14 +32 srabadori Italy 3-1  Poland 3-2  Cuba 3-0
30 jalla 43 18 14 0 4 48 17 +31 achix Germany 3-0  Argentina 3-0  France 3-0
31 Wanderers 43 18 15 0 3 49 20 +29 capelca Germany 3-0  Poland 3-2  France 3-0
32 Mila e Burik 43 18 16 0 2 50 22 +28 burik Germany 3-0  Argentina 3-0  Poland 3-0
33 Maira Volley 43 18 14 0 4 47 19 +28 ACHEROPITA Japan 3-0  France 2-3  Poland 3-0
34 seconda notte nozze 43 18 15 0 3 49 22 +27 porfanta Poland 3-0  USA 3-1  Japan 3-0
35 Wilfredo Leon 43 18 14 0 4 47 20 +27 pelatuccio Germany 3-0  Canada 3-2  Serbia 3-1
36 Granata365 43 18 15 0 3 49 22 +27 OrgoglioGr Italy 3-1  Canada 3-2  Serbia 3-1
37 schiacciamoli tutti 43 17 14 0 3 47 20 +27 pietro77 Italy 3-1  Canada 3-2  Serbia 3-1
38 The King of Kings 42 18 14 0 4 48 20 +28 kobefree Poland 3-0  Argentina 3-0  France 3-0
39 mascalzonevaltellino 42 18 14 0 4 48 20 +28 fabio Poland 3-0  Canada 3-2  Serbia 3-1
40 Georgian Volley Team 42 17 14 0 3 45 17 +28 taus Germany 3-0  Nessuna --  Serbia 3-1
41 AT VOLLEY TEAM 42 18 14 0 4 48 21 +27 Atracing1 Germany 3-0  Argentina 3-0  France 3-0
42 ATOMIKBLAZE 42 18 15 0 3 48 21 +27 aToBLa Italy 3-1  Argentina 3-0  Poland 3-0
43 flyball 42 18 14 0 4 47 20 +27 dome27 Italy 3-1  Argentina 3-0  Cuba 3-0
44 Chicicapisceebravo 42 18 14 0 4 48 21 +27 lazzaro Italy 3-1  Canada 3-2  France 3-0
45 TheLittleOne 42 18 14 0 4 48 22 +26 TheOne Poland 3-0  Argentina 3-0  Serbia 3-1
46 ARMENIA 42 18 14 0 4 46 20 +26 bagonghi Poland 3-0  Argentina 3-0  Japan 3-0
47 VIANELLO PESCARA 42 18 14 0 4 47 22 +25 gale1 Poland 3-0  Argentina 3-0  Serbia 3-1
48 Siberia 41 18 14 0 4 47 21 +26 sprugola Japan 3-0  Argentina 3-0  France 3-0
49 Formello 41 17 14 0 3 46 20 +26 rirelc Germany 3-0  Argentina 3-0  Serbia 3-1
50 bs 41 18 14 0 4 46 20 +26 bedu Germany 3-0  Canada 3-2  Poland 3-0
51 Haze76 41 18 15 0 3 48 22 +26 fosco Slovenia 3-2  Argentina 3-0  Poland 3-0
52 6 1 0 41 18 14 0 4 48 23 +25 estiqaadzi Germany 3-0  Canada 3-2  Cuba 3-0
53 Schiaccianoci 41 18 14 0 4 47 22 +25 Sciupà Slovenia 3-2  Poland 3-2  Japan 3-0
54 Spinna e Flotta 40 17 14 0 3 46 17 +29 Ciukko Poland 3-0  Japan 3-2  Cuba 3-0
55 galabrusanerazzurro 40 18 13 0 5 46 19 +27 alemav67 Germany 3-0  Canada 3-2  Japan 3-0
56 World Volley 40 17 13 0 4 44 18 +26 Warkhaven Poland 3-0  Argentina 3-0  Serbia 3-1
57 Parmense 40 17 14 0 3 43 18 +25 Fontabici Germany 3-0  Argentina 3-0  Poland 3-0
58 alby team 40 18 14 0 4 47 23 +24 patalby Poland 3-0  Argentina 3-0  France 3-0
59 Daniel T Formula 1 40 18 13 0 5 46 22 +24 cirello Japan 3-0  Poland 3-2  Serbia 3-1
60 ITALIA GO 39 17 14 0 3 45 18 +27 boezio Germany 3-0  Canada 3-2  Nessuna --
61 CRUCIANI VFMOCC 39 18 13 0 5 46 25 +21 BECCIA Germany 3-0  Poland 3-2  France 3-0
62 VicHNC 39 18 14 0 4 47 27 +20 vicHNC USA 0-3  Argentina 3-0  Poland 3-0
63 Olympia Kalen 38 17 13 0 4 44 19 +25 kalen Germany 3-0  Poland 3-2  Japan 3-0
64 Ange WL Team 38 18 12 0 6 43 26 +17 ange86 Germany 3-0  Canada 3-2  Serbia 3-1
65 Robbo roof block 37 16 13 0 3 43 21 +22 Robbo Slovenia 3-2  Poland 3-2  Serbia 3-1
66 alice sotto rete 37 18 13 0 5 45 27 +18 dany76 Italy 3-1  Poland 3-2  France 3-0
67 NumeroZero 37 18 14 0 4 45 28 +17 rsuprani USA 0-3  Poland 3-2  Brazil 0-3
68 VNL24 36 15 12 0 3 39 15 +24 pedro83 Nessuna --  Argentina 3-0  Nessuna --
69 VALAR MORGHULIS 35 16 12 0 4 41 19 +22 SIGFRID Germany 3-0  Canada 3-2  Nessuna --
70 Mortalkombatvolley 35 18 12 0 6 41 26 +15 Giampablis Poland 3-0  Argentina 3-0  Brazil 0-3
71 Highlanders Team 34 17 12 0 5 41 23 +18 prech Nessuna --  Canada 3-2  Serbia 3-1
72 Carambula Fortunata 33 15 11 0 4 39 20 +19 bs31 Nessuna --  Argentina 3-0  Nessuna --
73 MiGASo 33 18 11 0 7 40 28 +12 lupa2002 Germany 3-0  Poland 3-2  Cuba 3-0
74 LUPO GANEV 32 16 10 0 6 37 24 +13 aleguidi81 Nessuna --  Argentina 3-0  Nessuna --
75 Muro Blindato 31 18 11 0 7 40 32 +8 Aquarius2 Germany 3-0  Poland 3-2  Serbia 3-1
76 Grancia Volley 30 18 9 0 9 40 31 +9 griso80 USA 0-3  Argentina 3-0  Poland 3-0
77 ITALBEAST 29 13 11 0 2 35 16 +19 ILGUERZO Italy 3-1  Canada 3-2  France 3-0
78 FantaItalia 29 12 10 0 2 31 12 +19 diavolo Nessuna --  Nessuna --  Nessuna --
79 atletico rotorua 29 13 9 0 4 33 17 +16 nelspruit Nessuna --  Nessuna --  Nessuna --
80 IL MAGO 24 16 9 0 7 32 30 +2 tiziana967 Italy 3-1  France 2-3  Cuba 3-0
81 Raghnar 23 11 8 0 3 25 15 +10 Raghnar21 Nessuna --  Nessuna --  Nessuna --
82 Artemis 19 7 7 0 0 21 6 +15 Artemis Nessuna --  Nessuna --  Nessuna --
83 timeless 17 6 6 0 0 18 5 +13 corry Nessuna --  Nessuna --  Nessuna --
84 BABOOSKA 14 5 5 0 0 15 3 +12 GANDALF Nessuna --  Nessuna --  Nessuna --
85 mauriziese volley 0 0 0 0 0 0 0 0 mpisano
Torna alla pagina principale - Volley Maschile