L'orario della scadenza è relativo alla prima partita in programma.
Fra parentesi il numero di utenti che hanno scelto la squadra.
Day 1 - A - Scadenza: 08/09/23, h.21
France (1) | New Zealand | 27-13 |
Italy (46) | Namibia | 52-8 |
Ireland (28) | Romania | 82-8 |
Australia (3) | Georgia | 35-15 |
England (1) | Argentina | 27-10 |
Japan (18) | Chile | 42-12 |
South Africa | Scotland | 18-3 |
Wales (1) | Fiji | 32-26 |
|
Day 1 - B - Scadenza: 08/09/23, h.21
France | New Zealand | 27-13 |
Italy (19) | Namibia | 52-8 |
Ireland (27) | Romania | 82-8 |
Australia (15) | Georgia | 35-15 |
England | Argentina | 27-10 |
Japan (31) | Chile | 42-12 |
South Africa (4) | Scotland | 18-3 |
Wales (2) | Fiji | 32-26 |
|
Day 1 - C - Scadenza: 08/09/23, h.21
France | New Zealand | 27-13 |
Italy (13) | Namibia | 52-8 |
Ireland (27) | Romania | 82-8 |
Australia (22) | Georgia | 35-15 |
England (3) | Argentina | 27-10 |
Japan (30) | Chile | 42-12 |
South Africa (1) | Scotland | 18-3 |
Wales (1) | Fiji | 32-26 |
|
Day 2 - A - Scadenza: 14/09/23, h.21
France (20) | Uruguay | 27-12 |
New Zealand (24) | Namibia | 71-3 |
Samoa (8) | Chile | 43-10 |
Wales (24) | Portugal | 28-8 |
Ireland (2) | Tonga | 59-16 |
South Africa (20) | Romania | 76-0 |
Australia (1) | Fiji | 15-22 |
England | Japan | 34-12 |
|
Day 2 - B - Scadenza: 14/09/23, h.21
France (9) | Uruguay | 27-12 |
New Zealand (10) | Namibia | 71-3 |
Samoa (13) | Chile | 43-10 |
Wales (16) | Portugal | 28-8 |
Ireland (4) | Tonga | 59-16 |
South Africa (44) | Romania | 76-0 |
Australia (1) | Fiji | 15-22 |
England (2) | Japan | 34-12 |
|
Day 3 - A - Scadenza: 20/09/23, h.17
Italy (3) | Uruguay | 38-17 |
France (43) | Namibia | 96-0 |
Argentina (6) | Samoa | 19-10 |
Georgia (7) | Portugal | 18-18 |
England (35) | Chile | 71-0 |
South Africa | Ireland | 8-13 |
Scotland (2) | Tonga | 45-17 |
Wales (1) | Australia | 40-6 |
|
Day 3 - B - Scadenza: 20/09/23, h.17
Italy (3) | Uruguay | 38-17 |
France (18) | Namibia | 96-0 |
Argentina (4) | Samoa | 19-10 |
Georgia (10) | Portugal | 18-18 |
England (50) | Chile | 71-0 |
South Africa | Ireland | 8-13 |
Scotland (12) | Tonga | 45-17 |
Wales | Australia | 40-6 |
|
Day 4 - A - Scadenza: 27/09/23, h.17
Uruguay (3) | Namibia | 36-26 |
Japan | Samoa | - |
New Zealand (4) | Italy | - |
Argentina (35) | Chile | - |
Fiji (3) | Georgia | - |
Scotland (34) | Romania | - |
Australia (12) | Portugal | - |
South Africa (7) | Tonga | - |
|
Day 4 - B - Scadenza: 27/09/23, h.17
Uruguay (9) | Namibia | 36-26 |
Japan (1) | Samoa | - |
New Zealand | Italy | - |
Argentina (19) | Chile | - |
Fiji (2) | Georgia | - |
Scotland (36) | Romania | - |
Australia (17) | Portugal | - |
South Africa (13) | Tonga | - |
|
Day 5 - A - Scadenza: 05/10/23, h.21
New Zealand | Uruguay | |
France | Italy | |
Wales | Georgia | |
England | Samoa | |
Ireland | Scotland | |
Japan | Argentina | |
Tonga | Romania | |
Fiji | Portugal | |
|
Day 5 - B - Scadenza: 05/10/23, h.21
New Zealand | Uruguay | |
France | Italy | |
Wales | Georgia | |
England | Samoa | |
Ireland | Scotland | |
Japan | Argentina | |
Tonga | Romania | |
Fiji | Portugal | |
|
Day 5 - C - Scadenza: 05/10/23, h.21
New Zealand | Uruguay | |
France | Italy | |
Wales | Georgia | |
England | Samoa | |
Ireland | Scotland | |
Japan | Argentina | |
Tonga | Romania | |
Fiji | Portugal | |
|
Quarti - Scadenza: 14/10/23, h.17Partite non impostate |
|
Semifinali - Scadenza: 20/10/23, h.21Partite non impostate |
|
Finale - Scadenza: 27/10/23, h.21Partite non impostate |
|