Volley Champions League

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Gio 21 Nov

clicca per mostrare scadenze 5 scadenze...

Ven 22 Nov

 15 scadenze...

Sab 23 Nov

 16 scadenze...

Dom 24 Nov

 5 scadenze...

Lun 25 Nov

 1 scadenze...

Mar 26 Nov

 5 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio corry 20/11 23:53 Bollettini: 0
Olimpiadi Invernali Sochi 2014

68 Discipline. Gare di Biathlon, Combinata Nordica, Salto, Sci Alpino, Sci di Fondo, torneo olimpico di Hockey e di Curling, Pattinaggio Figura, Pattinaggio Velocità, Snowboard/Freestyle, Bob/Slittino/Skeleton, Short Track

Clicca sul nome per vedere in quali gare il FantaAtleta ha conquistato le medaglie.

POS. UTENTE ORO ARGENTO BRONZO TOTALE
1 garkal 8 0 2 10
2 raffolindo 4 3 2 9
3 Seb 4 2 3 9
4 rizz23 4 1 2 7
5 prech 4 0 0 4
6 PepeRosa 3 4 0 7
7 tiffany 3 3 2 8
8 oeb 3 2 2 7
9 zindaken 3 2 1 6
10 lehto 3 2 0 5
11 bazzanofc 3 1 1 5
11 GANDALF 3 1 1 5
11 marbinn 3 1 1 5
14 pietro77 3 1 0 4
14 possa 3 1 0 4
14 signo92 3 1 0 4
17 paulpinot 3 0 1 4
18 Ostin 3 0 0 3
19 birdy 2 2 3 7
20 ireatt 2 2 2 6
21 15112002 2 2 1 5
22 Ibarronda 2 2 0 4
22 liviolivio 2 2 0 4
24 guigia 2 1 3 6
24 JustMan 2 1 3 6
26 hotspurs 2 1 2 5
27 aleguidi81 2 1 1 4
27 mattilgale 2 1 1 4
27 wizard 2 1 1 4
30 OrgoglioGr 2 1 0 3
30 ullrich 2 1 0 3
32 marcof2004 2 0 3 5
33 nelspruit 2 0 2 4
34 capelca 2 0 1 3
34 NickViola 2 0 1 3
34 pieter23 2 0 1 3
34 taus 2 0 1 3
38 massy70 2 0 0 2
39 andyandy 1 3 0 4
39 fabio 1 3 0 4
39 kobefree 1 3 0 4
42 alemav67 1 2 3 6
43 alcatraz 1 2 2 5
44 cernix 1 2 1 4
44 fosco 1 2 1 4
44 Helios 1 2 1 4
44 SIGFRID 1 2 1 4
48 madmark1 1 2 0 3
48 maxd 1 2 0 3
48 Szymon 1 2 0 3
51 Sciupà 1 1 2 4
52 burik 1 1 1 3
52 cannolo 1 1 1 3
52 FORZAFEDE 1 1 1 3
52 masso 1 1 1 3
52 muschio74 1 1 1 3
52 panerai 1 1 1 3
52 Warkhaven 1 1 1 3
59 dany76 1 1 0 2
59 delbos 1 1 0 2
59 gale1 1 1 0 2
59 golovko 1 1 0 2
59 Guywars63 1 1 0 2
59 kya84 1 1 0 2
59 Malik 1 1 0 2
59 Noto 1 1 0 2
59 pitoro 1 1 0 2
59 sprugola 1 1 0 2
69 chrissnow 1 0 1 2
69 forzagenoa 1 0 1 2
69 lokomotiv 1 0 1 2
69 maxgalle 1 0 1 2
69 reggae 1 0 1 2
74 aceleghin1 1 0 0 1
74 bagonghi 1 0 0 1
74 cyclassic 1 0 0 1
74 Fljotavik 1 0 0 1
74 Mars90 1 0 0 1
74 tiziana967 1 0 0 1
74 wildthing 1 0 0 1
81 Mashimaro 0 3 2 5
82 achix 0 3 0 3
83 BECCIA 0 2 0 2
83 estiqaadzi 0 2 0 2
83 TheOne 0 2 0 2
86 boezio 0 1 1 2
86 srabadori 0 1 1 2
88 cianfa88 0 1 0 1
88 cirello 0 1 0 1
88 Corgio 0 1 0 1
88 dani 0 1 0 1
88 lazzaro 0 1 0 1
88 patalby 0 1 0 1
88 Robbo 0 1 0 1
88 solofulle 0 1 0 1
96 ange86 0 0 2 2
97 ACHEROPITA 0 0 1 1
97 KenFalco 0 0 1 1
97 Klebe 0 0 1 1
97 klide 0 0 1 1
97 Portacica 0 0 1 1

Visualizzazione

Puoi scegliere due visualizzazioni differenti: per medaglie o per gara.

Visualizza per gare
Visualizza per medaglie

VEDI RIEPILOGO DELLE TUE SCELTE NELLE PROSSIME SCADENZE DI QUESTO EVENTO