Gio 21 Nov |
Ven 22 Nov15 scadenze... |
Sab 23 Nov17 scadenze... |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | TheOne | 21/11 11:25 | Bollettini: 0 |
Informazioni Generali | |
Fantateam | (fino al 2019: Ciclo ArancioNero) |
Utente | Aledavid7 |
Stato attuale | Inattivo |
Posizione UCI | N.C. |
Punti UCI | 0 |
Vittorie in totale | 2 |
Vittorie nelle corse a tappe | |
Vittorie nelle corse di un giorno | 2019 - Primus Classic 2019 - Coppa Bernocchi |
Dettaglio Punti UCI per stagione | |||
anno | Evento, tappa o gara | posizione | Pti UCI |
2019 | Bemer Cyclassics Hamburg | 98° | 8 |
2019 | Donostia San Sebastian Klasikoa | 46° | 8 |
2019 | Paris - Tours | 72° | 5 |
2019 | Il Lombardia | 3° | 325 |
2019 | Bretagne Classic Ouest-France | 17° | 24 |
2019 | Mondiale su strada | 43° | 10 |
2019 | Primus Classic | 1° | 200 |
2019 | Grand Prix de Wallonie | 74° | 3 |
2019 | GP de Montreal | 43° | 10 |
2019 | GP de Quebec | 85° | 10 |
2019 | Memorial Marco Pantani | 56° | 3 |
2019 | Milano-Torino | 40° | 5 |
2019 | Brussels Cycling Classic | 10° | 35 |
2019 | GP de Fourmies / La Voix du Nord | 23° | 5 |
2019 | GP Beghelli | 50° | 3 |
2019 | Coppa Agostoni - Giro delle Brianze | 44° | 3 |
2019 | Coppa Bernocchi | 1° | 125 |
2019 | Sparkassen Munsterland | 49° | 5 |
2019 | 1° Tappa - Vuelta a Espana | 5° | 4 |
2019 | 12° Tappa - Vuelta a Espana | 3° | 20 |
2019 | 14° Tappa - Vuelta a Espana | 4° | 12 |
2019 | CLASSIFICA GENERALE - Vuelta a Espana | 65° | 20 |
2019 | CLASSIFICA GENERALE - Renewi Tour | 87° | 8 |
2019 | CLASSIFICA GENERALE - Tour de Pologne | 62° | 8 |
2019 | CLASSIFICA GENERALE - Vuelta a Burgos | 3° | 125 |
2019 | CLASSIFICA GENERALE - Tour of Britain | 62° | 5 |
2019 | CLASSIFICA GENERALE - Tour of Guangxi | 24° | 12 |
In neretto gli eventi e le gare nei quali il fantateam è risultato vincitore |