Gio 21 Nov |
Ven 22 Nov15 scadenze... |
Sab 23 Nov17 scadenze... |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | TheOne | 21/11 11:25 | Bollettini: 0 |
Informazioni Generali | |
Fantateam | ciclociuccateam |
Utente | lehto |
Stato attuale | Attivo |
Posizione UCI | 41° |
Punti UCI | 2511 |
Vittorie in totale | 48 |
Vittorie nelle corse a tappe | 2009 - Driedaagse De Panne - Koksijde 2009 - 4 Jours de Dunkerque 2019 - Tour of Britain 2022 - Tour de la Provence 2024 - UAE Tour |
Vittorie nelle corse di un giorno | 2014 - Gran Premio Camaiore 2017 - RideLondon-Surrey Classic 2017 - Clasica de Almeria 2017 - GP Peccioli - Coppa Sabatini 2020 - Scheldeprijs Vlaanderen 2022 - Bretagne Classic Ouest-France |
Dettaglio Punti UCI per stagione | |||
|
|||
anno | Evento, tappa o gara | posizione | Pti UCI |
2024 | Milano - Sanremo | 7° | 240 |
2024 | Ronde van Vlaanderen - Fiandre | 20° | 50 |
2024 | Paris - Roubaix | 52° | 15 |
2024 | Amstel Gold Race | 83° | 10 |
2024 | Liege - Bastogne - Liege | 80° | 15 |
2024 | Donostia San Sebastian Klasikoa | 29° | 16 |
2024 | Il Lombardia | 90° | 15 |
2024 | Gent - Wevelgem | 47° | 10 |
2024 | Olympic Games - Strada | 117° | 15 |
2024 | Olympic Games - Crono | 84° | 3 |
2024 | Bretagne Classic Ouest-France | 43° | 8 |
2024 | Mondiale cronometro individuale | 8° | 90 |
2024 | Mondiale su strada | 88° | 15 |
2024 | Campionato Nazionale Belgio | 11° | 3 |
2024 | Clasica de Almeria | 32° | 5 |
2024 | Dwars door Vlaanderen | 13° | 30 |
2024 | Cadel Evans Great Ocean Race | 15° | 20 |
2024 | Grand Prix de Wallonie | 45° | 5 |
2024 | Nokere - Koerse | 99° | 5 |
2024 | GP de Montreal | 8° | 125 |
2024 | GP de Quebec | 70° | 10 |
2024 | Strade Bianche | 20° | 24 |
2024 | Dwars door het Hageland | 51° | 5 |
2024 | GP Peccioli - Coppa Sabatini | 21° | 5 |
2024 | Trofeo Laigueglia | 17° | 5 |
2024 | Omloop Het Nieuwsblad Elite | 96° | 6 |
2024 | Kuurne-Brussel-Kuurne | 77° | 5 |
2024 | Milano-Torino | 3° | 125 |
2024 | E3 Harelbeke Saxo Classic | 45° | 8 |
2024 | Scheldeprijs Vlaanderen | 36° | 5 |
2024 | Eschborn-Frankfurt | 28° | 12 |
2024 | Giro del Veneto | 6° | 70 |
2024 | Brussels Cycling Classic | 55° | 5 |
2024 | Giro dell'Emilia | 55° | 5 |
2024 | Gran Piemonte | 30° | 5 |
2024 | De Brabantse Pijl | 103° | 5 |
2024 | GP Miguel Indurain | 24° | 5 |
2024 | Coppa Bernocchi | 13° | 20 |
2024 | Faun-Ardeche Classic | 58° | 5 |
2024 | Bredene Koksijde Classic | 52° | 5 |
2024 | GP de Denain - Porte du Hainaut | 51° | 5 |
2024 | Classic Brugge-De Panne | 17° | 20 |
2024 | Sparkassen Munsterland | 9° | 40 |
2024 | Campionato Europeo | 17° | 10 |
2024 | Grand Prix de Morbihan | 16° | 5 |
2024 | Faun Drome Classic | 29° | 5 |
2024 | 8° Tappa - Paris - Nice | 4° | 25 |
2024 | CLASSIFICA GENERALE - Paris - Nice | 88° | 10 |
2024 | CLASSIFICA GENERALE - Tirreno - Adriatico | 80° | 10 |
2024 | CLASSIFICA GENERALE - Vuelta al Pais Vasco / Itzulia Basque Country | 71° | 8 |
2024 | 5° Tappa - Tour de Romandie | 4° | 25 |
2024 | CLASSIFICA GENERALE - Tour de Romandie | 70° | 10 |
2024 | 3° Tappa - Giro d'Italia | 5° | 60 |
2024 | 6° Tappa - Giro d'Italia | 1° | 180 |
2024 | 10° Tappa - Giro d'Italia | 11° | 20 |
2024 | 13° Tappa - Giro d'Italia | 7° | 40 |
2024 | CLASSIFICA GENERALE - Giro d'Italia | 92° | 20 |
2024 | 4° Tappa - Criterium du Dauphine Libere | 4° | 25 |
2024 | 7° Tappa - Criterium du Dauphine Libere | 5° | 20 |
2024 | CLASSIFICA GENERALE - Criterium du Dauphine Libere | 31° | 10 |
2024 | CLASSIFICA GENERALE - Tour de Suisse | 47° | 10 |
2024 | CLASSIFICA GENERALE - Volta Ciclista a Catalunya | 70° | 8 |
2024 | 3° Tappa - Tour de France | 11° | 25 |
2024 | 10° Tappa - Tour de France | 12° | 20 |
2024 | CLASSIFICA GENERALE - Tour de France | 115° | 25 |
2024 | 9° Tappa - Vuelta a Espana | 3° | 95 |
2024 | 12° Tappa - Vuelta a Espana | 2° | 130 |
2024 | 15° Tappa - Vuelta a Espana | 13° | 10 |
2024 | 16° Tappa - Vuelta a Espana | 8° | 35 |
2024 | CLASSIFICA GENERALE - Vuelta a Espana | 70° | 20 |
2024 | 1° Tappa - Renewi Tour | 5° | 15 |
2024 | CLASSIFICA GENERALE - Renewi Tour | 24° | 16 |
2024 | 5° Tappa - Tour de Pologne | 1° | 50 |
2024 | CLASSIFICA GENERALE - Tour de Pologne | 30° | 16 |
2024 | 2° Tappa - Santos Tour Down Under | 2° | 40 |
2024 | CLASSIFICA GENERALE - Santos Tour Down Under | 37° | 20 |
2024 | CLASSIFICA GENERALE - Giro del Trentino / Tour of the Alps | 47° | 5 |
2024 | 1° Tappa - Vuelta a Burgos | 5° | 3 |
2024 | CLASSIFICA GENERALE - Vuelta a Burgos | 63° | 5 |
2024 | CLASSIFICA GENERALE - Vuelta Comunidad Valenciana | 27° | 5 |
2024 | CLASSIFICA GENERALE - Tour de Luxembourg | 50° | 5 |
2024 | CLASSIFICA GENERALE - Tour of Oman | 44° | 5 |
2024 | 1° Tappa - UAE Tour | 6° | 8 |
2024 | 7° Tappa - UAE Tour | 1° | 40 |
2024 | CLASSIFICA GENERALE - UAE Tour | 1° | 306 |
2024 | 1° Tappa - Tour of Guangxi | 9° | 2 |
2024 | 2° Tappa - Tour of Guangxi | 8° | 3 |
2024 | CLASSIFICA GENERALE - Tour of Guangxi | 50° | 6 |
2024 | CLASSIFICA GENERALE - Volta ao Algarve | 92° | 5 |
In neretto gli eventi e le gare nei quali il fantateam è risultato vincitore |