Mar 3 Dic |
Mer 4 Dic4 scadenze... |
Gio 5 Dic3 scadenze... |
Ven 6 Dic15 scadenze... |
Sab 7 Dic15 scadenze... |
Dom 8 Dic10 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | Sciupā | 03/12 17:49 | Bollettini: 0 |
Informazioni Generali | |
Fantateam | (fino al 2011: pedaleazzurro) |
Utente | enolativ |
Stato attuale | Inattivo |
Posizione UCI | N.C. |
Punti UCI | 0 |
Vittorie in totale | 2 |
Vittorie nelle corse a tappe | |
Vittorie nelle corse di un giorno |
Dettaglio Punti UCI per stagione | |||
|
|||
anno | Evento, tappa o gara | posizione | Pti UCI |
2011 | Ronde van Vlaanderen - Fiandre | 108° | 5 |
2011 | Paris - Roubaix | 83° | 5 |
2011 | Amstel Gold Race | 40° | 5 |
2011 | Liege - Bastogne - Liege | 105° | 5 |
2011 | Gent - Wevelgem | 87° | 5 |
2011 | La Fleche Wallonne | 117° | 5 |
2011 | CLASSIFICA GENERALE - Paris - Nice | 108° | 5 |
2011 | CLASSIFICA GENERALE - Tirreno - Adriatico | 82° | 5 |
2011 | 2° Tappa - Vuelta al Pais Vasco / Itzulia Basque Country | 8° | 1 |
2011 | CLASSIFICA GENERALE - Vuelta al Pais Vasco / Itzulia Basque Country | 119° | 5 |
2011 | 1° Tappa - Volta Ciclista a Catalunya | 6° | 3 |
2011 | CLASSIFICA GENERALE - Volta Ciclista a Catalunya | 74° | 5 |
2011 | CLASSIFICA GENERALE - Santos Tour Down Under | 124° | 5 |
In neretto gli eventi e le gare nei quali il fantateam č risultato vincitore |