Gio 21 Nov |
Ven 22 Nov16 scadenze... |
Sab 23 Nov17 scadenze... |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | boezio | 21/11 20:32 | Bollettini: 0 |
Tappa Stage 18 | Gap - Barcelonnette (18/07/2024)
Pos. | Squadra | Tempo | Pos | Capitano/Pti | Gregari/Pti |
---|---|---|---|---|---|
1 | Amigos de los amigos | 16:56:10 | 1° | ||
miguelon (achix) | 0:00 | 2° | Kwiatkowski Michal | Healy Ben Johannessen Tobias Halland | |
pavel tonkov (oeb) | 0:41 | 47° | Johannessen Tobias Halland | Healy Ben Fuglsang Jakob | |
Emicrania CT (aceleghin1) | 0:41 | 49° | Martin Guillaume | Hindley Jai Healy Ben | |
Highlanders Team (prech) | 13:44 | 61° | Stuyven Jasper | Kwiatkowski Michal Lazkano Oier | |
Corazzata Potemkin (bs31) | 15:30 | 89° | Mohoric Matej | Healy Ben van Aert Wout | |
Wladimir Belli (dome27) | 16:33 | 105° | Healy Ben | Kwiatkowski Michal Johannessen Tobias Halland | |
2 | Penguins on bikes | 0:26 | 2° | ||
Notredame (Notredame) | 0:26 | 4° | Lazkano Oier | Aranburu Alex Madouas Valentin | |
MIGUELANDIA (miguel8983) | 0:41 | 21° | van Aert Wout | van der Poel Mathieu Healy Ben | |
Griso Cycling Team (griso80) | 0:41 | 39° | Aranburu Alex | Gregoire Romain Healy Ben | |
mercatone pinuccia (pietro77) | 13:44 | 62° | Stuyven Jasper | van Aert Wout Cort Magnus | |
Klide Team (klide) | 13:44 | 79° | Cort Magnus | van der Poel Mathieu Johannessen Tobias Halland | |
Corry contro tutti (corry) | 16:33 | 113° | Healy Ben | van Aert Wout van der Poel Mathieu | |
3 | FALCHI RAMPANTI | 3:30 | 3° | ||
bacardi team (cernix) | 0:41 | 13° | van Aert Wout | Matthews Michael van der Poel Mathieu | |
alby team (patalby) | 0:41 | 46° | Johannessen Tobias Halland | Healy Ben van Aert Wout | |
BICHAMP (karlevilic) | 0:41 | 50° | Martin Guillaume | Healy Ben Cort Magnus | |
SputniKatusha (ivanmask) | 16:33 | 98° | van der Poel Mathieu | Aranburu Alex Matthews Michael | |
Pogliano Cycling (wizard) | 16:33 | 108° | Healy Ben | Lazkano Oier Cort Magnus | |
Forza azzurri (Giampablis) | 16:33 | 120° | Healy Ben | van der Poel Mathieu Vauquelin Kevin | |
4 | AMIGOS SENZA FRENI | 13:03 | 4° | ||
giorgio (delbos) | 0:00 | 1° | Kwiatkowski Michal | Matthews Michael Healy Ben | |
kalen (kalen) | 0:41 | 48° | Meintjes Louis | Lazkano Oier nessuno | |
CalandreRT (Calandre) | 13:44 | 55° | Laporte Christophe | nessuno nessuno | |
LADRI DI BICICLETTE (boezio) | 13:44 | 64° | Stuyven Jasper | Healy Ben Johannessen Tobias Halland | |
Maira09 Team (ACHEROPITA) | 13:44 | 71° | Romo Javier | Buitrago Santiago Lapeira Paul | |
Ciclocianfa (cianfa88) | 16:33 | 116° | Healy Ben | Lapeira Paul Formolo Davide | |
5 | EuskaltelEuskallonis | 13:29 | 5° | ||
Pedivella Bislacca (AntiTeam) | 0:26 | 9° | Lazkano Oier | Healy Ben Meintjes Louis | |
mandas (mpisano) | 0:41 | 34° | Aranburu Alex | van Aert Wout Cort Magnus | |
tonyzeman7 (tonyzeman7) | 13:44 | 77° | Cort Magnus | van der Poel Mathieu van Aert Wout | |
Fc Real Sky Tv (srabadori) | 13:44 | 82° | Cort Magnus | Williams Stephen Matthews Michael | |
bananesto (vanjeffy) | 16:33 | 94° | van der Poel Mathieu | van Aert Wout Aranburu Alex | |
6 | Wanderers | 13:29 | 6° | ||
Sciupà (Sciupà) | 0:26 | 12° | Lazkano Oier | Turgis Anthony Sobrero Matteo | |
GIS PESCARA (gale1) | 0:41 | 31° | Matthews Michael | Cort Magnus van der Poel Mathieu | |
GNB Cycling Team (Marshall) | 13:44 | 56° | Landa Mikel | van der Poel Mathieu Lazkano Oier | |
Granata365 (OrgoglioGr) | 13:44 | 60° | Buitrago Santiago | Landa Mikel Gee Derek | |
LOKOSTEA (lokomotiv) | 15:30 | 88° | Mohoric Matej | van der Poel Mathieu Healy Ben | |
AgriCapel (capelca) | 16:33 | 110° | Healy Ben | Hindley Jai Ciccone Giulio | |
7 | Rubobank | 18:04 | 7° | ||
pantacanuz (pantacanuz) | 0:26 | 7° | Lazkano Oier | Zimmermann Georg Healy Ben | |
Ivan il terribile (Warkhaven) | 0:41 | 25° | van Aert Wout | Healy Ben van der Poel Mathieu | |
ciclociuccateam (lehto) | 15:30 | 87° | Mohoric Matej | van der Poel Mathieu van Aert Wout | |
ieri oggi domani (porfanta) | 16:33 | 93° | van der Poel Mathieu | van Aert Wout Aranburu Alex | |
team metal (fabiscozia) | 16:33 | 97° | van der Poel Mathieu | Matthews Michael Mohoric Matej | |
8 | MOLTENI Arcore | 45:28 | 8° | ||
Team Duncan (guigia) | 13:44 | 67° | Gregoire Romain | Cort Magnus Johannessen Tobias Halland | |
rintinteam (aitor) | 13:44 | 73° | Cort Magnus | Lazkano Oier Kwiatkowski Michal | |
sangre y fuego (contador) | 16:33 | 102° | van der Poel Mathieu | Healy Ben Lapeira Paul | |
LOKOSTEINER (MORATZ1978) | 16:33 | 119° | Healy Ben | van der Poel Mathieu Aranburu Alex |
Se i risultati NON sono aggiornati, l'ordinamento è in ordine alfabetico.