Volley Champions League

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Gio 21 Nov

clicca per mostrare scadenze 5 scadenze...

Ven 22 Nov

 15 scadenze...

Sab 23 Nov

 17 scadenze...

Dom 24 Nov

 6 scadenze...

Lun 25 Nov

 1 scadenze...

Mar 26 Nov

 5 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio TheOne 21/11 11:25 Bollettini: 0


Archivio Risultati - Copa Libertadores 2014
CLASSIFICA GIRONE A
Pos. Nome Pti G V N P RF RS Diff Utente
1 bazzanofc  BRA 42 20 12 6 2 29 15 +14 bazzanofc >>
2 AiSeTePiego!  BRA 39 20 11 6 3 35 20 +15 giudafc >>
3 PEPE NON IN ROSA  BRA 39 20 11 6 3 31 17 +14 raffolindo >>
4 non ne ho idea  BRA 38 19 11 5 3 32 17 +15 dani >>
5 pube de oro  ARG 38 20 11 5 4 29 16 +13 bagonghi >>
6 Argentina Forever  BRA 36 20 11 3 6 28 25 +3 Warkhaven >>
7 el pocho insua  ARG 30 18 8 6 4 26 17 +9 hotspurs >>
8 Arca Maxim  ARG 0 0 0 0 0 0 0 0 Horus >>

CLASSIFICA GIRONE B
Pos. Nome Pti G V N P RF RS Diff Utente
1 samba notao  BRA 40 20 12 4 4 30 16 +14 Noto >>
2 El pocho  ARG 37 20 11 4 5 28 16 +12 pelatuccio >>
3 GIANFRYTEAM  BRA 35 18 10 5 3 30 16 +14 JUVE1971 >>
4 VELOX 8  ARG 35 20 10 5 5 22 15 +7 NickViola >>
5 leojunior  BRA 33 20 9 6 5 27 19 +8 dany76 >>
6 danilina  ARG 30 16 9 3 4 18 11 +7 cirello >>
7 O Brasil Du Mundo  BRA 21 18 5 6 7 20 22 -2 Giampablis >>
8 Rozzangeles FC  ARG 0 0 0 0 0 0 0 0 AntiTeam >>

CLASSIFICA GIRONE C
Pos. Nome Pti G V N P RF RS Diff Utente
1 Cannolos de Belgrano  ARG 42 20 12 6 2 29 15 +14 cannolo >>
2 sao alby  BRA 35 20 10 5 5 31 18 +13 patalby >>
3 Newells55  ARG 34 18 11 1 6 31 21 +10 marbinn >>
4 Robbo mangiapapaie  BRA 33 20 10 3 7 27 18 +9 Robbo >>
5 samba team  BRA 33 20 10 3 7 32 28 +4 signo92 >>
6 alextatobrasil  BRA 32 18 9 5 4 22 15 +7 alextato >>
7 Robbo el jefe  ARG 31 20 9 4 7 19 19 0 Robbo >>
8 Ossie Ardiles  ARG 29 20 8 5 7 25 21 +4 wildthing >>

CLASSIFICA GIRONE D
Pos. Nome Pti G V N P RF RS Diff Utente
1 CHEGA DE SAUDADE  BRA 36 20 11 3 6 28 16 +12 SIGFRID >>
2 Kily Chakat   ARG 36 20 10 6 4 28 17 +11 chakat >>
3 Boca di Miele  ARG 35 20 10 5 5 33 24 +9 giudafc >>
4 Fc Real Samba  BRA 34 20 10 4 6 29 19 +10 srabadori >>
5 Nestor e Abel  ARG 34 20 10 4 6 29 20 +9 Malik >>
6 sao gnoccao  BRA 32 20 10 2 8 27 22 +5 alemav67 >>
7 santos  BRA 28 20 8 4 8 27 23 +4 bedu >>
8 huracan de tupperi  ARG 27 18 8 3 7 24 22 +2 mpisano >>

CLASSIFICA GIRONE E
Pos. Nome Pti G V N P RF RS Diff Utente
1 prima comunione  ARG 37 20 10 7 3 35 22 +13 porfanta >>
2 Mara Canà Chakat  BRA 36 20 10 6 4 28 17 +11 chakat >>
3 the black mamba  BRA 35 20 10 5 5 27 15 +12 kobefree >>
4 The King of Kings  ARG 35 20 10 5 5 27 15 +12 kobefree >>
5 Panze e trans  BRA 29 18 8 5 5 26 20 +6 taus >>
6 VULCANO  ARG 29 20 8 5 7 26 20 +6 Ventroux >>
7 Culipiertu  ARG 9 8 3 0 5 9 11 -2 reggae >>
8 River Asder  ARG 0 0 0 0 0 0 0 0 paulpinot >>

CLASSIFICA GIRONE F
Pos. Nome Pti G V N P RF RS Diff Utente
1 LEO JUNIOR  BRA 43 20 13 4 3 28 13 +15 gale1 >>
2 Gringos  ARG 41 20 12 5 3 32 18 +14 Sciupà >>
3 Pampa Bard  ARG 41 20 12 5 3 29 15 +14 chrissnow >>
4 Xeneizes  ARG 38 20 11 5 4 31 18 +13 forzagenoa >>
5 la strana coppia II  BRA 38 20 11 5 4 31 19 +12 porfanta >>
6 bazzanofc3  ARG 36 20 10 6 4 31 21 +10 bazzanofc >>
7 VELOX  BRA 35 20 10 5 5 22 15 +7 NickViola >>
8 Roberto Dinamite  BRA 30 20 8 6 6 27 24 +3 wildthing >>

CLASSIFICA GIRONE G
Pos. Nome Pti G V N P RF RS Diff Utente
1 Universidad LeGrotte  CHI 44 20 13 5 2 33 18 +15 Markigiana >>
2 IREATT  PER 43 20 13 4 3 32 18 +14 ireatt >>
3 Chilavert  PAR 41 20 12 5 3 30 16 +14 oeb >>
4 giorgio  MEX 40 20 12 4 4 34 20 +14 delbos >>
5 Joecarna  MEX 39 20 12 3 5 35 23 +12 forzasamp >>
6 The Weakest  BOL 38 20 11 5 4 29 17 +12 aceleghin1 >>
7 Newells Old Boys  URU 38 20 12 2 6 29 18 +11 Szymon >>
8 massolibertà  URU 38 20 10 8 2 25 16 +9 masso >>
9 Muschio sudamericano  COL 38 20 11 5 4 23 15 +8 muschio74 >>
10 Burik Conquistador  MEX 37 20 11 4 5 27 16 +11 burik >>
11 LA PAMPA  CHI 34 20 10 4 6 30 18 +12 aleguidi81 >>
12 Sakura Suzuhara  BOL 34 20 10 4 6 29 22 +7 rave >>
13 Ostininho  PAR 33 14 10 3 1 25 10 +15 Ostin >>
14 Haze76  BOL 32 20 9 5 6 28 19 +9 fosco >>
15 sulleande  PER 28 20 7 7 6 26 23 +3 liviolivio >>
16 MIMA  COL 27 18 8 3 7 29 27 +2 PepeRosa >>
17 DANYFRANCY  PER 23 20 6 5 9 25 28 -3 zindaken >>
18 Cartello  COL 21 12 6 3 3 15 11 +4 lazzaro >>
19 Sud Euskalia  MEX 18 12 5 3 4 15 16 -1 Ibarronda >>
20 River Bounty  COL 15 12 3 6 3 12 12 0 Iron >>
21 GuyLibertadores63  CHI 13 6 4 1 1 14 4 +10 Guywars63 >>
22 El Nino Vertical  CHI 13 6 4 1 1 10 4 +6 tiffany >>
23 Formello  COL 12 10 3 3 4 11 11 0 rirelc >>
24 Borzoli  MEX 11 6 3 2 1 7 5 +2 Seb >>
25 Valparaíso  CHI 10 6 3 1 2 3 2 +1 MindTheGap >>
26 BECCIA  URU 9 8 2 3 3 8 7 +1 teddyone >>
27 luazzurro  URU 7 6 2 1 3 3 4 -1 luazzurro >>
28 Bombonera  CHI 6 2 2 0 0 3 0 +3 diavolo >>
29 Universidad Cubana  MEX 4 2 1 1 0 2 1 +1 Bomberix >>
30 DODO  MEX 2 2 0 2 0 2 2 0 Daniele03 >>
31 Justman carioca  VEN 1 2 0 1 1 0 1 -1 JustMan >>

CLASSIFICA GIRONE H
Pos. Nome Pti G V N P RF RS Diff Utente
1 Nacional Medellin  COL 43 20 13 4 3 32 18 +14 prech >>
2 Wannadoo75  VEN 41 20 12 5 3 30 16 +14 andyandy >>
3 Asino Azzurro  PAR 40 20 13 1 6 31 19 +12 rafoman4 >>
4 UniGranata  BOL 39 20 11 6 3 31 18 +13 OrgoglioGr >>
5 15112002libertado  BOL 38 20 11 5 4 30 18 +12 15112002 >>
6 atleticao rotoruao  VEN 38 20 11 5 4 28 18 +10 nelspruit >>
7 Maira Santa Fe  COL 37 20 10 7 3 31 17 +14 ACHEROPITA >>
8 penarol  PAR 37 20 11 4 5 27 19 +8 achix >>
9 CoLemond Team  VEN 37 20 11 4 5 19 15 +4 Lemond >>
10 niagara  BOL 36 18 10 6 2 33 18 +15 Klebe >>
11 no est italia  CHI 35 20 10 5 5 29 15 +14 pietro77 >>
12 Wanderers  MEX 35 20 10 5 5 30 21 +9 capelca >>
13 TOROS  URU 35 20 10 5 5 27 18 +9 boezio >>
14 Wilkao Meravigliao  COL 35 20 11 2 7 31 26 +5 klide >>
15 rhum team  PAR 34 20 10 4 6 26 17 +9 cernix >>
16 valtellina  MEX 34 20 10 4 6 25 18 +7 fabio >>
17 SuperMaxLibertadores  COL 34 20 10 4 6 28 22 +6 estiqaadzi >>
18 Corona drunkeers  MEX 34 20 10 4 6 27 25 +2 Fljotavik >>
19 HoF Salvadores  VEN 32 20 9 5 6 31 24 +7 Mashimaro >>
20 Sprugola e Nuvole  MEX 32 20 10 2 8 28 23 +5 sprugola >>
21 Teddy il MIO SOCIO  VEN 26 20 7 5 8 23 23 0 BECCIA >>
22 Deportivo Riva  ECU 22 14 6 4 4 24 18 +6 ange86 >>
23 ElChino Recoba  URU 22 16 6 4 6 18 15 +3 Mars90 >>
24 ErnieBol  BOL 14 8 4 2 2 9 6 +3 cianfa88 >>
25 En retraso  PER 10 8 2 4 2 9 10 -1 griso80 >>
26 River Po  URU 9 6 2 3 1 6 5 +1 KenFalco >>
27 PLAZA TEAM  MEX 6 2 2 0 0 3 1 +2 kikar >>
28 El Pequeñito One  CHI 1 1 0 1 0 3 3 0 TheOne >>



Fase ad Eliminazione Diretta

Albo d'oro Copa Libertadores
l'archivio d'oro della
Copa Libertadores
Qui trovi le classifiche dei Gironi Eliminatori nel gioco di Fantasportal della competizione selezionata.