Gio 21 Nov |
Ven 22 Nov15 scadenze... |
Sab 23 Nov17 scadenze... |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | TheOne | 21/11 11:25 | Bollettini: 0 |
Gior. | Turno | Squadra scelta | P.ti | GF | GS | Data scelta | Agg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fuori casa | nessuna | 0 | 0 | 0 | - | - |
2 | In casa | Saint-Etienne | 0 | 0 | 2 | 23/08/24 20:25 | S |
3 | Fuori casa | nessuna | 0 | 0 | 0 | - | - |
4 | In casa | Nantes | 0 | 1 | 2 | 13/09/24 20:20 | S |
5 | Fuori casa | Nantes | 1 | 1 | 1 | 20/09/24 20:29 | S |
6 | Fuori casa | nessuna | 0 | 0 | 0 | - | - |
7 | In casa | nessuna | 0 | 0 | 0 | - | - |
8 | Fuori casa | nessuna | 0 | 0 | 0 | - | - |
9 | In casa | nessuna | 0 | 0 | 0 | - | - |
10 | Fuori casa | nessuna | 0 | 0 | 0 | - | - |
11 | In casa | nessuna | 0 | 0 | 0 | - | - |
Torna alla classifica del Ligue 1.