Gio 21 Nov |
Ven 22 Nov15 scadenze... |
Sab 23 Nov17 scadenze... |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | TheOne | 21/11 11:25 | Bollettini: 0 |
Gior. | Turno | Squadra scelta | P.ti | GF | GS | Data scelta | Agg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fuori casa | VfB Stuttgart | 0 | 1 | 3 | 22/08/24 19:51 | S |
2 | In casa | FC Heidenheim | 3 | 4 | 0 | 29/08/24 19:56 | S |
3 | Fuori casa | Bayern Munich | 3 | 6 | 1 | 12/09/24 21:12 | S |
4 | Fuori casa | RB Leipzig | 1 | 0 | 0 | 19/09/24 21:58 | S |
5 | In casa | Borussia Dortmund | 3 | 4 | 2 | 27/09/24 00:16 | S |
6 | Fuori casa | Borussia Dortmund | 0 | 1 | 2 | 03/10/24 20:04 | S |
7 | In casa | Freiburg | 3 | 3 | 1 | 17/10/24 23:03 | S |
8 | Fuori casa | Eintracht Frankfurt | 1 | 1 | 1 | 24/10/24 22:05 | S |
9 | In casa | Eintracht Frankfurt | 3 | 7 | 2 | 01/11/24 00:53 | S |
10 | Fuori casa | Bayer Leverkusen | 1 | 1 | 1 | 08/11/24 08:00 | S |
Torna alla classifica del Bundesliga.