Gio 21 Nov |
Ven 22 Nov15 scadenze... |
Sab 23 Nov17 scadenze... |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | TheOne | 21/11 11:25 | Bollettini: 0 |
Gior. | Turno | Squadra scelta | P.ti | GF | GS | Data scelta | Agg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fuori casa | Bayern Munich | 3 | 3 | 2 | 22/08/24 16:11 | S |
2 | In casa | VfB Stuttgart | 1 | 3 | 3 | 29/08/24 22:04 | S |
3 | Fuori casa | Bayer Leverkusen | 3 | 4 | 1 | 11/09/24 22:00 | S |
4 | Fuori casa | RB Leipzig | 1 | 0 | 0 | 17/09/24 20:34 | S |
5 | In casa | Freiburg | 0 | 0 | 3 | 25/09/24 20:49 | S |
6 | Fuori casa | Wolfsburg | 3 | 3 | 1 | 02/10/24 20:40 | S |
7 | In casa | Hoffenheim | 3 | 3 | 1 | 16/10/24 20:33 | S |
8 | Fuori casa | Borussia Dortmund | 0 | 1 | 2 | 23/10/24 13:20 | S |
9 | In casa | Eintracht Frankfurt | 3 | 7 | 2 | 30/10/24 20:15 | S |
10 | Fuori casa | Holstein Kiel | 0 | 1 | 2 | 07/11/24 17:48 | S |
Torna alla classifica del Bundesliga.