Gio 21 Nov |
Ven 22 Nov15 scadenze... |
Sab 23 Nov17 scadenze... |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | TheOne | 21/11 11:25 | Bollettini: 0 |
Gior. | Turno | Squadra scelta | P.ti | GF | GS | Data scelta | Agg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fuori casa | Bayern Munich | 3 | 3 | 2 | 23/08/24 09:47 | S |
2 | In casa | VfB Stuttgart | 1 | 3 | 3 | 30/08/24 08:43 | S |
3 | Fuori casa | Bayer Leverkusen | 3 | 4 | 1 | 13/09/24 10:51 | S |
4 | Fuori casa | RB Leipzig | 1 | 0 | 0 | 20/09/24 11:27 | S |
5 | In casa | Freiburg | 0 | 0 | 3 | 27/09/24 16:12 | S |
6 | Fuori casa | Wolfsburg | 3 | 3 | 1 | 04/10/24 13:40 | S |
7 | In casa | Borussia Dortmund | 3 | 2 | 1 | 18/10/24 09:29 | S |
8 | Fuori casa | Borussia Dortmund | 0 | 1 | 2 | 25/10/24 09:12 | S |
9 | In casa | Eintracht Frankfurt | 3 | 7 | 2 | 01/11/24 09:53 | S |
10 | Fuori casa | Freiburg | 1 | 0 | 0 | 08/11/24 00:18 | S |
Torna alla classifica del Bundesliga.