Gio 21 Nov |
Ven 22 Nov15 scadenze... |
Sab 23 Nov17 scadenze... |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | TheOne | 21/11 11:25 | Bollettini: 0 |
Pos. | Fantasquadra | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | SN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AlbinoKlide(klide)>>> | 86 | 42 | 26 | 8 | 7 | 66 | 28 | 1 |
2 | 1999 & 2002(dani)>>> | 82 | 42 | 25 | 7 | 10 | 70 | 41 | 0 |
3 | MIMA B(PepeRosa)>>> | 80 | 42 | 23 | 11 | 8 | 76 | 46 | 0 |
4 | biscozia(fabiscozia)>>> | 80 | 42 | 23 | 11 | 8 | 66 | 36 | 0 |
5 | Wannabe(andyandy)>>> | 79 | 42 | 23 | 10 | 9 | 71 | 41 | 0 |
6 | prottina(massy70)>>> | 78 | 42 | 22 | 12 | 7 | 70 | 40 | 1 |
7 | Siena(Szymon)>>> | 78 | 42 | 24 | 6 | 11 | 61 | 40 | 1 |
8 | VIGILANTES VICENZA(SIGFRID)>>> | 77 | 42 | 22 | 11 | 8 | 59 | 37 | 1 |
9 | LatoB(elisac)>>> | 76 | 42 | 21 | 13 | 8 | 62 | 39 | 0 |
10 | real(stefanob8)>>> | 76 | 42 | 22 | 10 | 10 | 60 | 37 | 0 |
11 | Ed Wood(kalen)>>> | 75 | 42 | 20 | 15 | 7 | 64 | 32 | 0 |
12 | zurlini(porfanta)>>> | 75 | 42 | 22 | 9 | 11 | 65 | 43 | 0 |
13 | poison black(alemav67)>>> | 75 | 42 | 22 | 9 | 11 | 63 | 44 | 0 |
14 | Saturday Bard Team(chrissnow)>>> | 74 | 42 | 20 | 14 | 8 | 65 | 43 | 0 |
15 | giorgio b(delbos)>>> | 74 | 42 | 22 | 8 | 12 | 67 | 48 | 0 |
16 | Maira 09(ACHEROPITA)>>> | 74 | 42 | 22 | 8 | 12 | 62 | 44 | 0 |
17 | cirellob(cirello)>>> | 74 | 42 | 20 | 14 | 8 | 61 | 45 | 0 |
18 | naBoli(8Profeta8)>>> | 73 | 42 | 19 | 16 | 6 | 61 | 39 | 1 |
19 | SIAMO ASSENTI(BECCIA)>>> | 73 | 42 | 20 | 13 | 7 | 57 | 37 | 2 |
20 | Milano AFT(capelca)>>> | 73 | 42 | 19 | 16 | 7 | 68 | 49 | 0 |
21 | AC Spezia 1906(sprugola)>>> | 73 | 42 | 21 | 10 | 10 | 54 | 35 | 1 |
22 | Messina(oeb)>>> | 72 | 42 | 20 | 12 | 10 | 64 | 42 | 0 |
23 | bazzanofc11(bazzanofc)>>> | 72 | 42 | 19 | 15 | 8 | 60 | 38 | 0 |
24 | novellino(diegomilit)>>> | 72 | 42 | 20 | 12 | 10 | 64 | 47 | 0 |
25 | EliantoSerieB(Elianto)>>> | 72 | 42 | 20 | 12 | 10 | 61 | 45 | 0 |
26 | Nugoresa B(galles)>>> | 72 | 42 | 21 | 9 | 12 | 61 | 49 | 0 |
27 | il Cammello B(estiqaadzi)>>> | 71 | 42 | 20 | 11 | 9 | 67 | 38 | 2 |
28 | Avellino Fighters(taus)>>> | 71 | 42 | 21 | 8 | 11 | 59 | 46 | 2 |
29 | Yankees(intusanga)>>> | 70 | 42 | 20 | 10 | 9 | 60 | 35 | 3 |
30 | €€€€€€€€€(fabio)>>> | 70 | 42 | 19 | 13 | 10 | 65 | 48 | 0 |
31 | ALZANO VIRESCIT(bagonghi)>>> | 70 | 42 | 20 | 10 | 10 | 60 | 44 | 2 |
32 | Coppa B(zaBelìn)>>> | 70 | 42 | 19 | 13 | 10 | 63 | 51 | 0 |
33 | Nastro Azzurro(achix)>>> | 69 | 42 | 19 | 12 | 11 | 60 | 42 | 0 |
34 | Mai più in B(srabadori)>>> | 69 | 42 | 20 | 9 | 13 | 62 | 48 | 0 |
35 | deportivo rotorua(nelspruit)>>> | 68 | 42 | 19 | 11 | 12 | 60 | 40 | 0 |
36 | dimitar gol(hotspurs)>>> | 68 | 42 | 19 | 11 | 12 | 62 | 44 | 0 |
37 | ClodiaSottomarina(McBragadin)>>> | 68 | 42 | 19 | 11 | 8 | 54 | 36 | 4 |
38 | Virus Saronno(aceleghin1)>>> | 68 | 42 | 18 | 14 | 10 | 54 | 38 | 0 |
39 | Como ale(diavolo)>>> | 68 | 42 | 19 | 11 | 11 | 54 | 40 | 1 |
40 | AtleticoB(marbinn)>>> | 67 | 42 | 16 | 19 | 6 | 65 | 39 | 1 |
41 | noto B FC(Noto)>>> | 67 | 42 | 20 | 7 | 10 | 57 | 33 | 5 |
42 | alby in b(patalby)>>> | 67 | 42 | 17 | 16 | 9 | 67 | 46 | 0 |
43 | AC CESENA(reyv84)>>> | 67 | 42 | 17 | 16 | 9 | 64 | 44 | 0 |
44 | VELOX 6(NickViola)>>> | 67 | 42 | 19 | 10 | 12 | 61 | 44 | 1 |
45 | Spazzanegher(Sciupà)>>> | 67 | 42 | 20 | 7 | 15 | 67 | 51 | 0 |
46 | danyfrancy72(zindaken)>>> | 67 | 42 | 18 | 13 | 11 | 59 | 46 | 0 |
47 | Li capuvacanti(reggae)>>> | 67 | 42 | 19 | 10 | 12 | 53 | 41 | 1 |
48 | B Juve sempre qui(Robbo)>>> | 67 | 42 | 18 | 13 | 11 | 61 | 50 | 0 |
49 | Angizia(Mars90)>>> | 67 | 42 | 19 | 10 | 12 | 54 | 43 | 1 |
50 | Rubiana(Hazzard01)>>> | 66 | 42 | 18 | 12 | 5 | 48 | 25 | 7 |
51 | Real Bosco(bosco)>>> | 66 | 42 | 19 | 9 | 8 | 53 | 31 | 6 |
52 | PIAZZABI(kikar)>>> | 66 | 42 | 20 | 6 | 15 | 58 | 46 | 1 |
53 | Punta di categoria(chakat)>>> | 65 | 42 | 17 | 14 | 9 | 64 | 44 | 2 |
54 | Binasco(gollum66)>>> | 64 | 42 | 16 | 16 | 8 | 57 | 37 | 2 |
55 | Sporting Pordenone(Ventroux)>>> | 64 | 42 | 18 | 10 | 10 | 52 | 33 | 4 |
56 | Solamente Toro(Pumaye)>>> | 64 | 42 | 17 | 13 | 10 | 57 | 47 | 2 |
57 | Mino Francioso(forzagenoa)>>> | 64 | 42 | 18 | 10 | 14 | 56 | 46 | 0 |
58 | PassaportiInterINB(aleguidi81)>>> | 64 | 42 | 18 | 10 | 13 | 58 | 49 | 1 |
59 | U.S. Camporeale(Bomberix)>>> | 63 | 42 | 17 | 12 | 12 | 58 | 44 | 1 |
60 | Rivanazzano FC(ange86)>>> | 63 | 42 | 16 | 15 | 11 | 57 | 47 | 0 |
61 | B doni(solofulle)>>> | 63 | 42 | 16 | 15 | 11 | 55 | 47 | 0 |
62 | Aaran Islands(prech)>>> | 63 | 42 | 18 | 9 | 15 | 54 | 49 | 0 |
63 | Viperetta idolo(fosco)>>> | 62 | 42 | 17 | 11 | 14 | 55 | 37 | 0 |
64 | AliceInSerieA(dany76)>>> | 62 | 42 | 18 | 8 | 12 | 49 | 39 | 4 |
65 | ryuchi2(Portacica)>>> | 62 | 42 | 16 | 14 | 11 | 57 | 48 | 1 |
66 | Marchigiana(Markigiana)>>> | 61 | 42 | 18 | 7 | 14 | 53 | 36 | 3 |
67 | Team Berland(guigia)>>> | 61 | 42 | 18 | 7 | 11 | 51 | 34 | 6 |
68 | Noli(agostino)>>> | 61 | 42 | 15 | 16 | 8 | 50 | 36 | 3 |
69 | GALEONE BIANCAZZURRO(gale1)>>> | 61 | 42 | 16 | 13 | 12 | 63 | 50 | 1 |
70 | Maccabi PelAviv(pelatuccio)>>> | 61 | 42 | 17 | 10 | 15 | 54 | 47 | 0 |
71 | Virtus Fusaro(SuperCecco)>>> | 60 | 42 | 18 | 6 | 5 | 55 | 21 | 13 |
72 | Casal dei Pini(rirelc)>>> | 60 | 42 | 16 | 12 | 11 | 60 | 41 | 3 |
73 | Thomas 08 B(Ciukko)>>> | 60 | 42 | 17 | 9 | 14 | 51 | 37 | 2 |
74 | posillipo68(fabiuzzo68)>>> | 60 | 42 | 17 | 9 | 10 | 55 | 43 | 6 |
75 | BiSputnik(ivanmask)>>> | 58 | 42 | 18 | 4 | 11 | 47 | 26 | 9 |
76 | Sicilia Bedda(Aldo89)>>> | 58 | 42 | 16 | 10 | 14 | 60 | 49 | 2 |
77 | Lavaredo Ultra Trail(GANDALF)>>> | 58 | 42 | 15 | 13 | 11 | 54 | 43 | 3 |
78 | A TUTTA B(boezio)>>> | 58 | 42 | 15 | 13 | 14 | 52 | 46 | 0 |
79 | IL MAGO5(tiziana967)>>> | 58 | 42 | 15 | 13 | 14 | 47 | 43 | 0 |
80 | raiders nation(kobefree)>>> | 58 | 42 | 16 | 10 | 16 | 58 | 56 | 0 |
81 | Rossoblu(Warkhaven)>>> | 57 | 42 | 16 | 9 | 16 | 54 | 48 | 1 |
82 | Burik in B(burik)>>> | 57 | 42 | 15 | 12 | 14 | 53 | 47 | 1 |
83 | trexenta utd(pietro77)>>> | 57 | 42 | 15 | 12 | 13 | 43 | 38 | 2 |
84 | maragliulo(alcatraz)>>> | 57 | 42 | 15 | 12 | 15 | 50 | 56 | 0 |
85 | Fc Contesse B(MrArgento)>>> | 56 | 42 | 13 | 17 | 10 | 59 | 43 | 2 |
86 | cesena in ciempionz(rave)>>> | 56 | 42 | 14 | 14 | 14 | 52 | 52 | 0 |
87 | OddsportalGranataB(OrgoglioGr)>>> | 54 | 42 | 15 | 9 | 18 | 58 | 53 | 0 |
88 | Lodigiani(frigianf)>>> | 54 | 42 | 14 | 12 | 14 | 52 | 50 | 2 |
89 | bar amaranto(cernix)>>> | 53 | 42 | 14 | 11 | 16 | 50 | 49 | 1 |
90 | RICCARDINO SERIE B(RICCARDINO)>>> | 53 | 42 | 13 | 14 | 15 | 46 | 53 | 0 |
91 | cipe(madmark1)>>> | 52 | 42 | 15 | 7 | 6 | 42 | 25 | 14 |
92 | Accagaiaprazza(mpisano)>>> | 52 | 42 | 14 | 10 | 12 | 53 | 40 | 6 |
93 | Mitiche rondinelle(muschio74)>>> | 51 | 42 | 12 | 15 | 15 | 49 | 47 | 0 |
94 | Stravecchio FDC(malex90)>>> | 51 | 42 | 13 | 12 | 16 | 42 | 43 | 1 |
95 | pazzob(pazzo92)>>> | 50 | 42 | 12 | 14 | 15 | 48 | 55 | 1 |
96 | Numana(KenFalco)>>> | 48 | 42 | 13 | 9 | 8 | 35 | 26 | 12 |
97 | AC FORZAFEDE B(FORZAFEDE)>>> | 47 | 42 | 11 | 14 | 7 | 40 | 33 | 10 |
98 | BG Cadetti(ullrich)>>> | 47 | 42 | 10 | 17 | 13 | 49 | 51 | 2 |
99 | Birdy retrocesso(griso80)>>> | 46 | 42 | 13 | 7 | 14 | 40 | 40 | 8 |
100 | Cartellino verde(corry)>>> | 44 | 42 | 11 | 11 | 4 | 42 | 28 | 16 |
101 | NIPPONAPPI(alextato)>>> | 44 | 42 | 9 | 17 | 15 | 45 | 49 | 1 |
102 | Young Devils(incident57)>>> | 43 | 42 | 13 | 4 | 12 | 35 | 26 | 13 |
103 | matera sogna la b(luazzurro)>>> | 43 | 42 | 12 | 7 | 12 | 30 | 29 | 11 |
104 | Brescia(bedu)>>> | 42 | 42 | 8 | 18 | 14 | 40 | 50 | 2 |
105 | Borzoli Primavera(Seb)>>> | 41 | 42 | 11 | 8 | 5 | 33 | 22 | 18 |
106 | massoooo(masso)>>> | 40 | 42 | 11 | 7 | 7 | 26 | 20 | 17 |
107 | ilmarchigiano(lallo62)>>> | 40 | 42 | 10 | 10 | 12 | 41 | 41 | 10 |
108 | Billeanz(RAGSECCO)>>> | 39 | 42 | 11 | 6 | 10 | 28 | 26 | 15 |
109 | real giargianes(ilgianlu)>>> | 38 | 42 | 10 | 8 | 20 | 39 | 62 | 4 |
110 | Rondinelle(Daniele03)>>> | 37 | 42 | 10 | 7 | 7 | 33 | 25 | 18 |
111 | progoriziab(golcer)>>> | 37 | 42 | 9 | 10 | 6 | 36 | 30 | 17 |
112 | carobbio vassallo(garkal)>>> | 37 | 42 | 10 | 7 | 5 | 25 | 19 | 20 |
113 | VIRTUS CASTELFRANCO(ILGUERZO)>>> | 36 | 42 | 10 | 6 | 6 | 27 | 22 | 20 |
114 | Arenzanese(forzasamp)>>> | 35 | 42 | 8 | 11 | 8 | 23 | 24 | 15 |
115 | City Ground(rafoman4)>>> | 35 | 42 | 9 | 8 | 11 | 32 | 35 | 14 |
116 | Fringe Division SB(WaltBishop)>>> | 33 | 42 | 9 | 6 | 1 | 29 | 15 | 26 |
117 | Virtus Vilor(VILOR)>>> | 32 | 42 | 9 | 5 | 5 | 29 | 17 | 23 |
118 | Lato B Soccer Club(Guywars63)>>> | 32 | 42 | 9 | 5 | 6 | 21 | 13 | 22 |
119 | Vecchio drago(peru1987)>>> | 31 | 42 | 8 | 7 | 5 | 18 | 17 | 22 |
120 | Alcool BARI 1985(figghia)>>> | 26 | 42 | 6 | 8 | 4 | 19 | 17 | 24 |
Torna alla homepage