Volley Champions League

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Gio 21 Nov

clicca per mostrare scadenze 5 scadenze...

Ven 22 Nov

 15 scadenze...

Sab 23 Nov

 17 scadenze...

Dom 24 Nov

 6 scadenze...

Lun 25 Nov

 1 scadenze...

Mar 26 Nov

 5 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio boezio 21/11 09:12 Bollettini: 0
Atletica Leggera: Risultati 4x400m mixed (X) - semi
Totale finalisti: 15
Qualificati per batteria: 5
Ripescati: 5

Classifica aggiornata

BATTERIA 1

Pos. User Q/E Scelta Pronostico Ris. atleta FantaRis.
1 ACHEROPITA Q United States (Mixed Relay) () 03:09.80 03:07.41 03:09.80
2 Aldo89 Q United States (Mixed Relay) () 03:10.10 03:07.41 03:10.10
3 Atracing1 Q United States (Mixed Relay) () 03:10.44 03:07.41 03:10.44
3 delbos Q United States (Mixed Relay) () 03:10.44 03:07.41 03:10.44
5 dany76 Q United States (Mixed Relay) () 03:10.48 03:07.41 03:10.48
6 Yerle Q Belgium (Mixed Relay) () 03:11.00 03:10.74 03:11.00
7 aToBLa Q United States (Mixed Relay) () 03:11.23 03:07.41 03:11.23
8 Superbuffo E United States (Mixed Relay) () 03:11.42 03:07.41 03:11.42
9 oeb E Belgium (Mixed Relay) () 03:11.49 03:10.74 03:11.49
10 lazzaro E Belgium (Mixed Relay) () 03:11.55 03:10.74 03:11.55
11 TheOne E United States (Mixed Relay) () 03:11.55 03:07.41 03:11.55
12 garkal E Belgium (Mixed Relay) () 03:11.70 03:10.74 03:11.70
13 ireatt E Belgium (Mixed Relay) () 03:11.74 03:10.74 03:11.74
14 karlevilic E Belgium (Mixed Relay) () 03:11.75 03:10.74 03:11.75
15 muschio74 E Poland (Mixed Relay) () 03:11.10 03:11.43 03:11.76
16 Warkhaven E Belgium (Mixed Relay) () 03:11.80 03:10.74 03:11.80
17 porfanta E Jamaica (Mixed Relay) () 03:10.00 03:11.06 03:12.12
18 diavolo E Belgium (Mixed Relay) () 03:12.21 03:10.74 03:12.21
19 sharkpip E Belgium (Mixed Relay) () 03:12.22 03:10.74 03:12.22
20 Fontabici E France (Mixed Relay) () 03:12.25 03:10.60 03:12.25
21 zindaken E Poland (Mixed Relay) () 03:10.25 03:11.43 03:12.61
22 chrissnow E Poland (Mixed Relay) () 03:10.21 03:11.43 03:12.65
23 rirelc E Kenya (Mixed Relay) () 03:12.60 03:13.13 03:13.66
24 cirello E Belgium (Mixed Relay) () 03:13.66 03:10.74 03:13.66
25 ange86 E Belgium (Mixed Relay) () 03:14.44 03:10.74 03:14.44
26 alcatraz E Bahamas (Mixed Relay) () 03:14.97 03:14.58 03:14.97
27 NickViola E Bahamas (Mixed Relay) () 03:13.13 03:14.58 03:16.03
28 fabio E United States (Mixed Relay) () 04:11.32 03:07.41 04:11.32

Classifica aggiornata

BATTERIA 2

Pos. User Q/E Scelta Pronostico Ris. atleta FantaRis.
1 pietro77 Q Netherlands (Mixed Relay) () 03:10.78 03:10.81 03:10.84
2 fosco Q Netherlands (Mixed Relay) () 03:10.76 03:10.81 03:10.86
3 rafoman4 Q Netherlands (Mixed Relay) () 03:10.88 03:10.81 03:10.88
4 Notredame Q Netherlands (Mixed Relay) () 03:10.97 03:10.81 03:10.97
5 ivanmask Q Netherlands (Mixed Relay) () 03:10.54 03:10.81 03:11.08
6 tampo Q Great Britain (Mixed Relay) () 03:11.11 03:10.61 03:11.11
7 wizard Q Netherlands (Mixed Relay) () 03:11.19 03:10.81 03:11.19
8 vicHNC Q Netherlands (Mixed Relay) () 03:11.20 03:10.81 03:11.20
9 reggae E Netherlands (Mixed Relay) () 03:11.29 03:10.81 03:11.29
10 achix E Netherlands (Mixed Relay) () 03:11.32 03:10.81 03:11.32
11 taus E Netherlands (Mixed Relay) () 03:11.63 03:10.81 03:11.63
12 kobefree E Netherlands (Mixed Relay) () 03:11.76 03:10.81 03:11.76
13 patalby E Netherlands (Mixed Relay) () 03:11.79 03:10.81 03:11.79
14 kalen E Netherlands (Mixed Relay) () 03:11.81 03:10.81 03:11.81
15 sprugola E Netherlands (Mixed Relay) () 03:11.89 03:10.81 03:11.89
16 alextato E Great Britain (Mixed Relay) () 03:11.98 03:10.61 03:11.98
17 MrArgento E Great Britain (Mixed Relay) () 03:12.00 03:10.61 03:12.00
18 gollum66 E Netherlands (Mixed Relay) () 03:12.02 03:10.81 03:12.02
19 VILOR E Great Britain (Mixed Relay) () 03:12.03 03:10.61 03:12.03
20 reggina E Netherlands (Mixed Relay) () 03:12.10 03:10.81 03:12.10
21 Ciaparat E Great Britain (Mixed Relay) () 03:12.12 03:10.61 03:12.12
22 mattilgale E Great Britain (Mixed Relay) () 03:09.10 03:10.61 03:12.12
23 AntiTeam E Netherlands (Mixed Relay) () 03:12.21 03:10.81 03:12.21
24 nelspruit E Great Britain (Mixed Relay) () 03:12.27 03:10.61 03:12.27
25 Giampablis E Netherlands (Mixed Relay) () 03:12.50 03:10.81 03:12.50
26 sage67palo E Netherlands (Mixed Relay) () 03:12.77 03:10.81 03:12.77
27 ILGUERZO E Nigeria (Mixed Relay) () 03:12.90 03:11.99 03:12.90
28 mazzo791 E Netherlands (Mixed Relay) () 03:12.95 03:10.81 03:12.95
29 alemav67 E Ireland (Mixed Relay) () 03:12.25 03:12.67 03:13.09
30 dome27 E Ireland (Mixed Relay) () 03:13.14 03:12.67 03:13.14
31 BECCIA E Ireland (Mixed Relay) () 03:12.04 03:12.67 03:13.30
32 burik E Netherlands (Mixed Relay) () 03:13.34 03:10.81 03:13.34
33 marcof2004 E Netherlands (Mixed Relay) () 03:13.59 03:10.81 03:13.59
34 aceleghin1 E Ireland (Mixed Relay) () 03:11.73 03:12.67 03:13.61
35 LMV E Ireland (Mixed Relay) () 03:11.50 03:12.67 03:13.84
36 capelca E Ireland (Mixed Relay) () 03:11.33 03:12.67 03:14.01
37 Romy E Ireland (Mixed Relay) () 03:14.03 03:12.67 03:14.03
38 prech E Ireland (Mixed Relay) () 03:11.09 03:12.67 03:14.25
39 Portacica E Ireland (Mixed Relay) () 03:10.67 03:12.67 03:14.67
40 bs31 E Ireland (Mixed Relay) () 03:10.53 03:12.67 03:14.81
41 srabadori E Ireland (Mixed Relay) () 03:09.92 03:12.67 03:15.42
42 OrgoglioGr E Great Britain (Mixed Relay) () 07:11.19 03:10.61 07:11.19
Torna indietro