Gio 21 Nov |
Ven 22 Nov15 scadenze... |
Sab 23 Nov17 scadenze... |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | boezio | 21/11 09:12 | Bollettini: 0 |
BATTERIA 1
Pos. | User | Q/E | Scelta | Pronostico | Ris. atleta | FantaRis. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malik | Q | Alfred Julien (LCA) | 22.00 | 21.98 | 22.00 |
2 | marcof2004 | Q | Alfred Julien (LCA) | 21.96 | 21.98 | 22.00 |
3 | alemav67 | Q | Alfred Julien (LCA) | 22.01 | 21.98 | 22.01 |
4 | prech | Q | Alfred Julien (LCA) | 21.95 | 21.98 | 22.01 |
5 | BECCIA | E | Alfred Julien (LCA) | 21.93 | 21.98 | 22.03 |
6 | nelspruit | E | Alfred Julien (LCA) | 22.04 | 21.98 | 22.04 |
7 | alextato | E | Alfred Julien (LCA) | 21.90 | 21.98 | 22.06 |
8 | Notredame | E | Alfred Julien (LCA) | 21.89 | 21.98 | 22.07 |
9 | Aldo89 | E | Alfred Julien (LCA) | 22.09 | 21.98 | 22.09 |
10 | Aquarius2 | E | Alfred Julien (LCA) | 22.10 | 21.98 | 22.10 |
11 | fosco | E | Alfred Julien (LCA) | 22.11 | 21.98 | 22.11 |
12 | TheOne | E | Alfred Julien (LCA) | 22.13 | 21.98 | 22.13 |
13 | Giampablis | E | Ofili Favour (NGR) | 21.96 | 22.05 | 22.14 |
14 | kobefree | E | Alfred Julien (LCA) | 22.14 | 21.98 | 22.14 |
14 | VILOR | E | Alfred Julien (LCA) | 22.14 | 21.98 | 22.14 |
16 | MrArgento | E | Ofili Favour (NGR) | 22.15 | 22.05 | 22.15 |
17 | hotspurs | E | Alfred Julien (LCA) | 22.15 | 21.98 | 22.15 |
18 | oeb | E | Alfred Julien (LCA) | 22.16 | 21.98 | 22.16 |
19 | aleguidi81 | E | Ofili Favour (NGR) | 22.22 | 22.05 | 22.22 |
19 | patalby | E | Ofili Favour (NGR) | 22.22 | 22.05 | 22.22 |
21 | SIGFRID | E | Long Mckenzie (USA) | 22.15 | 22.30 | 22.45 |
22 | delbos | E | Long Mckenzie (USA) | 22.13 | 22.30 | 22.47 |
23 | muschio74 | E | Long Mckenzie (USA) | 22.10 | 22.30 | 22.50 |
24 | dany76 | E | Long Mckenzie (USA) | 22.04 | 22.30 | 22.56 |
25 | achix | E | Long Mckenzie (USA) | 21.99 | 22.30 | 22.61 |
25 | guigia | E | Long Mckenzie (USA) | 21.99 | 22.30 | 22.61 |
25 | porfanta | E | Long Mckenzie (USA) | 21.99 | 22.30 | 22.61 |
25 | wizard | E | Long Mckenzie (USA) | 21.99 | 22.30 | 22.61 |
29 | sharkpip | E | Long Mckenzie (USA) | 21.93 | 22.30 | 22.67 |
30 | cernix | E | Long Mckenzie (USA) | 21.80 | 22.30 | 22.80 |
BATTERIA 2
Pos. | User | Q/E | Scelta | Pronostico | Ris. atleta | FantaRis. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GANDALF | Q | Thomas Gabrielle (USA) | 21.90 | 21.86 | 21.90 |
2 | ange86 | Q | Thomas Gabrielle (USA) | 21.97 | 21.86 | 21.97 |
2 | OrgoglioGr | Q | Thomas Gabrielle (USA) | 21.97 | 21.86 | 21.97 |
4 | garkal | Q | Thomas Gabrielle (USA) | 21.98 | 21.86 | 21.98 |
5 | kalen | Q | Thomas Gabrielle (USA) | 21.99 | 21.86 | 21.99 |
6 | Atracing1 | Q | Thomas Gabrielle (USA) | 22.01 | 21.86 | 22.01 |
6 | karlevilic | Q | Thomas Gabrielle (USA) | 22.01 | 21.86 | 22.01 |
8 | AntiTeam | E | Thomas Gabrielle (USA) | 22.20 | 21.86 | 22.20 |
9 | Portacica | E | Asher-Smith Dina (GBR) | 22.35 | 22.31 | 22.35 |
10 | Ciaparat | E | Asher-Smith Dina (GBR) | 22.20 | 22.31 | 22.42 |
11 | ILGUERZO | E | Asher-Smith Dina (GBR) | 22.15 | 22.31 | 22.47 |
12 | fabio | E | Asher-Smith Dina (GBR) | 22.02 | 22.31 | 22.60 |
12 | incident57 | E | Asher-Smith Dina (GBR) | 22.02 | 22.31 | 22.60 |
14 | Yerle | E | Asher-Smith Dina (GBR) | 22.00 | 22.31 | 22.62 |
BATTERIA 3
Pos. | User | Q/E | Scelta | Pronostico | Ris. atleta | FantaRis. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | aceleghin1 | Q | Brown Brittany (USA) | 22.13 | 22.12 | 22.13 |
2 | reggina | Q | Brown Brittany (USA) | 22.11 | 22.12 | 22.13 |
3 | zindaken | Q | Brown Brittany (USA) | 22.15 | 22.12 | 22.15 |
4 | ivanmask | Q | Brown Brittany (USA) | 22.16 | 22.12 | 22.16 |
5 | burik | E | Brown Brittany (USA) | 22.08 | 22.12 | 22.16 |
6 | taus | E | Brown Brittany (USA) | 22.07 | 22.12 | 22.17 |
7 | chrissnow | E | Brown Brittany (USA) | 22.19 | 22.12 | 22.19 |
8 | lazzaro | E | Brown Brittany (USA) | 22.05 | 22.12 | 22.19 |
8 | mattilgale | E | Brown Brittany (USA) | 22.05 | 22.12 | 22.19 |
10 | LMV | E | Brown Brittany (USA) | 22.03 | 22.12 | 22.21 |
11 | Fontabici | E | Brown Brittany (USA) | 22.00 | 22.12 | 22.24 |
12 | srabadori | E | Brown Brittany (USA) | 21.99 | 22.12 | 22.25 |
13 | maxd | E | Neita Daryll (GBR) | 22.22 | 22.24 | 22.26 |
14 | maxgalle | E | Brown Brittany (USA) | 21.98 | 22.12 | 22.26 |
15 | rafoman4 | E | Brown Brittany (USA) | 21.97 | 22.12 | 22.27 |
16 | gollum66 | E | Brown Brittany (USA) | 21.95 | 22.12 | 22.29 |
17 | Warkhaven | E | Neita Daryll (GBR) | 22.18 | 22.24 | 22.30 |
18 | bs31 | E | Neita Daryll (GBR) | 22.31 | 22.24 | 22.31 |
19 | alcatraz | E | Brown Brittany (USA) | 22.35 | 22.12 | 22.35 |
20 | reggae | E | Brown Brittany (USA) | 22.46 | 22.12 | 22.46 |
21 | Sciupà | E | Neita Daryll (GBR) | 22.01 | 22.24 | 22.47 |
22 | ACHEROPITA | E | Brown Brittany (USA) | 22.50 | 22.12 | 22.50 |
User | Q/E | Scelta | Pronostico |
---|---|---|---|
aToBLa | E | Karstoft Ida (DEN) | 22.72 |
ireatt | E | Jackson Shericka (JAM) | 22.11 |
Riccardo1 | E | Jackson Shericka (JAM) | 21.45 |
tampo | E | Jackson Shericka (JAM) | 21.99 |