Gio 21 Nov |
Ven 22 Nov15 scadenze... |
Sab 23 Nov17 scadenze... |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | boezio | 21/11 09:12 | Bollettini: 0 |
BATTERIA 1
Pos. | User | Q/E | Scelta | Pronostico | Ris. atleta | FantaRis. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MrArgento | Q | Bednarek Kenneth (USA) | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
2 | sage67palo | Q | Bednarek Kenneth (USA) | 19.98 | 20.00 | 20.02 |
3 | OrgoglioGr | Q | Bednarek Kenneth (USA) | 19.96 | 20.00 | 20.04 |
4 | cernix | Q | Bednarek Kenneth (USA) | 20.05 | 20.00 | 20.05 |
5 | bs31 | E | Bednarek Kenneth (USA) | 19.95 | 20.00 | 20.05 |
5 | fosco | E | Bednarek Kenneth (USA) | 19.95 | 20.00 | 20.05 |
5 | Portacica | E | Bednarek Kenneth (USA) | 19.95 | 20.00 | 20.05 |
8 | delbos | E | Bednarek Kenneth (USA) | 19.94 | 20.00 | 20.06 |
8 | mattilgale | E | Bednarek Kenneth (USA) | 19.94 | 20.00 | 20.06 |
10 | Aldo89 | E | Bednarek Kenneth (USA) | 19.93 | 20.00 | 20.07 |
10 | nelspruit | E | Bednarek Kenneth (USA) | 19.93 | 20.00 | 20.07 |
12 | alextato | E | Bednarek Kenneth (USA) | 19.91 | 20.00 | 20.09 |
13 | Superbuffo | E | Bednarek Kenneth (USA) | 20.10 | 20.00 | 20.10 |
14 | gollum66 | E | Bednarek Kenneth (USA) | 19.90 | 20.00 | 20.10 |
15 | hotspurs | E | Bednarek Kenneth (USA) | 19.89 | 20.00 | 20.11 |
15 | porfanta | E | Bednarek Kenneth (USA) | 19.89 | 20.00 | 20.11 |
17 | GANDALF | E | Bednarek Kenneth (USA) | 19.88 | 20.00 | 20.12 |
17 | incident57 | E | Bednarek Kenneth (USA) | 19.88 | 20.00 | 20.12 |
17 | kalen | E | Bednarek Kenneth (USA) | 19.88 | 20.00 | 20.12 |
20 | Giampablis | E | Bednarek Kenneth (USA) | 19.87 | 20.00 | 20.13 |
21 | dany76 | E | Bednarek Kenneth (USA) | 19.86 | 20.00 | 20.14 |
21 | ivanmask | E | Bednarek Kenneth (USA) | 19.86 | 20.00 | 20.14 |
21 | srabadori | E | Bednarek Kenneth (USA) | 19.86 | 20.00 | 20.14 |
24 | prech | E | Bednarek Kenneth (USA) | 19.83 | 20.00 | 20.17 |
24 | TheOne | E | Bednarek Kenneth (USA) | 19.83 | 20.00 | 20.17 |
26 | ange86 | E | Bednarek Kenneth (USA) | 19.82 | 20.00 | 20.18 |
26 | VILOR | E | Bednarek Kenneth (USA) | 19.82 | 20.00 | 20.18 |
26 | zindaken | E | Bednarek Kenneth (USA) | 19.82 | 20.00 | 20.18 |
29 | kobefree | E | Bednarek Kenneth (USA) | 19.81 | 20.00 | 20.19 |
30 | lehto | E | Bednarek Kenneth (USA) | 19.80 | 20.00 | 20.20 |
30 | Yerle | E | Bednarek Kenneth (USA) | 19.80 | 20.00 | 20.20 |
32 | pietro77 | E | Bednarek Kenneth (USA) | 20.21 | 20.00 | 20.21 |
33 | LMV | E | Bednarek Kenneth (USA) | 19.79 | 20.00 | 20.21 |
34 | Aquarius2 | E | Bednarek Kenneth (USA) | 19.77 | 20.00 | 20.23 |
35 | achix | E | Bednarek Kenneth (USA) | 19.73 | 20.00 | 20.27 |
36 | Riccardo1 | E | Bednarek Kenneth (USA) | 19.72 | 20.00 | 20.28 |
37 | alemav67 | E | Bednarek Kenneth (USA) | 19.71 | 20.00 | 20.29 |
BATTERIA 2
Pos. | User | Q/E | Scelta | Pronostico | Ris. atleta | FantaRis. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AntiTeam | Q | Tebogo Letsile (BOT) | 19.96 | 19.96 | 19.96 |
2 | vicHNC | Q | Tebogo Letsile (BOT) | 19.95 | 19.96 | 19.97 |
3 | diavolo | Q | Tebogo Letsile (BOT) | 19.93 | 19.96 | 19.99 |
3 | taus | Q | Tebogo Letsile (BOT) | 19.93 | 19.96 | 19.99 |
5 | Malik | Q | Tebogo Letsile (BOT) | 20.00 | 19.96 | 20.00 |
6 | garkal | Q | Tebogo Letsile (BOT) | 19.88 | 19.96 | 20.04 |
7 | lazzaro | E | Tebogo Letsile (BOT) | 20.05 | 19.96 | 20.05 |
8 | oeb | E | Tebogo Letsile (BOT) | 19.87 | 19.96 | 20.05 |
9 | maxd | E | Tebogo Letsile (BOT) | 20.06 | 19.96 | 20.06 |
10 | Warkhaven | E | Tebogo Letsile (BOT) | 19.86 | 19.96 | 20.06 |
11 | guigia | E | Tebogo Letsile (BOT) | 20.07 | 19.96 | 20.07 |
12 | maxgalle | E | Tebogo Letsile (BOT) | 19.82 | 19.96 | 20.10 |
13 | Atracing1 | E | Lyles Noah (USA) | 19.99 | 20.08 | 20.17 |
14 | NickViola | E | Tebogo Letsile (BOT) | 19.72 | 19.96 | 20.20 |
15 | Fontabici | E | Tebogo Letsile (BOT) | 19.71 | 19.96 | 20.21 |
15 | sharkpip | E | Tebogo Letsile (BOT) | 19.71 | 19.96 | 20.21 |
17 | BECCIA | E | Lyles Noah (USA) | 19.71 | 20.08 | 20.45 |
18 | aToBLa | E | Tebogo Letsile (BOT) | 20.88 | 19.96 | 20.88 |
BATTERIA 3
Pos. | User | Q/E | Scelta | Pronostico | Ris. atleta | FantaRis. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | tampo | Q | Knighton Erriyon (USA) | 20.01 | 20.09 | 20.17 |
1 | wizard | Q | Knighton Erriyon (USA) | 20.01 | 20.09 | 20.17 |
3 | muschio74 | Q | Knighton Erriyon (USA) | 20.00 | 20.09 | 20.18 |
4 | ACHEROPITA | Q | Knighton Erriyon (USA) | 19.99 | 20.09 | 20.19 |
4 | Sciupà | Q | Knighton Erriyon (USA) | 19.99 | 20.09 | 20.19 |
6 | alcatraz | E | Knighton Erriyon (USA) | 19.98 | 20.09 | 20.20 |
7 | burik | E | Knighton Erriyon (USA) | 20.21 | 20.09 | 20.21 |
8 | patalby | E | Knighton Erriyon (USA) | 19.97 | 20.09 | 20.21 |
9 | marcof2004 | E | Knighton Erriyon (USA) | 19.94 | 20.09 | 20.24 |
10 | chrissnow | E | Knighton Erriyon (USA) | 19.93 | 20.09 | 20.25 |
11 | aleguidi81 | E | Knighton Erriyon (USA) | 19.91 | 20.09 | 20.27 |
11 | ireatt | E | Knighton Erriyon (USA) | 19.91 | 20.09 | 20.27 |
13 | fabio | E | Knighton Erriyon (USA) | 19.89 | 20.09 | 20.29 |
13 | ILGUERZO | E | Knighton Erriyon (USA) | 19.89 | 20.09 | 20.29 |
15 | rsuprani | E | Knighton Erriyon (USA) | 19.88 | 20.09 | 20.30 |
16 | aceleghin1 | E | Knighton Erriyon (USA) | 19.84 | 20.09 | 20.34 |
17 | karlevilic | E | Knighton Erriyon (USA) | 19.81 | 20.09 | 20.37 |
18 | reggae | E | Knighton Erriyon (USA) | 19.79 | 20.09 | 20.39 |
19 | Notredame | E | Knighton Erriyon (USA) | 19.68 | 20.09 | 20.50 |