Gio 21 Nov |
Ven 22 Nov15 scadenze... |
Sab 23 Nov17 scadenze... |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | boezio | 21/11 09:12 | Bollettini: 0 |
BATTERIA 1
Pos. | User | Q/E | Scelta | Pronostico | Ris. atleta | FantaRis. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | zindaken | Q | Clayton Rushell (JAM) | 53.05 | 53.00 | 53.05 |
2 | AntiTeam | Q | Clayton Rushell (JAM) | 53.11 | 53.00 | 53.11 |
3 | aceleghin1 | Q | Clayton Rushell (JAM) | 52.89 | 53.00 | 53.11 |
4 | ange86 | Q | Clayton Rushell (JAM) | 53.12 | 53.00 | 53.12 |
5 | ireatt | E | Clayton Rushell (JAM) | 53.18 | 53.00 | 53.18 |
6 | srabadori | E | Clayton Rushell (JAM) | 52.79 | 53.00 | 53.21 |
7 | taus | E | Clayton Rushell (JAM) | 53.24 | 53.00 | 53.24 |
8 | fosco | E | Clayton Rushell (JAM) | 52.76 | 53.00 | 53.24 |
9 | prech | E | Clayton Rushell (JAM) | 53.25 | 53.00 | 53.25 |
10 | OrgoglioGr | E | Clayton Rushell (JAM) | 53.30 | 53.00 | 53.30 |
11 | mattilgale | E | Clayton Rushell (JAM) | 53.31 | 53.00 | 53.31 |
12 | nelspruit | E | Clayton Rushell (JAM) | 52.63 | 53.00 | 53.37 |
12 | patalby | E | Clayton Rushell (JAM) | 52.63 | 53.00 | 53.37 |
14 | chrissnow | E | Clayton Rushell (JAM) | 53.39 | 53.00 | 53.39 |
15 | ivanmask | E | Clayton Rushell (JAM) | 53.43 | 53.00 | 53.43 |
16 | kobefree | E | Clayton Rushell (JAM) | 53.45 | 53.00 | 53.45 |
17 | lehto | E | Clayton Rushell (JAM) | 53.53 | 53.00 | 53.53 |
18 | VILOR | E | Clayton Rushell (JAM) | 53.59 | 53.00 | 53.59 |
19 | maxd | E | Clayton Rushell (JAM) | 53.66 | 53.00 | 53.66 |
20 | alcatraz | E | Clayton Rushell (JAM) | 53.76 | 53.00 | 53.76 |
21 | TheOne | E | Clayton Rushell (JAM) | 53.83 | 53.00 | 53.83 |
22 | gollum66 | E | Clayton Rushell (JAM) | 53.91 | 53.00 | 53.91 |
23 | wizard | E | Clayton Rushell (JAM) | 53.93 | 53.00 | 53.93 |
24 | marcof2004 | E | Clayton Rushell (JAM) | 53.98 | 53.00 | 53.98 |
25 | tampo | E | Clayton Rushell (JAM) | 53.99 | 53.00 | 53.99 |
26 | muschio74 | E | Clayton Rushell (JAM) | 54.20 | 53.00 | 54.20 |
27 | fabio | E | Jones Jasmine (USA) | 53.45 | 53.83 | 54.21 |
28 | garkal | E | Jones Jasmine (USA) | 53.25 | 53.83 | 54.41 |
29 | lazzaro | E | Jones Jasmine (USA) | 53.20 | 53.83 | 54.46 |
BATTERIA 2
Pos. | User | Q/E | Scelta | Pronostico | Ris. atleta | FantaRis. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portacica | Q | McLaughlin-Levrone Sydney (USA) | 51.78 | 52.13 | 52.48 |
2 | Fontabici | Q | McLaughlin-Levrone Sydney (USA) | 52.50 | 52.13 | 52.50 |
3 | Sciupà | Q | McLaughlin-Levrone Sydney (USA) | 52.65 | 52.13 | 52.65 |
4 | incident57 | Q | McLaughlin-Levrone Sydney (USA) | 51.55 | 52.13 | 52.71 |
5 | Warkhaven | Q | McLaughlin-Levrone Sydney (USA) | 52.80 | 52.13 | 52.80 |
6 | Aldo89 | Q | McLaughlin-Levrone Sydney (USA) | 52.81 | 52.13 | 52.81 |
7 | Giampablis | E | McLaughlin-Levrone Sydney (USA) | 52.95 | 52.13 | 52.95 |
8 | maxgalle | E | McLaughlin-Levrone Sydney (USA) | 52.98 | 52.13 | 52.98 |
9 | kalen | E | McLaughlin-Levrone Sydney (USA) | 52.99 | 52.13 | 52.99 |
10 | guigia | E | McLaughlin-Levrone Sydney (USA) | 53.00 | 52.13 | 53.00 |
11 | aToBLa | E | McLaughlin-Levrone Sydney (USA) | 51.22 | 52.13 | 53.04 |
12 | bs31 | E | McLaughlin-Levrone Sydney (USA) | 53.75 | 52.13 | 53.75 |
13 | diavolo | E | Russell Janieve (JAM) | 53.63 | 54.65 | 55.67 |
BATTERIA 3
Pos. | User | Q/E | Scelta | Pronostico | Ris. atleta | FantaRis. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | porfanta | Q | Bol Femke (NED) | 52.61 | 52.57 | 52.61 |
2 | Notredame | Q | Bol Femke (NED) | 52.53 | 52.57 | 52.61 |
3 | reggae | Q | Bol Femke (NED) | 52.47 | 52.57 | 52.67 |
4 | Yerle | Q | Bol Femke (NED) | 52.75 | 52.57 | 52.75 |
5 | oeb | Q | Bol Femke (NED) | 52.79 | 52.57 | 52.79 |
6 | dany76 | E | Bol Femke (NED) | 52.85 | 52.57 | 52.85 |
7 | delbos | E | Bol Femke (NED) | 52.86 | 52.57 | 52.86 |
8 | karlevilic | E | Bol Femke (NED) | 52.88 | 52.57 | 52.88 |
9 | achix | E | Bol Femke (NED) | 52.96 | 52.57 | 52.96 |
10 | reggina | E | Bol Femke (NED) | 52.97 | 52.57 | 52.97 |
11 | hotspurs | E | Bol Femke (NED) | 53.03 | 52.57 | 53.03 |
12 | BECCIA | E | Bol Femke (NED) | 53.10 | 52.57 | 53.10 |
13 | GANDALF | E | Bol Femke (NED) | 53.12 | 52.57 | 53.12 |
14 | alemav67 | E | Bol Femke (NED) | 52.01 | 52.57 | 53.13 |
14 | pietro77 | E | Bol Femke (NED) | 52.01 | 52.57 | 53.13 |
16 | Aquarius2 | E | Bol Femke (NED) | 51.98 | 52.57 | 53.16 |
17 | Riccardo1 | E | Cockrell Anna (USA) | 53.25 | 52.90 | 53.25 |
18 | sage67palo | E | Cockrell Anna (USA) | 53.53 | 52.90 | 53.53 |
19 | ILGUERZO | E | Cockrell Anna (USA) | 53.54 | 52.90 | 53.54 |
20 | MrArgento | E | Bol Femke (NED) | 53.70 | 52.57 | 53.70 |
21 | aleguidi81 | E | Salmon Shiann (JAM) | 53.71 | 53.13 | 53.71 |
22 | Atracing1 | E | Bol Femke (NED) | 53.75 | 52.57 | 53.75 |
22 | rafoman4 | E | Bol Femke (NED) | 53.75 | 52.57 | 53.75 |
24 | LMV | E | Bol Femke (NED) | 51.15 | 52.57 | 53.99 |
25 | cernix | E | Bol Femke (NED) | 51.12 | 52.57 | 54.02 |
User | Q/E | Scelta | Pronostico |
---|---|---|---|
alextato | E | Paulino Marileidy (DOM) | 49.44 |