Gio 21 Nov |
Ven 22 Nov15 scadenze... |
Sab 23 Nov17 scadenze... |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | sprugola | 21/11 11:09 | Bollettini: 0 |
BATTERIA 1
Pos. | User | Q/E | Scelta | Pronostico | Ris. atleta | FantaRis. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | diavolo | Q | Jefferson Melissa (USA) | 11.02 | 10.99 | 11.02 |
2 | nelspruit | Q | Ta Lou-Smith Marie-Josee (CIV) | 11.03 | 11.01 | 11.03 |
3 | AntiTeam | Q | Jefferson Melissa (USA) | 10.95 | 10.99 | 11.03 |
3 | zindaken | Q | Jefferson Melissa (USA) | 10.95 | 10.99 | 11.03 |
5 | sprugola | E | Ta Lou-Smith Marie-Josee (CIV) | 10.95 | 11.01 | 11.07 |
6 | VILOR | E | Jefferson Melissa (USA) | 10.89 | 10.99 | 11.09 |
7 | hotspurs | E | Ta Lou-Smith Marie-Josee (CIV) | 10.91 | 11.01 | 11.11 |
8 | marcof2004 | E | Ta Lou-Smith Marie-Josee (CIV) | 10.90 | 11.01 | 11.12 |
9 | kalen | E | Ta Lou-Smith Marie-Josee (CIV) | 10.88 | 11.01 | 11.14 |
10 | rafoman4 | E | Ta Lou-Smith Marie-Josee (CIV) | 10.87 | 11.01 | 11.15 |
11 | fabio | E | Ta Lou-Smith Marie-Josee (CIV) | 10.86 | 11.01 | 11.16 |
12 | cirello | E | Jefferson Melissa (USA) | 10.82 | 10.99 | 11.16 |
12 | gollum66 | E | Jefferson Melissa (USA) | 10.82 | 10.99 | 11.16 |
14 | bs31 | E | Ta Lou-Smith Marie-Josee (CIV) | 10.85 | 11.01 | 11.17 |
15 | GANDALF | E | Ta Lou-Smith Marie-Josee (CIV) | 10.84 | 11.01 | 11.18 |
15 | ivanmask | E | Ta Lou-Smith Marie-Josee (CIV) | 10.84 | 11.01 | 11.18 |
15 | oeb | E | Ta Lou-Smith Marie-Josee (CIV) | 10.84 | 11.01 | 11.18 |
18 | lehto | E | Ta Lou-Smith Marie-Josee (CIV) | 10.83 | 11.01 | 11.19 |
18 | Malik | E | Ta Lou-Smith Marie-Josee (CIV) | 10.83 | 11.01 | 11.19 |
18 | Notredame | E | Ta Lou-Smith Marie-Josee (CIV) | 10.83 | 11.01 | 11.19 |
21 | alcatraz | E | Ta Lou-Smith Marie-Josee (CIV) | 10.82 | 11.01 | 11.20 |
21 | prech | E | Ta Lou-Smith Marie-Josee (CIV) | 10.82 | 11.01 | 11.20 |
23 | dome27 | E | Ta Lou-Smith Marie-Josee (CIV) | 10.79 | 11.01 | 11.23 |
23 | OrgoglioGr | E | Ta Lou-Smith Marie-Josee (CIV) | 10.79 | 11.01 | 11.23 |
25 | aToBLa | E | Swoboda Ewa (POL) | 10.91 | 11.08 | 11.25 |
26 | Superbuffo | E | Ta Lou-Smith Marie-Josee (CIV) | 10.76 | 11.01 | 11.26 |
27 | Giampablis | E | Asher-Smith Dina (GBR) | 10.90 | 11.10 | 11.30 |
28 | fosco | E | Ta Lou-Smith Marie-Josee (CIV) | 9.84 | 11.01 | 12.18 |
BATTERIA 2
Pos. | User | Q/E | Scelta | Pronostico | Ris. atleta | FantaRis. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Warkhaven | Q | Alfred Julien (LCA) | 10.84 | 10.84 | 10.84 |
2 | lazzaro | Q | Alfred Julien (LCA) | 10.85 | 10.84 | 10.85 |
3 | nlazzari | Q | Alfred Julien (LCA) | 10.83 | 10.84 | 10.85 |
3 | reggina | Q | Alfred Julien (LCA) | 10.83 | 10.84 | 10.85 |
5 | cernix | Q | Alfred Julien (LCA) | 10.82 | 10.84 | 10.86 |
5 | maxgalle | Q | Alfred Julien (LCA) | 10.82 | 10.84 | 10.86 |
7 | maxd | Q | Alfred Julien (LCA) | 10.87 | 10.84 | 10.87 |
7 | reggae | Q | Alfred Julien (LCA) | 10.87 | 10.84 | 10.87 |
9 | LMV | E | Alfred Julien (LCA) | 10.81 | 10.84 | 10.87 |
9 | mazzo791 | E | Alfred Julien (LCA) | 10.81 | 10.84 | 10.87 |
9 | wizard | E | Alfred Julien (LCA) | 10.81 | 10.84 | 10.87 |
12 | ange86 | E | Alfred Julien (LCA) | 10.88 | 10.84 | 10.88 |
12 | delbos | E | Alfred Julien (LCA) | 10.88 | 10.84 | 10.88 |
14 | achix | E | Alfred Julien (LCA) | 10.80 | 10.84 | 10.88 |
14 | mattilgale | E | Alfred Julien (LCA) | 10.80 | 10.84 | 10.88 |
14 | MrArgento | E | Alfred Julien (LCA) | 10.80 | 10.84 | 10.88 |
14 | Riccardo1 | E | Alfred Julien (LCA) | 10.80 | 10.84 | 10.88 |
14 | Yerle | E | Alfred Julien (LCA) | 10.80 | 10.84 | 10.88 |
19 | ireatt | E | Alfred Julien (LCA) | 10.89 | 10.84 | 10.89 |
20 | Fontabici | E | Alfred Julien (LCA) | 10.92 | 10.84 | 10.92 |
21 | dany76 | E | Alfred Julien (LCA) | 10.76 | 10.84 | 10.92 |
22 | aceleghin1 | E | Alfred Julien (LCA) | 10.93 | 10.84 | 10.93 |
23 | Atracing1 | E | Alfred Julien (LCA) | 10.73 | 10.84 | 10.95 |
24 | porfanta | E | Alfred Julien (LCA) | 10.98 | 10.84 | 10.98 |
25 | incident57 | E | Alfred Julien (LCA) | 11.02 | 10.84 | 11.02 |
26 | pietro77 | E | Alfred Julien (LCA) | 10.65 | 10.84 | 11.03 |
27 | Ciaparat | E | Alfred Julien (LCA) | 11.09 | 10.84 | 11.09 |
BATTERIA 3
Pos. | User | Q/E | Scelta | Pronostico | Ris. atleta | FantaRis. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | alextato | Q | Clayton Tia (JAM) | 10.88 | 10.89 | 10.90 |
2 | taus | Q | Clayton Tia (JAM) | 10.91 | 10.89 | 10.91 |
3 | Portacica | Q | Clayton Tia (JAM) | 10.84 | 10.89 | 10.94 |
4 | srabadori | Q | Neita Daryll (GBR) | 10.94 | 10.97 | 11.00 |
5 | aleguidi81 | E | Neita Daryll (GBR) | 10.93 | 10.97 | 11.01 |
5 | chrissnow | E | Neita Daryll (GBR) | 10.93 | 10.97 | 11.01 |
7 | burik | E | Clayton Tia (JAM) | 11.03 | 10.89 | 11.03 |
8 | garkal | E | Neita Daryll (GBR) | 10.90 | 10.97 | 11.04 |
9 | ILGUERZO | E | Neita Daryll (GBR) | 10.88 | 10.97 | 11.06 |
10 | kobefree | E | Neita Daryll (GBR) | 10.87 | 10.97 | 11.07 |
11 | TheOne | E | Neita Daryll (GBR) | 10.80 | 10.97 | 11.14 |
12 | patalby | E | Terry Twanisha (USA) | 10.84 | 11.07 | 11.30 |
User | Q/E | Scelta | Pronostico |
---|---|---|---|
ACHEROPITA | E | Fraser-Pryce Shelly-Ann (JAM) | 10.90 |
Aldo89 | E | Fraser-Pryce Shelly-Ann (JAM) | 10.77 |
alemav67 | E | Fraser-Pryce Shelly-Ann (JAM) | 10.75 |
BECCIA | E | Jackson Shericka (JAM) | 10.91 |
capelca | E | Fraser-Pryce Shelly-Ann (JAM) | 10.90 |
karlevilic | E | Fraser-Pryce Shelly-Ann (JAM) | 10.82 |
muschio74 | E | Fraser-Pryce Shelly-Ann (JAM) | 10.90 |
Romy | E | Fraser-Pryce Shelly-Ann (JAM) | 10.79 |
sharkpip | E | Fraser-Pryce Shelly-Ann (JAM) | 10.74 |
vicHNC | E | Fraser-Pryce Shelly-Ann (JAM) | 10.85 |