Volley Champions League

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Gio 21 Nov

clicca per mostrare scadenze 5 scadenze...

Ven 22 Nov

 15 scadenze...

Sab 23 Nov

 17 scadenze...

Dom 24 Nov

 6 scadenze...

Lun 25 Nov

 1 scadenze...

Mar 26 Nov

 5 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio boezio 21/11 09:12 Bollettini: 0
Atletica Leggera: Risultati 5000m (M) - semi
Totale finalisti: 15
Qualificati per batteria: 5
Ripescati: 5

Classifica aggiornata

BATTERIA 1

Pos. User Q/E Scelta Pronostico Ris. atleta FantaRis.
1 NickViola Q Krop Jacob (KEN) 13:55.41 14:08.73 14:22.05
2 Portacica Q Kurgat Edwin (KEN) 13:50.35 14:08.76 14:27.17
3 Malik Q Gebrhiwet Hagos (ETH) 13:35.11 14:08.18 14:41.25
4 vicHNC Q Gebrhiwet Hagos (ETH) 13:33.90 14:08.18 14:42.46
5 gollum66 Q Krop Jacob (KEN) 13:34.65 14:08.73 14:42.81
6 Warkhaven E Gebrhiwet Hagos (ETH) 13:33.33 14:08.18 14:43.03
7 kobefree E Gebrhiwet Hagos (ETH) 13:32.24 14:08.18 14:44.12
8 muschio74 E Krop Jacob (KEN) 13:33.20 14:08.73 14:44.26
9 rafoman4 E Gebrhiwet Hagos (ETH) 13:32.06 14:08.18 14:44.30
10 MrArgento E Gebrhiwet Hagos (ETH) 13:32.00 14:08.18 14:44.36
11 achix E Kurgat Edwin (KEN) 13:32.56 14:08.76 14:44.96
12 chrissnow E Krop Jacob (KEN) 13:32.41 14:08.73 14:45.05
13 incident57 E Krop Jacob (KEN) 13:32.11 14:08.73 14:45.35
14 Atracing1 E Gebrhiwet Hagos (ETH) 13:30.71 14:08.18 14:45.65
15 hotspurs E Krop Jacob (KEN) 13:31.09 14:08.73 14:46.37
16 mattilgale E Krop Jacob (KEN) 13:29.55 14:08.73 14:47.91
17 Superbuffo E Gebrhiwet Hagos (ETH) 13:28.34 14:08.18 14:48.02
18 delbos E Krop Jacob (KEN) 13:29.10 14:08.73 14:48.36
19 maxgalle E Gebrhiwet Hagos (ETH) 13:27.39 14:08.18 14:48.97
20 TheOne E Gebrhiwet Hagos (ETH) 13:26.80 14:08.18 14:49.56
21 reggina E Gebrhiwet Hagos (ETH) 13:23.89 14:08.18 14:52.47
22 kalen E Lobalu Dominic Lokinyomo (SUI) 13:34.52 14:15.49 14:56.46
23 prech E Gebrhiwet Hagos (ETH) 13:18.45 14:08.18 14:57.91
24 LMV E Gebrhiwet Hagos (ETH) 13:18.19 14:08.18 14:58.17
25 bs31 E Ahmed Mohammed (CAN) 13:32.17 14:15.76 14:59.35
26 oeb E Gebrhiwet Hagos (ETH) 13:15.25 14:08.18 15:01.11
27 dany76 E Ahmed Mohammed (CAN) 13:30.31 14:15.76 15:01.21
28 cernix E Gebrhiwet Hagos (ETH) 13:10.12 14:08.18 15:06.24
29 alextato E Kurgat Edwin (KEN) 13:08.76 14:08.76 15:08.76
30 srabadori E Gebrhiwet Hagos (ETH) 13:06.18 14:08.18 15:10.18
31 nelspruit E Gebrhiwet Hagos (ETH) 13:05.52 14:08.18 15:10.84
32 zindaken E Gebrhiwet Hagos (ETH) 13:03.77 14:08.18 15:12.59
33 marcof2004 E Gebrhiwet Hagos (ETH) 13:02.81 14:08.18 15:13.55
34 ange86 E Gebrhiwet Hagos (ETH) 13:02.22 14:08.18 15:14.14
35 GANDALF E Gebrhiwet Hagos (ETH) 13:01.28 14:08.18 15:15.08
36 AntiTeam E Gebrhiwet Hagos (ETH) 13:00.00 14:08.18 15:16.36
37 alemav67 E Gebrhiwet Hagos (ETH) 12:59.99 14:08.18 15:16.37
38 ACHEROPITA E Gebrhiwet Hagos (ETH) 12:55.00 14:08.18 15:21.36
39 rsuprani E Kurgat Edwin (KEN) 12:54.33 14:08.76 15:23.19
40 lehto E Lobalu Dominic Lokinyomo (SUI) 13:05.90 14:15.49 15:25.08
41 maxd E Ahmed Mohammed (CAN) 13:03.06 14:15.76 15:28.46
42 pietro77 E Gebrhiwet Hagos (ETH) 12:40.26 14:08.18 15:36.10

Classifica aggiornata

BATTERIA 2

Pos. User Q/E Scelta Pronostico Ris. atleta FantaRis.
1 Giampablis Q Chelimo Oscar (UGA) 13:37.85 13:52.46 14:07.07
2 Aldo89 Q Ingebrigtsen Jakob (NOR) 13:33.33 13:51.59 14:09.85
3 aleguidi81 Q Yihune Addisu (ETH) 13:29.77 13:52.62 14:15.47
4 garkal Q Mehary Biniam (ETH) 13:26.52 13:51.82 14:17.12
5 fosco Q Mehary Biniam (ETH) 13:23.76 13:51.82 14:19.88
6 wizard Q Fisher Grant (USA) 13:22.41 13:52.44 14:22.47
7 VILOR Q Grijalva Luis (GUA) 13:34.42 13:58.81 14:23.20
8 taus Q Grijalva Luis (GUA) 13:33.33 13:58.81 14:24.29
9 OrgoglioGr Q Grijalva Luis (GUA) 13:32.72 13:58.81 14:24.90
10 karlevilic Q Grijalva Luis (GUA) 13:32.24 13:58.81 14:25.38
11 reggae E Mehary Biniam (ETH) 13:13.13 13:51.82 14:30.51
12 aceleghin1 E Mehary Biniam (ETH) 13:11.40 13:51.82 14:32.24
13 burik E Fisher Grant (USA) 13:12.54 13:52.44 14:32.34
14 alcatraz E Fisher Grant (USA) 14:34.45 13:52.44 14:34.45
15 lazzaro E Atkin Sam (GBR) 13:30.00 14:02.46 14:34.92
16 ILGUERZO E Kwemoi Ronald (KEN) 13:05.36 13:52.51 14:39.66
17 Sciupà E Fisher Grant (USA) 12:56.53 13:52.44 14:48.35
18 aToBLa E Yihune Addisu (ETH) 12:55.49 13:52.62 14:49.75
19 sharkpip E Fisher Grant (USA) 12:49.11 13:52.44 14:55.77
20 patalby E Fisher Grant (USA) 15:58.89 13:52.44 15:58.89

Scelte nulle o non valide

User Q/E Scelta Pronostico
BECCIA E Barega Selemon (ETH) 13:03.13
diavolo E Kifle Goitom (ERI) 13:30.00
Fontabici E Kiplimo Jacob (UGA) 13:11.96
guigia E Cheptegei Joshua (UGA) 13:31.13
ireatt E Kejelcha Yomif (ETH) 13:32.43
ivanmask E Mechaal Adel (ESP) 13:33.25
Notredame E Kiplimo Jacob (UGA) 13:29.37
porfanta E Kejelcha Yomif (ETH) 13:08.03
tampo E Kejelcha Yomif (ETH) 13:32.22
Yerle E Kejelcha Yomif (ETH) 12:50.00
Torna indietro