Europa League

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Gio 19 Set

clicca per mostrare scadenze 5 scadenze...

Ven 20 Set

 12 scadenze...

Sab 21 Set

 12 scadenze...

Dom 22 Set

 8 scadenze...

Lun 23 Set

 2 scadenze...

Mar 24 Set

 4 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio BECCIA 18/09 18:20 Bollettini: 0
Ciclismo: Fantateam Pedivella Bislacca

Riepilogo di scelte e risultati per Vuelta a Espana
Tappa Data Scelta Pos Pti Gpm
1.Stage 1 (ITT) | Lisbon - Oeiras 17/08/24 Tarling Joshua 49° 10 0
2.Stage 2 | Cascais - Ourém 18/08/24 Groves Kaden 15° 65 0
3.Stage 3 | Lousã - Castelo Branco 19/08/24 van Aert Wout 40 0
4.Stage 4 | Plasencia - Pico Villuercas 20/08/24 Tejada Harold 106° 0 0
5.Stage 5 | Fuente del Maestre - Sevilla 21/08/24 Lazkano Oier 116° 0 0
6.Stage 6 | Jerez de la Frontera - Yunquera 22/08/24 Sanchez Pelayo 87° 13 10
7.Stage 7 | Archidona - Cordoba 23/08/24 Canal Carlos 88° 0 0
8.Stage 8 | Úbeda - Cazorla 24/08/24 Van Eetvelt Lennert 40° 9 0
9.Stage 9 | Motril - Granada 25/08/24 Rodriguez Carlos 34° 9 0
10.Stage 10 | Ponteareas - Baiona 27/08/24 Vansevenant Mauri 87° 0 0
11.Stage 11 | Campus Tecnológico Cortizo Padron - Campus Tecnológico Cortizo Padron 28/08/24 del Toro Isaac 98° 0 0
12.Stage 12 | Ourense Termal - Estacion De Montana De Manzaneda 29/08/24 Skjelmose Mattias 16° 6 0
13.Stage 13 | Lugo - Puerto de Ancares 30/08/24 Riccitello Matthew 104° 0 0
14.Stage 14 | Villafranco del Bierzo - Villablino 31/08/24 Carapaz Richard 10° 0 1
15.Stage 15 | Infiesto - Valgrande-Pajares Cuitu Negru 01/09/24 Mas Enric 13 6
16.Stage 16 | Luanco - Lagos de Covadonga 03/09/24 Landa Mikel 62° 0 0
17.Stage 17 | Arnuero - Santander 04/09/24 Narvaez Jhonatan 51° 4 0
18.Stage 18 | Vitoria-Gasteiz - Maestu-Parque Natural de Izki 05/09/24 Bizkarra Mikel 79° 0 0
19.Stage 19 | Logroño - Alto de Moncalvillo 06/09/24 Roglic Primoz 30 10
20.Stage 20 | Villarcayo - Picón Blanco 07/09/24 Soler Marc 79° 0 19
21.Stage 21 (ITT) | Madrid - Madrid 08/09/24 McNulty Brandon 53° 0 0

Torna indietro