Paris 2024 Fantamedagliere

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Sab 27 Lug

clicca per mostrare scadenze 47 scadenze...

Dom 28 Lug

 24 scadenze...

Lun 29 Lug

 22 scadenze...

Mar 30 Lug

 28 scadenze...

Mer 31 Lug

 21 scadenze...

Gio 1 Ago

 20 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio VILOR 27/07 18:14 Bollettini: 0
Diamond League

Risultati di muschio74 per Classifica Velocità

Le gare non aggiornate o quelle in cui l'utente non ha mai scelto non sono visualizzate

GaraMeetingAtleta sceltoPosizionePunti
100m (F) DOHA Davis Tamari 2 7
100hs (F) DOHA Hughes Amber 4 7
200m (M) DOHA Fahnbulleh Joseph 4 5
400hs (M) DOHA Happio Wilfried 3 7
400m (M) DOHA Gardiner Steven 1 8
100m (F) EUGENE Richardson Sha'carri 1 9
100m (M) EUGENE Omanyala Ferdinand 2 8
110hs (M) EUGENE Roberts Daniel 2 7
200m (M) EUGENE Bednarek Kenneth 1 8
400hs (M) EUGENE Cj Allen 3 6
100m (M) OSLO Simbine Akani 1 9
200m (F) OSLO Prandini Jenna 6 3
400hs (F) OSLO Clayton Rushell 1 8
400hs (M) OSLO Dos Santos Alison 1 11
400m (F) OSLO Kaczmarek Natalia 2 8
400m (M) OSLO Hudson-Smith Matthew 1 13
100m (F) STOCCOLMA Morrison Natasha 7 2
100m (M) STOCCOLMA Forde Ryiem 4 5
200m (F) STOCCOLMA Jackson Shericka 1 9
400hs (F) STOCCOLMA Bol Femke 1 9
400hs (M) STOCCOLMA Bengtstrom Carl 4 5
100m (F) PARIGI Swoboda Ewa 3 6
110hs (M) PARIGI Simonelli Lorenzo Ndele 0 0
200m (M) PARIGI Mateo Pablo 0 0
400hs (M) PARIGI Magi Rasmus 2 8
400m (F) PARIGI Holmes Alexis 4 5
100m (M) LONDRA Lyles Noah 1 10
200m (F) LONDRA Asher-Smith Dina 3 7
400hs (F) LONDRA Little Shamier 2 8
400hs (M) LONDRA Clarke Roshawn 2 8
400m (F) LONDRA Anning Amber 4 5
400m (M) LONDRA Norwood Vernon 2 9
100m (M) RABAT/MARRAKECH De Grasse Andre 2 7
200m (F) RABAT/MARRAKECH Kone Maboundou 2 7
400hs (F) RABAT/MARRAKECH Ryzhykova Anna 3 7
400m (M) RABAT/MARRAKECH Samukonga Muzala 2 8
100m (F) MONACO Alfred Julien 1 8
110hs (M) MONACO Holloway Grant 1 8
200m (M) MONACO Tebogo Letsile 1 8
400hs (M) MONACO Benjamin Rai 1 8
400m (F) MONACO Ellis Kendall 3 6
400m (M) MONACO Hall Quincy 1 11
100m (M) XIAMEN Kerley Fred 2 7
100hs (F) XIAMEN Amusan Tobi 5 5
110hs (M) XIAMEN Parchment Hansle 6 4
200m (F) XIAMEN Clark Tamara 3 6
400m (F) XIAMEN Paulino Marileidy 1 9
100m (M) SHANGHAI/SUZHOU Coleman Christian 2 8
100hs (F) SHANGHAI/SUZHOU Camacho-Quinn Jasmine 1 8
110hs (M) SHANGHAI/SUZHOU Tinch Cordell 4 5
200m (F) SHANGHAI/SUZHOU Battle Anavia 2 7
400m (F) SHANGHAI/SUZHOU McPherson Stephenie Ann 6 4

Torna alla classifica Velocità