CdM Salto con gli Sci

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Gio 21 Nov

clicca per mostrare scadenze 5 scadenze...

Ven 22 Nov

 16 scadenze...

Sab 23 Nov

 17 scadenze...

Dom 24 Nov

 6 scadenze...

Lun 25 Nov

 1 scadenze...

Mar 26 Nov

 5 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio boezio 21/11 20:32 Bollettini: 0
Diamond League

Risultati di Riccardo1 per Classifica Velocità

Le gare non aggiornate o quelle in cui l'utente non ha mai scelto non sono visualizzate

GaraMeetingAtleta sceltoPosizionePunti
100m (F) DOHA Davis Tamari 2 7
100hs (F) DOHA Marshall Tonea 2 7
200m (M) DOHA Lindsey Courtney 2 7
400hs (M) DOHA Cj Allen 2 8
400m (M) DOHA Gardiner Steven 1 8
100m (F) SILESIA Swoboda Ewa 6 3
100hs (F) SILESIA Russell Masai 4 5
200m (M) SILESIA King Kyree 5 4
400hs (F) SILESIA Cockrell Anna 2 7
400m (F) SILESIA Klaver Lieke 7 2
100m (F) EUGENE Alfred Julien 2 8
100m (M) EUGENE Omanyala Ferdinand 2 8
110hs (M) EUGENE Holloway Grant 1 11
200m (M) EUGENE Bednarek Kenneth 1 8
400hs (M) EUGENE Clarke Roshawn 4 5
100m (M) ROMA Jacobs Lamont Marcell 9 0
100hs (F) ROMA Nugent Ackera 1 12
200m (F) ROMA Brown Brittany 1 8
400hs (F) ROMA Russell Janieve 4 5
400m (M) ROMA James Kirani 2 7
100m (M) OSLO Simbine Akani 1 9
200m (F) OSLO Prandini Jenna 6 3
400hs (F) OSLO Knight Andrenette 2 8
400hs (M) OSLO Warholm Karsten 2 8
400m (F) OSLO Bukowiecka Natalia 2 8
400m (M) OSLO Ingvaldsen Havard Bentdal 7 3
100m (F) STOCCOLMA Ta Lou-Smith Marie-Josee 2 7
100m (M) STOCCOLMA Sani Brown Abdul Hakim 5 4
200m (F) STOCCOLMA Battle Anavia 4 5
400hs (F) STOCCOLMA Bol Femke 1 9
400hs (M) STOCCOLMA Dos Santos Alison 1 8
100m (F) PARIGI Clark Tamara 5 4
110hs (M) PARIGI Tinch Cordell 0 0
200m (M) PARIGI Ogando Alexander 1 9
400hs (M) PARIGI James-King Malik 3 6
400m (F) PARIGI Naser Salwa Eid 3 7
100m (F) LOSANNA Clayton Tia 5 4
100hs (F) LOSANNA Samba-Mayela Cyrena 7 2
110hs (M) LOSANNA Roberts Daniel 4 5
200m (M) LOSANNA Knighton Erriyon 2 7
400hs (F) LOSANNA Salmon Shiann 0 0
400m (M) LOSANNA Samukonga Muzala 2 7
100m (M) LONDRA Lyles Noah 1 10
200m (F) LONDRA Thomas Gabrielle 1 12
400hs (F) LONDRA Little Shamier 2 8
400hs (M) LONDRA McMaster Kyron 4 6
400m (F) LONDRA Pryce Nickisha 1 12
400m (M) LONDRA Hudson-Smith Matthew 1 13
100m (M) RABAT/MARRAKECH Hicklin Brandon 4 5
200m (F) RABAT/MARRAKECH Kambundji Mujinga 5 4
400hs (F) RABAT/MARRAKECH Clayton Rushell 1 8
400m (M) RABAT/MARRAKECH Ndori Bayapo 3 6
100m (F) MONACO Asher-Smith Dina 3 6
110hs (M) MONACO Broadbell Rasheed 0 0
200m (M) MONACO Tebogo Letsile 1 8
400hs (M) MONACO Benjamin Rai 1 8
400m (F) MONACO Adeleke Rhasidat 1 8
400m (M) MONACO Hall Quincy 1 11
100m (M) XIAMEN Coleman Christian 1 9
100hs (F) XIAMEN Camacho-Quinn Jasmine 1 13
110hs (M) XIAMEN Parchment Hansle 6 4
200m (F) XIAMEN Richardson Sha'carri 2 8
400m (F) XIAMEN Paulino Marileidy 1 9
100m (F) ZURIGO Bass Bittaye Gina Mariam 0 0
100hs (F) ZURIGO Stark Grace 4 5
110hs (M) ZURIGO Muratake Rachid 6 3
200m (M) ZURIGO Fahnbulleh Joseph 7 2
400hs (F) ZURIGO Maraval Louise 7 2
400hs (M) ZURIGO Ducos Clement 4 5
100m (F) BRUXELLES Richardson Sha'carri 9 2
100m (M) BRUXELLES Coleman Christian 1 10
100hs (F) BRUXELLES Nugent Ackera 2 9
110hs (M) BRUXELLES Zhoya Sasha 5 6
200m (F) BRUXELLES Brown Brittany 7 4
200m (M) BRUXELLES Tebogo Letsile 10 1
400hs (F) BRUXELLES Bol Femke 9 2
400hs (M) BRUXELLES Dos Santos Alison 8 3
400m (F) BRUXELLES Paulino Marileidy 4 7
400m (M) BRUXELLES Hudson-Smith Matthew 10 1
100m (M) SHANGHAI/SUZHOU Kerley Fred 3 6
100hs (F) SHANGHAI/SUZHOU Charlton Devynne 2 7
110hs (M) SHANGHAI/SUZHOU Crittenden Freddie 0 0
200m (F) SHANGHAI/SUZHOU Neita Daryll 1 9
400m (F) SHANGHAI/SUZHOU Williams Sada 3 6

Torna alla classifica Velocità