Paris 2024 Fantamedagliere

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Sab 27 Lug

clicca per mostrare scadenze 47 scadenze...

Dom 28 Lug

 24 scadenze...

Lun 29 Lug

 22 scadenze...

Mar 30 Lug

 28 scadenze...

Mer 31 Lug

 21 scadenze...

Gio 1 Ago

 20 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio VILOR 27/07 18:14 Bollettini: 0
Diamond League

Risultati di Fontabici per Classifica Velocità

Le gare non aggiornate o quelle in cui l'utente non ha mai scelto non sono visualizzate

GaraMeetingAtleta sceltoPosizionePunti
100m (F) DOHA Davis Tamari 2 7
100hs (F) DOHA Marshall Tonea 2 7
200m (M) DOHA Lindsey Courtney 2 7
400hs (M) DOHA Abakar Ismail Doudai 7 2
400m (M) DOHA Ndori Bayapo 6 3
100m (F) EUGENE Ta Lou-Smith Marie-Josee 6 3
100m (M) EUGENE Coleman Christian 1 9
110hs (M) EUGENE Tinch Cordell 9 0
200m (M) EUGENE Bednarek Kenneth 1 8
400hs (M) EUGENE Clarke Roshawn 4 5
100m (M) OSLO Azu Jeremiah 8 1
200m (F) OSLO Neita Daryll 3 7
400hs (F) OSLO Knight Andrenette 2 8
400hs (M) OSLO Dos Santos Alison 1 11
400m (F) OSLO Kaczmarek Natalia 2 8
400m (M) OSLO Scotch Leungo 4 5
100m (F) STOCCOLMA Bass Bittaye Gina Mariam 1 8
100m (M) STOCCOLMA Sani Brown Abdul Hakim 5 4
200m (F) STOCCOLMA Brown Brittany 0 0
400hs (F) STOCCOLMA Peeters Cathelijn 7 2
400hs (M) STOCCOLMA Gucek Matic Ian 6 3
100m (F) PARIGI Van Der Weken Patrizia 1 8
110hs (M) PARIGI Simonelli Lorenzo Ndele 0 0
200m (M) PARIGI Orogot Tarsis Gracious 2 7
400hs (M) PARIGI James-King Malik 3 6
400m (F) PARIGI Holmes Alexis 4 5
100m (M) LONDRA Blake Ackeem 5 4
200m (F) LONDRA Thomas Gabrielle 1 12
400hs (F) LONDRA Bol Femke 1 12
400hs (M) LONDRA Cj Allen 6 3
400m (F) LONDRA Pryce Nickisha 1 12
400m (M) LONDRA Hudson-Smith Matthew 1 13
100m (M) RABAT/MARRAKECH Hicklin Brandon 4 5
200m (F) RABAT/MARRAKECH Kaddari Dalia 7 3
400hs (F) RABAT/MARRAKECH Clayton Rushell 1 8
400m (M) RABAT/MARRAKECH Pillay Lythe 4 5
100m (F) MONACO Alfred Julien 1 8
110hs (M) MONACO Holloway Grant 1 8
200m (M) MONACO Lyles Noah 0 0
400hs (M) MONACO Benjamin Rai 1 8
400m (F) MONACO McLaughlin-Levrone Sydney 0 0
400m (M) MONACO Morales-Williams Christopher 6 3
100m (M) XIAMEN Kerley Fred 2 7
100hs (F) XIAMEN Wilson Britton 0 0
110hs (M) XIAMEN Britt Jamal 9 0
200m (F) XIAMEN Clark Tamara 3 6
400m (F) XIAMEN Williams Sada 4 5
100m (M) SHANGHAI/SUZHOU Simbine Akani 1 9
100hs (F) SHANGHAI/SUZHOU Camacho-Quinn Jasmine 1 8
110hs (M) SHANGHAI/SUZHOU Roberts Daniel 1 8
200m (F) SHANGHAI/SUZHOU Battle Anavia 2 7
400m (F) SHANGHAI/SUZHOU Paulino Marileidy 1 8

Torna alla classifica Velocità