Coppa del mondo di Ciclo-Cross

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Gio 21 Nov

clicca per mostrare scadenze 5 scadenze...

Ven 22 Nov

 16 scadenze...

Sab 23 Nov

 17 scadenze...

Dom 24 Nov

 6 scadenze...

Lun 25 Nov

 1 scadenze...

Mar 26 Nov

 5 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio boezio 21/11 20:32 Bollettini: 0
Diamond League

Risultati di aleguidi81 per Classifica Velocità

Le gare non aggiornate o quelle in cui l'utente non ha mai scelto non sono visualizzate

GaraMeetingAtleta sceltoPosizionePunti
200m (M) DOHA Lindsey Courtney 2 7
400m (M) DOHA Ndori Bayapo 6 3
100m (F) SILESIA Prandini Jenna 8 1
100hs (F) SILESIA Sember Cindy 0 0
200m (M) SILESIA Knighton Erriyon 4 5
400hs (F) SILESIA Cockrell Anna 2 7
400m (F) SILESIA Naser Salwa Eid 2 7
100m (F) EUGENE Thompson-Herah Elaine 9 1
100m (M) EUGENE Blake Ackeem 4 5
110hs (M) EUGENE Roberts Daniel 2 7
200m (M) EUGENE Bednarek Kenneth 1 8
400hs (M) EUGENE Bassitt Trevor 6 3
100hs (F) ROMA Carmassi Giada 8 1
400m (M) ROMA Samukonga Muzala 1 8
100m (F) STOCCOLMA Ta Lou-Smith Marie-Josee 2 7
100m (M) STOCCOLMA Eseme Emmanuel 1 8
200m (F) STOCCOLMA Battle Anavia 4 5
400hs (F) STOCCOLMA Bol Femke 1 9
400hs (M) STOCCOLMA Dos Santos Alison 1 8
100m (F) PARIGI Dosso Zaynab 6 3
110hs (M) PARIGI Cunningham Trey 2 7
200m (M) PARIGI Tortu Filippo 4 5
400hs (M) PARIGI Bengtstrom Carl 6 3
400m (F) PARIGI Bukowiecka Natalia 2 7
100m (F) LOSANNA Clayton Tia 5 4
100hs (F) LOSANNA Camacho-Quinn Jasmine 1 9
110hs (M) LOSANNA Holloway Grant 2 7
200m (M) LOSANNA Tebogo Letsile 1 8
400hs (F) LOSANNA Knight Andrenette 4 5
400m (M) LOSANNA Hudson-Smith Matthew 1 8
100m (M) LONDRA Lyles Noah 1 10
200m (F) LONDRA Neita Daryll 4 6
400hs (F) LONDRA Little Shamier 2 8
400hs (M) LONDRA Cj Allen 6 3
400m (F) LONDRA Nielsen Laviai 5 6
400m (M) LONDRA Dobson Charles 4 7
400hs (F) RABAT/MARRAKECH Clayton Rushell 1 8
100m (F) MONACO Asher-Smith Dina 3 6
110hs (M) MONACO Simonelli Lorenzo Ndele 2 7
200m (M) MONACO Ogando Alexander 2 7
400hs (M) MONACO Warholm Karsten 2 7
400m (F) MONACO Klaver Lieke 2 9
400m (M) MONACO Norwood Vernon 2 8
100m (M) XIAMEN Carnes Brandon 8 0
100hs (F) XIAMEN Williams Danielle 4 6
200m (F) XIAMEN Clark Tamara 3 6
400m (F) XIAMEN Paulino Marileidy 1 9
100m (M) SHANGHAI/SUZHOU Coleman Christian 2 8
100hs (F) SHANGHAI/SUZHOU Charlton Devynne 2 7
110hs (M) SHANGHAI/SUZHOU Parchment Hansle 3 7
200m (F) SHANGHAI/SUZHOU Kambundji Mujinga 5 5
400m (F) SHANGHAI/SUZHOU McPherson Stephenie Ann 6 4

Torna alla classifica Velocità