Paris 2024 Fantamedagliere

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Sab 27 Lug

clicca per mostrare scadenze 47 scadenze...

Dom 28 Lug

 24 scadenze...

Lun 29 Lug

 22 scadenze...

Mar 30 Lug

 28 scadenze...

Mer 31 Lug

 21 scadenze...

Gio 1 Ago

 20 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio VILOR 27/07 18:14 Bollettini: 0
Diamond League

Risultati di Yerle per Classifica Velocità

Le gare non aggiornate o quelle in cui l'utente non ha mai scelto non sono visualizzate

GaraMeetingAtleta sceltoPosizionePunti
400m (M) LONDRA Morales-Williams Christopher 6 3
200m (F) LONDRA Thomas Gabrielle 1 12
100m (M) LONDRA Lyles Noah 1 10
400m (F) LONDRA Pryce Nickisha 1 12
400hs (M) LONDRA Cj Allen 6 3
400hs (F) LONDRA Salmon Shiann 7 2
100m (F) MONACO Alfred Julien 1 8
200m (M) MONACO Tebogo Letsile 1 8
110hs (M) MONACO Holloway Grant 1 8
400m (M) MONACO Hall Quincy 1 11
400m (F) MONACO Adeleke Rhasidat 1 8
400hs (M) MONACO Benjamin Rai 1 8
200m (M) PARIGI Traore Cheickna 0 0
400m (F) PARIGI Naser Salwa Eid 3 7
100m (F) PARIGI Bass Bittaye Gina Mariam 2 7
400hs (M) PARIGI James-King Malik 3 6
110hs (M) PARIGI Britt Jamal 0 0
200m (F) STOCCOLMA Battle Anavia 4 5
400hs (F) STOCCOLMA Bol Femke 1 9
100m (M) STOCCOLMA Sani Brown Abdul Hakim 5 4
400hs (M) STOCCOLMA McMaster Kyron 2 8
100m (F) STOCCOLMA Ta Lou-Smith Marie-Josee 2 7
400hs (F) OSLO Knight Andrenette 2 8
400hs (M) OSLO Warholm Karsten 2 8
200m (F) OSLO Brown Brittany 1 9
400m (M) OSLO Hudson-Smith Matthew 1 13
400m (F) OSLO Kaczmarek Natalia 2 8
100m (F) EUGENE Thompson-Herah Elaine 9 1
200m (M) EUGENE Bednarek Kenneth 1 8
110hs (M) EUGENE Roberts Daniel 2 7
100m (M) EUGENE Blake Ackeem 4 5
400hs (M) EUGENE Clarke Roshawn 4 5
400hs (F) RABAT/MARRAKECH Clayton Rushell 1 8
400m (M) RABAT/MARRAKECH Pillay Lythe 4 5
200m (F) RABAT/MARRAKECH Jackson Shericka 1 9
100m (M) RABAT/MARRAKECH Eseme Emmanuel 1 9
100hs (F) DOHA Marshall Tonea 2 7
400hs (M) DOHA Dos Santos Alison 1 12
400m (M) DOHA Gardiner Steven 1 8
100m (F) DOHA Davis Tamari 2 7
200m (M) DOHA Lindsey Courtney 2 7
200m (F) SHANGHAI/SUZHOU Richardson Sha'carri 3 6
110hs (M) SHANGHAI/SUZHOU Tinch Cordell 4 5
100hs (F) SHANGHAI/SUZHOU Amusan Tobi 0 0
400m (F) SHANGHAI/SUZHOU Wilson Britton 0 0
100m (M) SHANGHAI/SUZHOU Simbine Akani 1 9
110hs (M) XIAMEN Parchment Hansle 6 4
100m (M) XIAMEN Coleman Christian 1 9
400m (F) XIAMEN Paulino Marileidy 1 9
200m (F) XIAMEN Clark Tamara 3 6
100hs (F) XIAMEN Camacho-Quinn Jasmine 1 13
100m (M) OSLO Azu Jeremiah 8 1

Torna alla classifica Velocità