Coppa del mondo di Ciclo-Cross

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Gio 21 Nov

clicca per mostrare scadenze 5 scadenze...

Ven 22 Nov

 16 scadenze...

Sab 23 Nov

 17 scadenze...

Dom 24 Nov

 6 scadenze...

Lun 25 Nov

 1 scadenze...

Mar 26 Nov

 5 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio boezio 21/11 20:32 Bollettini: 0
Diamond League

Risultati di LMV per Classifica Velocità

Le gare non aggiornate o quelle in cui l'utente non ha mai scelto non sono visualizzate

GaraMeetingAtleta sceltoPosizionePunti
100m (M) LONDRA Tebogo Letsile 3 8
200m (F) LONDRA Thomas Gabrielle 1 12
400m (M) LONDRA Dobson Charles 4 7
400hs (M) LONDRA Cj Allen 6 3
400m (F) LONDRA Pryce Nickisha 1 12
400hs (F) LONDRA Little Shamier 2 8
100m (F) MONACO Alfred Julien 1 8
200m (M) MONACO Ogando Alexander 2 7
110hs (M) MONACO Zhoya Sasha 5 4
400m (M) MONACO Morales-Williams Christopher 6 3
400m (F) MONACO Ellis Kendall 3 6
400hs (M) MONACO Dean Caleb 8 1
200m (M) PARIGI Traore Cheickna 0 0
100m (F) PARIGI Kambundji Mujinga 4 5
400m (F) PARIGI Holmes Alexis 4 5
400hs (M) PARIGI James-King Malik 3 6
110hs (M) PARIGI Simonelli Lorenzo Ndele 0 0
200m (F) STOCCOLMA Battle Anavia 4 5
400hs (F) STOCCOLMA Bol Femke 1 9
100m (M) STOCCOLMA Sani Brown Abdul Hakim 5 4
100m (F) STOCCOLMA Ta Lou-Smith Marie-Josee 2 7
400hs (M) STOCCOLMA McMaster Kyron 2 8
400hs (F) OSLO Knight Andrenette 2 8
400hs (M) OSLO Warholm Karsten 2 8
100m (M) OSLO Azu Jeremiah 8 1
200m (F) OSLO Prandini Jenna 6 3
400m (M) OSLO Hudson-Smith Matthew 1 13
400m (F) OSLO Bukowiecka Natalia 2 8
100m (F) EUGENE Brown Brittany 8 2
200m (M) EUGENE King Kyree 3 6
110hs (M) EUGENE Holloway Grant 1 11
100m (M) EUGENE Hicklin Brandon 3 6
400hs (M) EUGENE Bassitt Trevor 6 3
100m (M) RABAT/MARRAKECH De Grasse Andre 2 7
200m (F) RABAT/MARRAKECH Jackson Shericka 1 9
400m (M) RABAT/MARRAKECH Pillay Lythe 4 5
400hs (F) RABAT/MARRAKECH Clayton Rushell 1 8
400hs (M) DOHA Dos Santos Alison 1 12
100m (F) DOHA Davis Tamari 2 7
100hs (F) DOHA Marshall Tonea 2 7
200m (M) DOHA Fahnbulleh Joseph 4 5
400m (M) DOHA Ndori Bayapo 6 3
110hs (M) SHANGHAI/SUZHOU Roberts Daniel 1 8
200m (F) SHANGHAI/SUZHOU Neita Daryll 1 9
100hs (F) SHANGHAI/SUZHOU Camacho-Quinn Jasmine 1 8
100m (M) SHANGHAI/SUZHOU Blake Ackeem 5 4
400m (F) SHANGHAI/SUZHOU Diggs Talitha 2 7
100m (M) XIAMEN Coleman Christian 1 9
110hs (M) XIAMEN Tinch Cordell 2 8
200m (F) XIAMEN Clark Tamara 3 6
100hs (F) XIAMEN Charlton Devynne 2 8
400m (F) XIAMEN Paulino Marileidy 1 9
400m (M) LOSANNA Samukonga Muzala 2 7
100hs (F) LOSANNA Johnson Alaysha 6 3
100m (F) LOSANNA Clayton Tia 5 4
110hs (M) LOSANNA Broadbell Rasheed 1 8
400hs (F) LOSANNA Russell Janieve 3 6
200m (M) LOSANNA Knighton Erriyon 2 7
100hs (F) SILESIA Stark Grace 2 7
400hs (F) SILESIA Cockrell Anna 2 7
400m (F) SILESIA Naser Salwa Eid 2 7
200m (M) SILESIA Bednarek Kenneth 3 6
100m (F) SILESIA Swoboda Ewa 6 3
400m (M) ROMA James Kirani 2 7
100hs (F) ROMA Nugent Ackera 1 12
200m (F) ROMA Gbai Jessika 4 5
400hs (F) ROMA Salmon Shiann 2 7
100m (M) ROMA Kerley Fred 3 6
400hs (M) ZURIGO Ducos Clement 4 5
100m (F) ZURIGO Richardson Sha'carri 1 8
110hs (M) ZURIGO Muratake Rachid 6 3
400hs (F) ZURIGO Folorunso Ayomide 5 4
200m (M) ZURIGO Lindsey Courtney 6 3
100hs (F) ZURIGO Russell Masai 3 6
400m (F) BRUXELLES Paulino Marileidy 8 3
100m (M) BRUXELLES Kerley Fred 8 3
110hs (M) BRUXELLES Roberts Daniel 10 1
100m (F) BRUXELLES Alfred Julien 4 7
400m (M) BRUXELLES Hudson-Smith Matthew 8 3
400hs (M) BRUXELLES Clarke Roshawn 10 1
200m (F) BRUXELLES Brown Brittany 2 9
100hs (F) BRUXELLES Nugent Ackera 3 8
200m (M) BRUXELLES Tebogo Letsile 3 8
400hs (F) BRUXELLES Bol Femke 4 7

Torna alla classifica Velocità