Coppa del mondo di Ciclo-Cross

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Gio 21 Nov

clicca per mostrare scadenze 5 scadenze...

Ven 22 Nov

 16 scadenze...

Sab 23 Nov

 17 scadenze...

Dom 24 Nov

 6 scadenze...

Lun 25 Nov

 1 scadenze...

Mar 26 Nov

 5 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio corry 21/11 20:20 Bollettini: 0
Diamond League

Risultati di lazzaro per Classifica Velocità

Le gare non aggiornate o quelle in cui l'utente non ha mai scelto non sono visualizzate

GaraMeetingAtleta sceltoPosizionePunti
400m (M) LONDRA Norwood Vernon 2 9
200m (F) LONDRA Thomas Gabrielle 1 12
100m (M) LONDRA Lyles Noah 1 10
400m (F) LONDRA Pryce Nickisha 1 12
400hs (M) LONDRA Cj Allen 6 3
400hs (F) LONDRA Little Shamier 2 8
100m (F) MONACO Alfred Julien 1 8
200m (M) MONACO Tebogo Letsile 1 8
400m (M) MONACO Hall Quincy 1 11
110hs (M) MONACO Cunningham Trey 4 5
400m (F) MONACO Adeleke Rhasidat 1 8
400hs (M) MONACO Benjamin Rai 1 8
110hs (M) PARIGI Simonelli Lorenzo Ndele 0 0
400hs (M) PARIGI James-King Malik 3 6
100m (F) PARIGI Swoboda Ewa 3 6
400m (F) PARIGI Holmes Alexis 4 5
200m (M) PARIGI Orogot Tarsis Gracious 2 7
400hs (F) STOCCOLMA Bol Femke 1 9
200m (F) STOCCOLMA Brown Brittany 0 0
100m (M) STOCCOLMA Sani Brown Abdul Hakim 5 4
400hs (M) STOCCOLMA McMaster Kyron 2 8
100m (F) STOCCOLMA Ta Lou-Smith Marie-Josee 2 7
400hs (F) OSLO Knight Andrenette 2 8
400hs (M) OSLO Warholm Karsten 2 8
100m (M) OSLO Azu Jeremiah 8 1
200m (F) OSLO Battle Anavia 4 5
400m (M) OSLO Hudson-Smith Matthew 1 13
400m (F) OSLO Bukowiecka Natalia 2 8
100m (M) EUGENE Omanyala Ferdinand 2 8
200m (M) EUGENE Bednarek Kenneth 1 8
100m (F) EUGENE Thompson-Herah Elaine 9 1
400hs (M) EUGENE Clarke Roshawn 4 5
110hs (M) EUGENE Holloway Grant 1 11
100m (M) RABAT/MARRAKECH Hicklin Brandon 4 5
200m (F) RABAT/MARRAKECH Jackson Shericka 1 9
400m (M) RABAT/MARRAKECH Samukonga Muzala 2 8
400hs (F) RABAT/MARRAKECH Clayton Rushell 1 8
400hs (M) DOHA Dos Santos Alison 1 12
100hs (F) DOHA Marshall Tonea 2 7
100m (F) DOHA Neita Daryll 1 9
400m (M) DOHA Ndori Bayapo 6 3
200m (M) DOHA Brown Aaron 5 5
200m (F) SHANGHAI/SUZHOU Clark Tamara 4 5
110hs (M) SHANGHAI/SUZHOU Roberts Daniel 1 8
100hs (F) SHANGHAI/SUZHOU Charlton Devynne 2 7
400m (F) SHANGHAI/SUZHOU Diggs Talitha 2 7
100m (M) SHANGHAI/SUZHOU Simbine Akani 1 9
110hs (M) XIAMEN Parchment Hansle 6 4
100m (M) XIAMEN Coleman Christian 1 9
400m (F) XIAMEN Paulino Marileidy 1 9
200m (F) XIAMEN Richardson Sha'carri 2 8
100hs (F) XIAMEN Camacho-Quinn Jasmine 1 13
100hs (F) LOSANNA Nugent Ackera 3 6
400m (M) LOSANNA Dobson Charles 5 4
100m (F) LOSANNA Asher-Smith Dina 1 9
110hs (M) LOSANNA Tinch Cordell 6 3
200m (M) LOSANNA Knighton Erriyon 2 7
400hs (F) LOSANNA Salmon Shiann 0 0
200m (M) SILESIA Kerley Fred 0 0
400m (F) SILESIA Naser Salwa Eid 2 7
400hs (F) SILESIA Cockrell Anna 2 7
100m (F) SILESIA Davis Tamari 3 6
100hs (F) SILESIA Russell Masai 4 5
100m (M) ROMA Jacobs Lamont Marcell 9 0
100hs (F) ROMA Johnson Alaysha 5 4
400m (M) ROMA James Kirani 2 7
200m (F) ROMA Prandini Jenna 6 3
400hs (F) ROMA Russell Janieve 4 5
400hs (M) ZURIGO Ducos Clement 4 5
100m (F) ZURIGO Clayton Tia 6 3
110hs (M) ZURIGO Broadbell Rasheed 0 0
400hs (F) ZURIGO Maraval Louise 7 2
200m (M) ZURIGO Ogando Alexander 5 4
100hs (F) ZURIGO Stark Grace 4 5
400m (F) BRUXELLES Paulino Marileidy 7 4
100m (M) BRUXELLES Coleman Christian 3 8
110hs (M) BRUXELLES Zhoya Sasha 2 9
100m (F) BRUXELLES Richardson Sha'carri 6 5
400m (M) BRUXELLES Hudson-Smith Matthew 5 6
400hs (M) BRUXELLES Dos Santos Alison 3 8
200m (F) BRUXELLES Brown Brittany 6 5
100hs (F) BRUXELLES Camacho-Quinn Jasmine 1 10
200m (M) BRUXELLES Tebogo Letsile 9 2
400hs (F) BRUXELLES Bol Femke 7 4

Torna alla classifica Velocità