Paris 2024 Fantamedagliere

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Sab 27 Lug

clicca per mostrare scadenze 47 scadenze...

Dom 28 Lug

 24 scadenze...

Lun 29 Lug

 22 scadenze...

Mar 30 Lug

 28 scadenze...

Mer 31 Lug

 21 scadenze...

Gio 1 Ago

 20 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio VILOR 27/07 18:14 Bollettini: 0
Diamond League

Risultati di TheOne per Classifica Velocità

Le gare non aggiornate o quelle in cui l'utente non ha mai scelto non sono visualizzate

GaraMeetingAtleta sceltoPosizionePunti
400m (M) LONDRA James Kirani 5 5
200m (F) LONDRA Thomas Gabrielle 1 12
400m (F) LONDRA Pryce Nickisha 1 12
400hs (M) LONDRA Happio Wilfried 5 4
400hs (F) LONDRA Bol Femke 1 12
100m (F) MONACO Alfred Julien 1 8
200m (M) MONACO Tebogo Letsile 1 8
400m (M) MONACO Morales-Williams Christopher 6 3
110hs (M) MONACO Broadbell Rasheed 0 0
400m (F) MONACO Adeleke Rhasidat 1 8
400hs (M) MONACO Benjamin Rai 1 8
200m (M) PARIGI Ogando Alexander 1 9
400m (F) PARIGI Kaczmarek Natalia 2 7
100m (F) PARIGI Swoboda Ewa 3 6
400hs (M) PARIGI James-King Malik 3 6
110hs (M) PARIGI Simonelli Lorenzo Ndele 0 0
400hs (F) STOCCOLMA Peeters Cathelijn 7 2
200m (F) STOCCOLMA Battle Anavia 4 5
100m (M) STOCCOLMA Eseme Emmanuel 1 8
400hs (M) STOCCOLMA Dos Santos Alison 1 8
100m (F) STOCCOLMA Bass Bittaye Gina Mariam 1 8
400hs (F) OSLO Ryzhykova Anna 6 3
400hs (M) OSLO McMaster Kyron 3 7
100m (M) OSLO Simbine Akani 1 9
200m (F) OSLO Brown Brittany 1 9
400m (M) OSLO Hudson-Smith Matthew 1 13
400m (F) OSLO Williams Sada 5 5
100m (F) EUGENE Ta Lou-Smith Marie-Josee 6 3
200m (M) EUGENE Bednarek Kenneth 1 8
110hs (M) EUGENE Holloway Grant 1 11
400hs (M) EUGENE Clarke Roshawn 4 5
100m (M) EUGENE Omanyala Ferdinand 2 8
200m (F) RABAT/MARRAKECH Kambundji Mujinga 5 4
100m (M) RABAT/MARRAKECH Hicklin Brandon 4 5
400m (M) RABAT/MARRAKECH Hall Quincy 6 4
400hs (F) RABAT/MARRAKECH Clayton Rushell 1 8
400hs (M) DOHA Cj Allen 2 8
100hs (F) DOHA Johnson Alaysha 0 0
100m (F) DOHA Davis Tamari 2 7
400m (M) DOHA Ndori Bayapo 6 3
200m (M) DOHA Lindsey Courtney 2 7
200m (F) SHANGHAI/SUZHOU Clark Tamara 4 5
110hs (M) SHANGHAI/SUZHOU Tinch Cordell 4 5
100hs (F) SHANGHAI/SUZHOU Camacho-Quinn Jasmine 1 8
400m (F) SHANGHAI/SUZHOU Diggs Talitha 2 7
100m (M) SHANGHAI/SUZHOU Coleman Christian 2 8
110hs (M) XIAMEN Roberts Daniel 1 11
100m (M) XIAMEN Blake Ackeem 3 7
400m (F) XIAMEN Paulino Marileidy 1 9
200m (F) XIAMEN Richardson Sha'carri 2 8
100hs (F) XIAMEN Amusan Tobi 5 5
100m (M) LONDRA Lyles Noah 1 10

Torna alla classifica Velocità