Coppa del mondo di Ciclo-Cross

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Gio 21 Nov

clicca per mostrare scadenze 5 scadenze...

Ven 22 Nov

 16 scadenze...

Sab 23 Nov

 17 scadenze...

Dom 24 Nov

 6 scadenze...

Lun 25 Nov

 1 scadenze...

Mar 26 Nov

 5 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio boezio 21/11 20:32 Bollettini: 0
Diamond League

Risultati di kalen per Classifica Velocità

Le gare non aggiornate o quelle in cui l'utente non ha mai scelto non sono visualizzate

GaraMeetingAtleta sceltoPosizionePunti
100m (F) DOHA Davis Tamari 2 7
100hs (F) DOHA Hughes Amber 4 7
200m (M) DOHA Lindsey Courtney 2 7
400hs (M) DOHA Dos Santos Alison 1 12
400m (M) DOHA Ndori Bayapo 6 3
100m (F) SILESIA Asher-Smith Dina 0 0
100hs (F) SILESIA Nugent Ackera 1 12
200m (M) SILESIA Ogando Alexander 2 9
400hs (F) SILESIA Cockrell Anna 2 7
400m (F) SILESIA Naser Salwa Eid 2 7
100m (F) EUGENE Ta Lou-Smith Marie-Josee 6 3
100m (M) EUGENE Brathwaite Rikkoi 6 3
110hs (M) EUGENE Tinch Cordell 9 0
200m (M) EUGENE Bednarek Kenneth 1 8
400hs (M) EUGENE Benjamin Rai 0 0
100m (M) ROMA Omanyala Ferdinand 7 2
100hs (F) ROMA Russell Masai 2 7
200m (F) ROMA Gbai Jessika 4 5
400hs (F) ROMA Salmon Shiann 2 7
400m (M) ROMA Richards Jereem 3 6
100m (M) OSLO Hicklin Brandon 5 4
200m (F) OSLO Brown Brittany 1 9
400hs (F) OSLO Knight Andrenette 2 8
400hs (M) OSLO Warholm Karsten 2 8
400m (F) OSLO Bukowiecka Natalia 2 8
400m (M) OSLO Pillay Lythe 6 3
100m (F) STOCCOLMA Neita Daryll 0 0
100m (M) STOCCOLMA Sani Brown Abdul Hakim 5 4
200m (F) STOCCOLMA Battle Anavia 4 5
400hs (F) STOCCOLMA Bol Femke 1 9
400hs (M) STOCCOLMA McMaster Kyron 2 8
100m (F) PARIGI Joseph Gemima 7 2
110hs (M) PARIGI Simonelli Lorenzo Ndele 0 0
200m (M) PARIGI Traore Cheickna 0 0
400hs (M) PARIGI Magi Rasmus 2 8
400m (F) PARIGI Klaver Lieke 6 3
100m (F) LOSANNA Kambundji Mujinga 3 6
100hs (F) LOSANNA Camacho-Quinn Jasmine 1 9
110hs (M) LOSANNA Broadbell Rasheed 1 8
200m (M) LOSANNA Knighton Erriyon 2 7
400hs (F) LOSANNA Russell Janieve 3 6
400m (M) LOSANNA Norwood Vernon 6 3
100m (M) LONDRA Lyles Noah 1 10
200m (F) LONDRA Thomas Gabrielle 1 12
400hs (F) LONDRA Little Shamier 2 8
400hs (M) LONDRA Cj Allen 6 3
400m (F) LONDRA Pryce Nickisha 1 12
400m (M) LONDRA Hudson-Smith Matthew 1 13
100m (M) RABAT/MARRAKECH Azu Jeremiah 3 6
200m (F) RABAT/MARRAKECH Jackson Shericka 1 9
400hs (F) RABAT/MARRAKECH Clayton Rushell 1 8
400m (M) RABAT/MARRAKECH Samukonga Muzala 2 8
100m (F) MONACO Alfred Julien 1 8
110hs (M) MONACO Holloway Grant 1 8
200m (M) MONACO Tebogo Letsile 1 8
400hs (M) MONACO James-King Malik 4 5
400m (F) MONACO Adeleke Rhasidat 1 8
400m (M) MONACO Hall Quincy 1 11
100m (M) XIAMEN Coleman Christian 1 9
100hs (F) XIAMEN Samba-Mayela Cyrena 3 10
110hs (M) XIAMEN Roberts Daniel 1 11
200m (F) XIAMEN Clark Tamara 3 6
400m (F) XIAMEN Irby-Jackson Lynna 0 0
100m (F) ZURIGO Bass Bittaye Gina Mariam 0 0
100hs (F) ZURIGO Stark Grace 4 5
110hs (M) ZURIGO Muratake Rachid 6 3
200m (M) ZURIGO Kerley Fred 4 6
400hs (F) ZURIGO Maraval Louise 7 2
400hs (M) ZURIGO Ducos Clement 4 5
100m (M) SHANGHAI/SUZHOU Simbine Akani 1 9
100hs (F) SHANGHAI/SUZHOU Charlton Devynne 2 7
110hs (M) SHANGHAI/SUZHOU Izumiya Shunsuke 2 7
200m (F) SHANGHAI/SUZHOU Richardson Sha'carri 3 6
400m (F) SHANGHAI/SUZHOU Paulino Marileidy 1 8

Torna alla classifica Velocità