Paris 2024 Fantamedagliere

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Sab 27 Lug

clicca per mostrare scadenze 47 scadenze...

Dom 28 Lug

 24 scadenze...

Lun 29 Lug

 22 scadenze...

Mar 30 Lug

 28 scadenze...

Mer 31 Lug

 21 scadenze...

Gio 1 Ago

 20 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio VILOR 27/07 18:14 Bollettini: 0
Diamond League

Risultati di NickViola per Classifica Velocità

Le gare non aggiornate o quelle in cui l'utente non ha mai scelto non sono visualizzate

GaraMeetingAtleta sceltoPosizionePunti
400m (M) LONDRA Dobson Charles 4 7
200m (F) LONDRA Thomas Gabrielle 1 12
100m (M) LONDRA Lyles Noah 1 10
400m (F) LONDRA Diggs Talitha 8 1
400hs (M) LONDRA McMaster Kyron 4 6
400hs (F) LONDRA Knight Andrenette 4 6
100m (F) MONACO Ta Lou-Smith Marie-Josee 5 4
200m (M) MONACO Orogot Tarsis Gracious 3 6
400m (M) MONACO Ndori Bayapo 5 4
110hs (M) MONACO Cunningham Trey 4 5
400m (F) MONACO Klaver Lieke 2 9
400hs (M) MONACO Happio Wilfried 7 2
200m (M) PARIGI Ogando Alexander 1 9
400m (F) PARIGI Kaczmarek Natalia 2 7
100m (F) PARIGI Swoboda Ewa 3 6
400hs (M) PARIGI Magi Rasmus 2 8
110hs (M) PARIGI Izumiya Shunsuke 3 7
400hs (F) STOCCOLMA Russell Janieve 4 6
200m (F) STOCCOLMA Brown Brittany 0 0
100m (M) STOCCOLMA Sani Brown Abdul Hakim 5 4
400hs (M) STOCCOLMA Cj Allen 3 7
100m (F) STOCCOLMA Bass Bittaye Gina Mariam 1 8
400hs (F) OSLO Folorunso Ayomide 7 3
400hs (M) OSLO Dos Santos Alison 1 11
100m (M) OSLO Eseme Emmanuel 3 7
200m (F) OSLO Battle Anavia 4 5
400m (M) OSLO Norwood Vernon 3 7
400m (F) OSLO Nielsen Laviai 7 2
100m (F) EUGENE Neita Daryll 4 5
200m (M) EUGENE Fahnbulleh Joseph 4 5
110hs (M) EUGENE Tinch Cordell 9 0
400hs (M) EUGENE Clarke Roshawn 4 5
100m (M) EUGENE Blake Ackeem 4 5
200m (F) RABAT/MARRAKECH Kambundji Mujinga 5 4
100m (M) RABAT/MARRAKECH Blake Yohan 8 2
400m (M) RABAT/MARRAKECH Samukonga Muzala 2 8
400hs (F) RABAT/MARRAKECH Clayton Rushell 1 8
400hs (M) DOHA Abakar Ismail Doudai 7 2
100hs (F) DOHA Marshall Tonea 2 7
100m (F) DOHA Davis Tamari 2 7
400m (M) DOHA Gardiner Steven 1 8
200m (M) DOHA Lindsey Courtney 2 7
200m (F) SHANGHAI/SUZHOU Richardson Sha'carri 3 6
110hs (M) SHANGHAI/SUZHOU Roberts Daniel 1 8
100hs (F) SHANGHAI/SUZHOU Camacho-Quinn Jasmine 1 8
400m (F) SHANGHAI/SUZHOU Williams Sada 3 6
100m (M) SHANGHAI/SUZHOU Kerley Fred 3 6
110hs (M) XIAMEN Parchment Hansle 6 4
100m (M) XIAMEN Coleman Christian 1 9
400m (F) XIAMEN Paulino Marileidy 1 9
200m (F) XIAMEN Clark Tamara 3 6
100hs (F) XIAMEN Williams Danielle 4 6

Torna alla classifica Velocità