Coppa del mondo di Ciclo-Cross

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Gio 21 Nov

clicca per mostrare scadenze 5 scadenze...

Ven 22 Nov

 16 scadenze...

Sab 23 Nov

 17 scadenze...

Dom 24 Nov

 6 scadenze...

Lun 25 Nov

 1 scadenze...

Mar 26 Nov

 5 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio boezio 21/11 20:32 Bollettini: 0
Diamond League

Risultati di prech per Classifica Velocità

Le gare non aggiornate o quelle in cui l'utente non ha mai scelto non sono visualizzate

GaraMeetingAtleta sceltoPosizionePunti
400m (M) LONDRA Norwood Vernon 2 9
200m (F) LONDRA Asher-Smith Dina 3 7
100m (M) LONDRA Lyles Noah 1 10
400m (F) LONDRA Klaver Lieke 3 8
400hs (M) LONDRA Cj Allen 6 3
400hs (F) LONDRA Little Shamier 2 8
100m (F) MONACO Alfred Julien 1 8
200m (M) MONACO Tebogo Letsile 1 8
400m (M) MONACO Morales-Williams Christopher 6 3
110hs (M) MONACO Cunningham Trey 4 5
400m (F) MONACO Adeleke Rhasidat 1 8
400hs (M) MONACO Benjamin Rai 1 8
200m (M) PARIGI Orogot Tarsis Gracious 2 7
400m (F) PARIGI Naser Salwa Eid 3 7
100m (F) PARIGI Swoboda Ewa 3 6
400hs (M) PARIGI James-King Malik 3 6
110hs (M) PARIGI Tinch Cordell 0 0
400hs (F) STOCCOLMA Bol Femke 1 9
200m (F) STOCCOLMA Brown Brittany 0 0
100m (M) STOCCOLMA Eseme Emmanuel 1 8
100m (F) STOCCOLMA Bass Bittaye Gina Mariam 1 8
400hs (M) STOCCOLMA Dos Santos Alison 1 8
400hs (F) OSLO Folorunso Ayomide 7 3
400hs (M) OSLO Warholm Karsten 2 8
100m (M) OSLO Hicklin Brandon 5 4
200m (F) OSLO Prandini Jenna 6 3
400m (M) OSLO Hudson-Smith Matthew 1 13
400m (F) OSLO Bukowiecka Natalia 2 8
100m (F) EUGENE Richardson Sha'carri 1 9
200m (M) EUGENE Bednarek Kenneth 1 8
110hs (M) EUGENE Holloway Grant 1 11
400hs (M) EUGENE Clarke Roshawn 4 5
100m (M) EUGENE Coleman Christian 1 9
200m (F) RABAT/MARRAKECH Karstoft Ida 6 3
100m (M) RABAT/MARRAKECH Blake Yohan 8 2
400m (M) RABAT/MARRAKECH Ndori Bayapo 3 6
400hs (F) RABAT/MARRAKECH Clayton Rushell 1 8
400hs (M) DOHA Happio Wilfried 3 7
100hs (F) DOHA Marshall Tonea 2 7
100m (F) DOHA Davis Tamari 2 7
400m (M) DOHA Gardiner Steven 1 8
200m (M) DOHA Lindsey Courtney 2 7
200m (F) SHANGHAI/SUZHOU Battle Anavia 2 7
110hs (M) SHANGHAI/SUZHOU Roberts Daniel 1 8
100hs (F) SHANGHAI/SUZHOU Amusan Tobi 0 0
400m (F) SHANGHAI/SUZHOU Paulino Marileidy 1 8
100m (M) SHANGHAI/SUZHOU Simbine Akani 1 9
110hs (M) XIAMEN Izumiya Shunsuke 3 7
100m (M) XIAMEN Kerley Fred 2 7
400m (F) XIAMEN Wilson Britton 3 6
200m (F) XIAMEN Clark Tamara 3 6
100hs (F) XIAMEN Samba-Mayela Cyrena 3 10
100hs (F) LOSANNA Camacho-Quinn Jasmine 1 9
400m (M) LOSANNA Samukonga Muzala 2 7
100m (F) LOSANNA Ta Lou-Smith Marie-Josee 4 5
110hs (M) LOSANNA Simonelli Lorenzo Ndele 5 4
200m (M) LOSANNA Knighton Erriyon 2 7
400hs (F) LOSANNA Russell Janieve 3 6
100hs (F) SILESIA Russell Masai 4 5
400hs (F) SILESIA Cockrell Anna 2 7
400m (F) SILESIA Williams Sada 8 1
200m (M) SILESIA King Kyree 5 4
100m (F) SILESIA Clayton Tia 1 8
100hs (F) ROMA Nugent Ackera 1 12
400m (M) ROMA James Kirani 2 7
100m (M) ROMA Jacobs Lamont Marcell 9 0
200m (F) ROMA Neita Daryll 3 6
400hs (F) ROMA Salmon Shiann 2 7
100m (F) ZURIGO Kambundji Mujinga 8 1
400hs (M) ZURIGO Ducos Clement 4 5
110hs (M) ZURIGO Crittenden Freddie 3 6
100hs (F) ZURIGO Stark Grace 4 5
200m (M) ZURIGO Ogando Alexander 5 4
400hs (F) ZURIGO Knight Andrenette 6 3

Torna alla classifica Velocità