Coppa del mondo di Ciclo-Cross

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Dom 24 Nov

clicca per mostrare scadenze 6 scadenze...

Lun 25 Nov

 1 scadenze...

Mar 26 Nov

 5 scadenze...

Mer 27 Nov

 4 scadenze...

Gio 28 Nov

 7 scadenze...

Ven 29 Nov

 13 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio LMV 24/11 09:40 Bollettini: 0
Diamond League

Risultati di dany76 per Classifica Velocità

Le gare non aggiornate o quelle in cui l'utente non ha mai scelto non sono visualizzate

GaraMeetingAtleta sceltoPosizionePunti
100m (F) DOHA Davis Tamari 2 7
100hs (F) DOHA Marshall Tonea 2 7
200m (M) DOHA Lindsey Courtney 2 7
400hs (M) DOHA Happio Wilfried 3 7
400m (M) DOHA Ndori Bayapo 6 3
100m (F) EUGENE Thompson-Herah Elaine 9 1
100m (M) EUGENE Omanyala Ferdinand 2 8
110hs (M) EUGENE Holloway Grant 1 11
200m (M) EUGENE Bednarek Kenneth 1 8
400hs (M) EUGENE Cj Allen 3 6
100m (M) OSLO Simbine Akani 1 9
200m (F) OSLO Battle Anavia 4 5
400hs (F) OSLO Ryzhykova Anna 6 3
400hs (M) OSLO Warholm Karsten 2 8
400m (F) OSLO Bukowiecka Natalia 2 8
400m (M) OSLO Norwood Vernon 3 7
100m (F) STOCCOLMA Ta Lou-Smith Marie-Josee 2 7
100m (M) STOCCOLMA Eseme Emmanuel 1 8
200m (F) STOCCOLMA Brown Brittany 0 0
400hs (F) STOCCOLMA Bol Femke 1 9
400hs (M) STOCCOLMA Alsaleck Abderrahman 7 3
100m (F) LOSANNA Asher-Smith Dina 1 9
100hs (F) LOSANNA Samba-Mayela Cyrena 7 2
110hs (M) LOSANNA Tinch Cordell 6 3
200m (M) LOSANNA Tebogo Letsile 1 8
400hs (F) LOSANNA Little Shamier 8 1
400m (M) LOSANNA Hudson-Smith Matthew 1 8
100m (M) RABAT/MARRAKECH Hicklin Brandon 4 5
200m (F) RABAT/MARRAKECH Jackson Shericka 1 9
400hs (F) RABAT/MARRAKECH Clayton Rushell 1 8
400m (M) RABAT/MARRAKECH Pillay Lythe 4 5
100m (M) XIAMEN Baker Ronnie 6 4
100hs (F) XIAMEN Tapper Megan 8 2
110hs (M) XIAMEN Izumiya Shunsuke 3 7
200m (F) XIAMEN Strachan Anthonique 9 1
400m (F) XIAMEN Wilson Britton 3 6
100m (F) ZURIGO Alfred Julien 2 7
100hs (F) ZURIGO Russell Masai 3 6
110hs (M) ZURIGO Crittenden Freddie 3 6
200m (M) ZURIGO Knighton Erriyon 3 6
400hs (F) ZURIGO Cockrell Anna 2 7
400hs (M) ZURIGO Dos Santos Alison 0 0
100m (M) SHANGHAI/SUZHOU Coleman Christian 2 8
100hs (F) SHANGHAI/SUZHOU Camacho-Quinn Jasmine 1 8
110hs (M) SHANGHAI/SUZHOU Roberts Daniel 1 8
200m (F) SHANGHAI/SUZHOU Clark Tamara 4 5
400m (F) SHANGHAI/SUZHOU Paulino Marileidy 1 8

Torna alla classifica Velocità