Coppa del mondo di Ciclo-Cross

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Gio 21 Nov

clicca per mostrare scadenze 5 scadenze...

Ven 22 Nov

 16 scadenze...

Sab 23 Nov

 17 scadenze...

Dom 24 Nov

 6 scadenze...

Lun 25 Nov

 1 scadenze...

Mar 26 Nov

 5 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio corry 21/11 20:20 Bollettini: 0
Diamond League

Risultati di achix per Classifica Velocità

Le gare non aggiornate o quelle in cui l'utente non ha mai scelto non sono visualizzate

GaraMeetingAtleta sceltoPosizionePunti
100m (F) DOHA Davis Tamari 2 7
100hs (F) DOHA Johnson Alaysha 0 0
200m (M) DOHA Lindsey Courtney 2 7
400hs (M) DOHA Happio Wilfried 3 7
400m (M) DOHA Gardiner Steven 1 8
100m (F) SILESIA Neita Daryll 4 5
100hs (F) SILESIA Nugent Ackera 1 12
200m (M) SILESIA King Kyree 5 4
400hs (F) SILESIA Cockrell Anna 2 7
400m (F) SILESIA Naser Salwa Eid 2 7
100m (F) EUGENE Richardson Sha'carri 1 9
100m (M) EUGENE Coleman Christian 1 9
110hs (M) EUGENE Roberts Daniel 2 7
200m (M) EUGENE Bednarek Kenneth 1 8
400hs (M) EUGENE Clarke Roshawn 4 5
100m (M) ROMA Omanyala Ferdinand 7 2
100hs (F) ROMA Russell Masai 2 7
200m (F) ROMA Brown Brittany 1 8
400hs (F) ROMA Salmon Shiann 2 7
400m (M) ROMA Richards Jereem 3 6
100m (M) OSLO Azu Jeremiah 8 1
200m (F) OSLO Battle Anavia 4 5
400hs (F) OSLO Ryzhykova Anna 6 3
400hs (M) OSLO Warholm Karsten 2 8
400m (F) OSLO Bukowiecka Natalia 2 8
400m (M) OSLO Pillay Lythe 6 3
100m (F) STOCCOLMA Ta Lou-Smith Marie-Josee 2 7
100m (M) STOCCOLMA Eseme Emmanuel 1 8
200m (F) STOCCOLMA Prandini Jenna 7 2
400hs (F) STOCCOLMA Peeters Cathelijn 7 2
400hs (M) STOCCOLMA Dos Santos Alison 1 8
100m (F) PARIGI Bass Bittaye Gina Mariam 2 7
110hs (M) PARIGI Llopis Enrique 4 5
200m (M) PARIGI Orogot Tarsis Gracious 2 7
400hs (M) PARIGI James-King Malik 3 6
400m (F) PARIGI Holmes Alexis 4 5
100m (F) LOSANNA Clayton Tia 5 4
100hs (F) LOSANNA Samba-Mayela Cyrena 7 2
110hs (M) LOSANNA Simonelli Lorenzo Ndele 5 4
200m (M) LOSANNA Knighton Erriyon 2 7
400hs (F) LOSANNA Little Shamier 8 1
400m (M) LOSANNA Hudson-Smith Matthew 1 8
100m (M) LONDRA Lyles Noah 1 10
200m (F) LONDRA Thomas Gabrielle 1 12
400hs (F) LONDRA Bol Femke 1 12
400hs (M) LONDRA Cj Allen 6 3
400m (F) LONDRA Pryce Nickisha 1 12
400m (M) LONDRA Morales-Williams Christopher 6 3
100m (M) RABAT/MARRAKECH Hicklin Brandon 4 5
200m (F) RABAT/MARRAKECH Jackson Shericka 1 9
400hs (F) RABAT/MARRAKECH Clayton Rushell 1 8
400m (M) RABAT/MARRAKECH Ndori Bayapo 3 6
100m (F) MONACO Alfred Julien 1 8
110hs (M) MONACO Holloway Grant 1 8
200m (M) MONACO Tebogo Letsile 1 8
400hs (M) MONACO Benjamin Rai 1 8
400m (F) MONACO Adeleke Rhasidat 1 8
400m (M) MONACO Norwood Vernon 2 8
100m (M) XIAMEN Kerley Fred 2 7
100hs (F) XIAMEN Williams Danielle 4 6
110hs (M) XIAMEN Crittenden Freddie 4 6
200m (F) XIAMEN Clark Tamara 3 6
400m (F) XIAMEN Williams Sada 4 5
100m (F) ZURIGO Asher-Smith Dina 3 6
100hs (F) ZURIGO Stark Grace 4 5
110hs (M) ZURIGO Broadbell Rasheed 0 0
200m (M) ZURIGO Ogando Alexander 5 4
400hs (F) ZURIGO Russell Janieve 4 5
400hs (M) ZURIGO Ducos Clement 4 5
100m (M) SHANGHAI/SUZHOU Simbine Akani 1 9
400m (F) SHANGHAI/SUZHOU Paulino Marileidy 1 8

Torna alla classifica Velocità