Giornata 1
lokomotiv | Sciupà | 7-1 |
wizard | lehto | 6-2 |
kubrick | taus | 2-6 |
griso80 | pitoro | 1-5 |
lazzaro | Hazzard01 | 6-2 |
massy70 | boezio | 0-8 |
|
Giornata 2
Hazzard01 | lokomotiv | 0-5 |
boezio | pitoro | 7-1 |
taus | massy70 | 10-0 |
lehto | lazzaro | 3-7 |
Sciupà | griso80 | 1-3 |
kubrick | wizard | 0-6 |
|
Giornata 3
lokomotiv | taus | 3-7 |
pitoro | lehto | 7-4 |
Sciupà | Hazzard01 | 2-0 |
wizard | boezio | 5-6 |
massy70 | kubrick | 0-0 |
griso80 | lazzaro | 5-1 |
|
Giornata 4
pitoro | lokomotiv | 0-5 |
Hazzard01 | taus | 4-4 |
boezio | lehto | 6-1 |
massy70 | Sciupà | 1-5 |
lazzaro | wizard | 2-3 |
griso80 | kubrick | 6-0 |
|
Giornata 5
lokomotiv | wizard | 3-2 |
kubrick | Sciupà | 0-5 |
lehto | griso80 | 1-3 |
taus | lazzaro | 2-4 |
pitoro | massy70 | 0-0 |
boezio | Hazzard01 | 3-1 |
|
Giornata 6
lehto | lokomotiv | 4-3 |
taus | Sciupà | 7-2 |
wizard | pitoro | 4-0 |
Hazzard01 | kubrick | 2-1 |
boezio | griso80 | 7-1 |
lazzaro | massy70 | 7-0 |
|
Giornata 7
lokomotiv | massy70 | 4-0 |
lazzaro | boezio | 3-2 |
Hazzard01 | griso80 | 0-5 |
pitoro | kubrick | 2-1 |
taus | wizard | 2-3 |
Sciupà | lehto | 1-1 |
|
Giornata 8
boezio | lokomotiv | 9-4 |
massy70 | Hazzard01 | 0-2 |
lazzaro | pitoro | 10-2 |
griso80 | taus | 3-13 |
kubrick | lehto | 2-1 |
wizard | Sciupà | 9-3 |
|
Giornata 9
lokomotiv | lazzaro | 2-9 |
massy70 | griso80 | 0-1 |
kubrick | boezio | 0-9 |
Hazzard01 | wizard | 0-15 |
Sciupà | pitoro | 1-0 |
lehto | taus | 2-10 |
|
Giornata 10
kubrick | lokomotiv | 1-5 |
wizard | griso80 | 5-2 |
Sciupà | lazzaro | 5-5 |
lehto | massy70 | 1-0 |
taus | boezio | 4-6 |
pitoro | Hazzard01 | 3-1 |
|
Giornata 11
griso80 | lokomotiv | 2-2 |
lazzaro | kubrick | 2-2 |
massy70 | wizard | --- |
boezio | Sciupà | 4-0 |
Hazzard01 | lehto | 2-0 |
pitoro | taus | 1-1 |
|